Iron Ore Mine Mine de fer Eisenerzgrube |
Mont-Bonvillers / France |
Mine de Murville, vers 1910 (Collection:
Gabriel Bachet)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
Concession Bertrameix | |
4.1907 | Fondation de la: Société des Mines de Murville Siège: Longwy |
Senelle-Maubeuge, Knutange | |
19?? | Verkauf durch Senelle-Maubeuge |
4.1911 | Kapitalerhöhung um 3 Millionen Franken 80% du capital aux mains du Lothringer Hüttenverein Aumetz-Friede |
10.1913 | Peter Klöckner, wird in den Aufsichtsrat des Eisenbergwerkes Murville, Bonvillers-Mont gewählt, in Ersetzung des Herrn Generaldirektors L. Großberger, der sich krankheitshalber zurückgezogen hat. (t: 23.10.1913) |
? - 1922 | Nicolas Wagner, Mine Murville |
1967 | Fermeture |
Locomotive électrique AEG
dans la Mine de Murville à Mont-Bonvillers, vers 1928 (Carte
postale; collection: Claude Marmoy)
Mine de Mont-Bonvillers / France (Photo: 1952 collection:
Claude Humbert)
No
|
Constructeur
Hersteller |
Modèle
|
Type
|
Année
de construction
|
No
de construction
|
Ecartement
|
Poids
(t)
|
Puissance
Leistung |
Remarque
|
|
AEG | 1912 | 1390 | 700 | |||||||
AEG | 1912 | 1391 | 700 | |||||||
AEG | 1912 | 1394 | 700 | |||||||
AEG | 1914 | 1688 | 700 | |||||||
Thomson-Houston | MF46A | 1926 | 700 | 17 | 2x60 ch | 500 V | ||||
Thomson-Houston | MF46A | 1926 | 700 | 17 | 2x60 ch | 500 V | ||||
Thomson-Houston | MF46B | 1927 | 700 | 17 | 2x60 ch | 500 V | ||||
AEG | 1927 | 3950 | 700 | 550 V | ||||||
AEG | 1927 | 3951 | 700 | 550 V | ||||||
AEG | 1928 | 4069 | 700 | 550 V | ||||||
AEG | 1928 | 4070 | 700 | 550 V | ||||||
AEG | 1928 | 4131 | 700 | 550 V | ||||||
AEG | 1928 | 4132 | 700 | 550 V | ||||||
Thomson-Houston | MF46C | 1929 | 700 | 17 | 2x60 ch | 500 V | ||||
Thomson-Houston | MF46C | 1929 | 700 | 17 | 2x60 ch | 500 V | ||||
Thomson-Houston | MF46D | 1936 | 700 | 17 | 2x60 ch | 500 V | ||||
Thomson-Houston | MF46D | 1936 | 700 | 17 | 2x60 ch | 500 V | ||||
Krauss | Bt | 1909 | 6168 | 1435 | ||||||
Moyse | Bde | 1957 | 292 | 1435 | ||||||
Moyse | Bde | 1957 | 293 | 1435 |
Récipients de transport d'oxygène liquide les stations de quartiers - capacité: 100 l - Mine de Murville (Photos: 4.7.2016 jmo)
Liens / Links |
Mining in Lorraine / France - Mines de fer en Lorraine - Eisengruben in Lothringen / Frankreich |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |