|
Lëtzebuerg - Luxemburg - Luxembourg |
![]() |
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
|
|||
| 11.1923 | Examen - Ont été reçus à l’examen de surnuméraire du cadastre: MM. Alphonse Eyschen de Steinsel; Charles Bassing de Pulvermuhl; Victor Glaesener de Limpertsberg et Camille Raus d’Aspelt. (LIL: 8.11.1923) | ||
| 10.1926 | Examens - Ont subi avec succès l’examen de géomètre: MM. Alphonse Eyschen, Victor Glaesener, Charles Bassing et Camille Raus, surnuméraires, à l’administration du Cadastre. (LIL: 26.10.1926) | ||
| 10.1945 - 1966 | Alphonse Eyschen, 1. directeur du Cadastre et de la Topographie | ||
| Zu derselben Zeit hat Alphonse Eyschen den Gesetzesentwurf zur Reform der Katasterverwaltung
ausgearbeitet. Seit dieser Zeit wurde die Verwaltung von der Steuerverwaltung losgelöst ! Mit dieser Neustrukturierung war eine Verwaltung entstanden, in der sich das Vermessungswesen, die Triangulation und die Geodäsie voll entfalten konnten. Neben seiner Tätigkeit in der Verwaltung schrieb er noch verschiedene Abhandlungen über das Katasterwesen und die Topographie: 1. Les nouvelles Cartes topographiques du Gand-Duché de Luxembourg au 25.000e et 10.000e par Alphonse Eyschen, Directeur du Cadastre. Publication de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Section des Sciences naturelles, physiques et mathématiques. Extrait des « Archives » Tome XXIII, Nouvelle Série, Année 1956. 2. Das luxemburgische Kataster. Sein Ursprung, seine Entwicklung bis zum heutigen Tag. Vergleich mit den Katastern der beiden Benelux-partner, von Alphonse Eyschen, Direktor der Katasterverwaltung in Luxemburg (Juni 1958) 3. Les mensurations cadastrales anciennes et modernes au Grand-Duché Luxembourg par Alphonse EYSCHEN, Directeur des Services Topographiques et du Cadastre. Tiré à part du BULLETIN DE DOCUMENTATION DU MINISTERE D’ETAT (Service Informations et Presse ) N° 12 du 31 août 1963 Auf Grund dieser verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, wurde er zum Mitglied des Institut Grand-Ducal ernannt. Seine Fachkenntnisse, seine Zuverlässigkeit, seine dynamische Arbeitsleistung, sowie auch seine Mehrsprachigkeit finden bei verschiedenen internationalen Berufsorganisationen in der Geodäsie und des Vermessungswesens als aktives Mitglied volle Anerkennung. So verleiht ihm der Deutsche Verband Technisch-Wissenschafticher Vereine D.V.W. bereits 1959 die Ehrenmitgliedschaft. In diese Zeit fallen auch die mit Erfolg gekrönten Bemühungen von A. Eyschen, mittels Luftaufnahmen die modernen Luxemburger Landkarten zu realisieren. Dank seinen guten internationalen Beziehungen, gelingt es ihm, die Mitarbeit des Institut Géographique National von Paris I.G.N. zu bekommen und mittels Sonderkonvention festzulegen. |
|||
| Grössere durchgeführte Arbeiten: Anschluss des luxemburgischen Dreiecksnetzes I. Ordnung an die Netze I. Ordnung von Deutschland, Belgien und Frankreich. Unter seiner Leitung wurde die Triangulation III. Ordnung des ganzen Landes neu erstellt, sowie die Triangulation IV. Ordnung des ganzen Landes durchgeführt. Feinnivellement I. Ordnung + II. Ordnung mit Anschluss an die Nachbarländer durchgeführt. Neuvermessung der Stadt Rümelingen. "Eyschen - Karten" - 1954, 1964 |
|||
![]() Excursion Cadastre (septembre ?) 1951, Sandweiler (Collection: Paul Franck - Paul Eyschen)
Infos: Georges Becker, Sylvie Weis-Delagargelle, Georges Bemtgen, Paul Eyschen |
|||
| 1951 - 1954 | Herstellung der topographischen Karte Luxemburgs 1 : 10.000 und 1 : 25.000 durch das Institut Géographique National de France I.G.N. (Général Hurault) in Kollaboration mit seiner Verwaltung | ||
| 1953 | Carte topographique de la Ville du Luxembourg 1: 5000 par Institut Géographique National de France I.G.N. - en collaboration avec le Cadastre du Grand-Duché de Luxembourg | ||
| 1956 | Erstellung durch das I.G.N. der Karte 1 : 50.000 Pour faire les raccords entre la France et le Luxembourg, le quadrillage Gauss a été reporté sur la Carte française |
||
| 1964 | Revision der Karten 1 : 10.000 und 1: 25.000 und Erstellung durch das I.G.N. der topographischen Karte 1 : 20.000. | ||
| 1966 | René Meres, successeur d'Alphonse Eyschen, comme directeur du Cadastre et de la Topographie | ||
Les géomètres ayant confectionné les plans cadastraux d'origine 1801 - 1842 |
||
| AUGUSTIN | 1811-1830 | élève |
| BARTH P. | 1823-1830 | élève de MATHIEU jusqu'en 1824 |
| BEYER | 1829 | élève de W. LEFORT |
| BIAN F. | 1829-1830 | |
| BIRDEN | 1830 | élève de COLLIN |
| BURHIN | 1830 | élève de COLLIN |
| CAPÉSIUS Hilère | 1829-1830 | élève de SIMONIS |
| COLLIN Charles-François | 1812-1831 | |
| CORDIER | 1829 | élève de COLLIN |
| CORDONNIER | 1825-1830 | élève de PAVOUX |
| DANLOY Antoine | 1829 | élève de COLLIN |
| DANLOY Martin | 1829-1830 | élève de COLLIN |
| DELVICHE | 1801-1829 | élève de COLLIN en 1829 |
| DEMOOR | 1822-1825 | |
| DÉPOIX | 1811 | |
| DETTAIL | 1827 | élève de SIMONIS J.N. |
| ELSEN | 1811-1830 | élève |
| FICHTEL Théodore | 1811-1842 | |
| GAND | 1804-1811 | géomètre-vérificateur |
| GODSCHMIT (GOLDSCHMIT?) | 1821-1830 | élève de LEFORT |
| HAAGEN Nicolas | 1811-1830 | |
| HAHN Jean-Pierre | 1829-1830 | élève de SIMONIS |
| HENRY H. | 1827-1830 | |
| HENRY J.P. | 1821-1830 | élève |
| HERZ | 1811-1830 | |
| HEUSCHLING François-Xavier | 1801-1829 | frère de HEUSCHLING Henri, géomètre-vérificateur 1825-1829 |
| HEUSCHLING Henri | 1804-1829 | frère de HEUSCHLING François |
| HEUSCHLING Jean-Baptiste | 1811 | |
| HUBERT F. | 1827-1830 | associé avec HEUSCHLING |
| HUBERTY Jean-Nicolas | 1824-1842 | élève de PAVOUX jusqu'en 1827 |
| JACQUES | 1830 | élève de COLLIN |
| KOENIG Nicolas | 1820-1842 | élève en 1820 |
| LIPKENS | 1817-1825 | géomètre-vérificateur |
| LEFORT Mathias | 1820-1842 | |
| LEFORT Pierre Philippe | 1801 | |
| LEFORT Willibrord | 1816-1842 | |
| LEMAIRE | 1827-1829 | |
| LEROY J.P. | 1822-1827 | |
| MARCHAND J(ean)-Baptiste | 1812-1829 | élève de HEUSCHLING F. et H. en 1812 |
| MASSON | 1830 | élève de VALÉRIUS Charles |
| MATHIEU A. | 1811-1830 | |
| MICHEL | 1830 | élève de MONGENAST |
| MONGENAST | 1811-1830 | |
| MONGENAST P. | 1819-1830 | fils et élève de MONGENAST, 1819-1830 |
| NOËL | 1812-1830 | élève de MONGENAST |
| OLINGER | 1827 | élève de PAVOUX |
| PASSAU | 1830 | élève de VALERIUS Charl. |
| PAVOUX | 1825-1828 | |
| RICAILLE | 1827 | élève de THIRY J.P. |
| ROGIER | 1827 | élève de MATHIEU |
| ROUSSEAU | 1827 | élève |
| ROUSSENFELD Jean-Joseph | 1830 | élève |
| RUDEN Mathias | 1826-1842 | élève jusqu'en 1830 |
| SCHAAR Antoine | 1801-1812 | |
| SCHRANTZ M. | 1820-1842 | |
| SIMONIS Charles | 1804-1842 | géomètre-vérificateur 1829-1842 |
| SIMONIS J(ean)-N(icolas) | 1801-1828 | |
| SIMONIS Mathias | 1811 | |
| SUCHENSKY Jacques | 1826-1842 | élève jusqu'en 1830 |
| SUTTOR Jean-François | 1804-1842 | élève de LEFORT W. jusqu'en 1825 |
| THEIN | 1827 | |
| THIRY F.G. | 1827 | élève de THIRY J.P. |
| THIRY J.P. | 1827 | |
| TOUSSAINT | 1811 | |
| TÜCKS Daniel | 1801-1811 | |
| VALÉRIUS Charles | 1818-1830 | fils de VALÉRIUS Pancratius, élève jusqu'en 1822 |
| VALÉRIUS Pancratius | 1807-1830 | père de VALÉRIUS Charles |
| VESQUE | 1804 | |
| WACQUART | 1811-1819 | élève |
| WAHL | 1820 | élève de MATHIEU |
| WIRTGEN | 1821 | |
| ZIEGLER de ZIEGLECK auf REINGRUB Chrétien | 1829-1842 | |
Les cantons et leurs géomètres 1842-1945 |
|
| CAPELLEN | |
| REUTER Henri | 1850-1856 |
| RUDEN Mathias | 1850-1856 |
| SUTTOR Jean-François Joseph | 1859-1867 |
| MOUTRIER Nicolas | 1864-1884 |
| WIRTZ Bernard | 1885-1911 |
| SCHAMMO Joseph | 1911-1935 |
| PIER Arthur | 1934-1945 |
| CLERVAUX | |
| ENSCH Bernard | 1856-1866 |
| RUDEN Mathias | 1856 |
| ENSCH François Dominique | 1866-1896 |
| ROSCH Henri | 1896-1908 |
| CLASSEN Jean | 1908-1924 |
| EYSCHEN Alphonse | 1927-1928 |
| GLOESENER Victor | 1928-1931 |
| RAUS Georges | 1934-1945 |
| DIEKIRCH | |
| SUCHENSKY Jacques | 1842-1867 |
| HEINEN Jacques | 1850-1856 |
| ENSCH Bernard | 1856-1885 |
| HANSEN Michel | 1885-1902 |
| KAYSER Prosper | 1906-1912 |
| ROTH Alexandre | 1912-1930 |
| GLOESENER Victor | 1931-1945 |
| ECHTERNACH | |
| FICHTEL Théodore | 1842-1871 |
| RUDEN Mathias | 1842-1850 |
| LEFORT Willibrord | 1850 |
| THORN Edouard (II) | 1871-1891 |
| KIRSCH Camille | 1891-1894 |
| KAYSER Prosper | 1894-1906 |
| KOLBACH Grégoire | 1906-1938 |
| RELLES Joseph | 1938-1945 |
| ESCH-SUR-ALZETTE | |
| ZIEGLER de ZIEGLECK auf REINGRUB Chrétien | 1856-1867 |
| MOUTRIER Michel | 1867-1890 |
| WIRTZ Mathias | 1890-1912 |
| KAYSER Prosper | 1912-1922 |
| KNEPPER Pierre | 1923-1945 |
| LORANG Jean-Pierre | 1939-1945 |
| GREVENMACHER | |
| BISCHOFF Jean-Pierre | 1850-1886 |
| DIESCHBOURG Jean-Pierre | 1886-1894 |
| KIRSCH Camille | 1894-1929 |
| BASSING Charles-Othon | 1929-1945 |
| LUXEMBOURG | |
| SUTTOR Jean-François | 1867-1882 |
| PRIM Michel | 1882-1899 |
| HANSEN Michel | 1902-1908 |
| ROSCH Henri | 1908-1922 |
| MULLENBERGER François | 1923-1928 |
| EYSCHEN Alphonse | 1928-1945 |
| MERSCH | |
| DUTREUX Nicolas | 1851-1885 |
| ENSCH Bernard | 1885-1891 |
| ROSCH Henri | 1891-1895 |
| ENSCH François-Dominique | 1896 |
| HENCKELS Joseph | 1896-1924 |
| CLASSEN Jean | 1924-1930 |
| SCHAACK Nicolas | 1934-1945 |
| REDANGE | |
| AUGUSTIN Antoine | 1850-1856 |
| HEINEN Jacques | 1856 |
| MOUTRIER Michel | 1867 |
| DIESCHBOURG Jean-Pierre | 1882-1886 |
| ROSCH Henri | 1886-1891 |
| ROTH Alexandre | 1902-1903 |
| MULLENBERGER François | 1903-1916 |
| WAGNER Nicolas | 1916-1945 |
| REMICH | |
| THORN Edouard (I) | 1859-1894 |
| DIESCHBOURG Jean-Pierre | 1894-1911 |
| MULLER Michel | 1912-1929 |
| RAUS Camille | 1929-1945 |
| WILTZ | |
| AUGUSTIN Antoine | 1856 |
| MOUTRIER Michel | 1858 |
| SUTTOR Jean-François | 1859 |
| FORMAN Jacques | 1867-1874 |
| WIRTZ Bernard | 1874-1885 |
| WIRTZ Mathias | 1885-1890 |
| MULLENBERGER François | 1890-1903 |
| ROTH Alexandre | 1903-1912 |
| HAENTGES Frédéric | 1912-1935 |
| RAUSCH Alphonse | 1936-1945 |
Services centraux à Luxembourg 1842-1945 |
|
| Les géomètres en chef | |
| SIMONIS Charles | 1842-1843 |
| HUBERTY Jean-Nicolas | 1844-1850 |
| SUTTOR Jean-François | 1850-1852 |
| HUBERTY Lothaire | 1869-1891 |
| FORMAN Jacques | 1891-1915 |
| LANG Michel | 1915-1922 |
| KAYSER Prosper | 1922-1935 |
| HAENTGES Frédéric | 1935-1944 |
| Les géomètres | |
| KOENIG Jean-Nicolas | 1842-1849 |
| LEFORT Mathias | 1842 |
| SCHRANTZ Michel | 1842 |
| ZIEGLER de ZIEGLECK auf REINGRUB Chrétien | 1842-1856 |
| PRIM Michel | 1867-1882 |
| ENNEN Mathias | 1870 |
| RIETZSCHEL Frédéric | 1870 |
| LORANG Jean-Pierre | 1911-1945 |
| EYSCHEN Alphonse | 1928-1945 |
| RISCH Jean-Pierre | 1934-1945 |
| CLAUDE Marius | 1935-1940 |
| MASSELER Joseph | 1935-1945 |
| THEISEN Paul | 1936-1945 |
| BAROFFIO Rino | 1938-1945 |
| SCHLESSER Jean-Pierre | 1941-1945 |
| HEINEN | 1942-1944 |
| SCHEIFER François | 1944-1945 |
Les directeurs et les directeurs adjoints à l'administration depuis 1945 |
||
| EYSCHEN Alphonse | directeur | 1945-1966 |
| MERES René | sous-directeur | 1964-1966 |
| MERES René | directeur | 1966-1975 |
| GALLES Albert | directeur adjoint | 1966-1976 |
| GALLES Albert | directeur | 1976-1978 |
| POOS Victor | directeur adjoint | 1976-1978 |
| POOS Victor | directeur | 1978-1985 |
| SCHLESSER Emile | directeur adjoint | 1978-1985 |
| SCHLESSER Emile | directeur | 1985-1992 |
| WANDERSCHEID Albert | directeur adjoint | 1985-1989 |
| WAGNER René | directeur adjoint | 1989-1991 |
| FOLMER Nicolas | directeur adjoint | 1991-1992 |
| FOLMER Nicolas | directeur | 1992-1995 |
| ENGEL Roger | directeur adjoint | 1992-1994 |
| SCHONCKERT Patrice | directeur adjoint | 1994-1995 |
| SCHONCKERT Patrice | directeur | 1995-1998 |
| MOLITOR Mathias | directeur adjoint | 1995-1996 |
| TERRENS Roger | directeur adjoint | 1996-1998 |
| TERRENS Roger | directeur | 1998 - |
| liste incomplète | ||
| DUHR Raymond | directeur | |
| MAJERUS André | directeur adjoint | |
| HAAG Alex | directeur | |
| REISCH Bernard | directeur adjoint | |
| Bibliographie | |||||||
| Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
| Paul G. Eyschen | 12.2024 | ||||||
L'Administration du Cadastre et de la Topographie, Luxembourg Cinquantenaire 1945 - 1995 |
1995 | 112 | 2-87999-123-4 | ||||
| Liens / Links |
| Cartes et plans du Grand-Duché de Luxembourg - Landkarten und Stadtpläne Luxemburgs - Maps and city maps of Luxembourg |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |