Luxembourg |
Historique - Geschichtlicher Überblick |
|
|||
Sivering Henri Joseph, Athénée | |||
~1843 | Sivering Henri Joseph, ingénieur Gent physikalischen und mathematischen Wissenschaften |
||
~1843 | Sivering Henri Joseph, Ingenieur in der Bauverwaltung in Luxemburg | ||
1844 - 1855 | Sivering Henri Joseph, Conducteur der öffentlichen Bauten in Luxemburg | ||
4.1854 | Mariage Sivering Henri Joseph, Bau-Conducteur - Anne Marie Madelaine Lahaye | ||
1855 | Sivering Henri Joseph, chef des bureaux de la direction générale de l'Intérieur | ||
1857 | Sivering Henri Joseph, chef des bureaux de la direction générale de l'Intérieur et ingénieur-honoraire Sivering Heinrich Joseph, Bureau-Chef der General-Administration der öffentlichen Bauten und Honorar-Ingenieur |
||
1857 | Ernennung von Sivering Henri Joseph zum interimistischen Bezirks-Ingenieur von Diekirch | ||
1858 | Ernennung von Sivering Henri Joseph zum außerordentlicher Ingenieur in Luxemburg Während dieser Zeit hat er unserem Lande durch seine großen Fähigkeiten und durch seine Kenntnisse beim Bau unserer ersten Eisenbahnen erhebliche Dienste geleistet |
||
|
|||
1863 | Ernennung von Sivering Henri Joseph zum Bezirks-Ingenieur zu Luxemburg | ||
<=1865 | H. Sivering, père, chef des bureaux de la direction générale de l'Intérieur | ||
4.1866 | (Décès de M. Sivering, chef des bureaux du département de l'Intérieur à l'âge de 66 ans) | ||
~1869 | Sivering Henri Joseph, provisorischer (interimistischer) Oberingenieur | ||
1.7.1869 | Décès de Anne-Marie-Madelaine Lahaye à l'âge de 38 ans, épouse de Joseph Sivering, ingénieur d'arrondissement | ||
<=1873 | Sivering Henri, Ober-Ingenieur, Wallstrasse |
||
<=1873 | Sivering Jos., ingénieur en chef des travaux publics | ||
6.6.1874 | Ernennung von Sivering Henri Joseph zum Oberingenieur | ||
Nachfolger von Oberingenieur Christian Mersch war Oberingenieur Sivering | |||
1882 | Ernennung von Sivering Henri Joseph zum Mitglied einer internationalen Kommission, welche das Projekt der Kanalisation der Chiers zu prüfen hatte. Diese Ernennung sollte ihm verhängnisvoll werden. Ungeachtet einer hohen Schneelage und eines eiskalten Windes begab er sich vor wenigen Tagen in gutem Wohlsein an Ort und Stelle, um das Projekt mit seinen ausländischen Kollegen zu prüfen. Leider aber war Erkältung und eine Lungenentzündung die Folge und Ursache seines zu frühen Todes. (LW: 31.3.1883) |
||
3.1883 | Décès de Henri Joseph Sivering, à l'âge de 59 ans, Ober-Ingenieur | ||
Bibliographie |
Liens / Links |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |