Iron Ore Mine Mine de fer Eisenerzgrube |
(France) |
Mine de Moutiers, avec locomotive
à vapeur "Cockerill" (Carte
postale; collection: Claude Marmoy)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
? | Fondation - Gründung |
1903 | 25,67 % (=178 ha) der Grube Moutiers gehören Deutsch-Luxemburg |
1903 (?) | Paul Wurth: Administrateur de la Société Minière de Moutiers (Briey) |
<=1905 | Réblé, directeur des mines de fer de Moutiers (L'Echo des mines et de la métallurgie - 30.10.1905) |
<=1912 | 16,33 % der Grube Moutiers gehören Ougrée-Marihaye (OMZ: 6.12.1912) |
? | Fermeture / Schließung |
Mine de Moutiers (Carte
postale: Collection: industrie.lu)
Mine de Moutiers, vers
1910 (Collection:
Gabriel Bachet)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No | Constructeur Hersteller |
Année
de constr. Baujahr |
No de constr. FabrikNo |
Type | Modèle |
Ecart. |
Moteur Motor |
Puissance unit. (ch) |
Cabines | Poids (t) |
Longueur LüP (mm) |
Remarque Bemerkung |
|||
Thomson-Houston | 1906 | MF4 | 600 | 2x7 ch | 3,7 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1906 | MF4 | 600 | 2x7 ch | 3,7 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1906 | MF4 | 600 | 2x7 ch | 3,7 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1906 | MF4 | 600 | 2x7 ch | 3,7 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1907 | MF8 | 600 | 2x7 ch | 3,7 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1907 | MF8 | 600 | 2x7 ch | 3,7 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1907 | MF9 | 600 | 2x14 ch | 4,5 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1907 | MF9 | 600 | 2x14 ch | 4,5 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1910 | MF14 | 600 | 2x21 ch | 6 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1910 | MF14 | 600 | 2x21 ch | 6 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1912 | MF14 | 600 | 2x21 ch | 6 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1910 | MF23 | 600 | 2x14 ch | 5 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1910 | MF23 | 600 | 2x14 ch | 5 | ||||||||||
BBC | 1920 | 1345 | Bg2 | 600 | |||||||||||
BBC | 1920 | 1346 | Bg2 | 600 | |||||||||||
Thomson-Houston | 1925 | MF40A | 600 | 2x14 ch | 5 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1925 | MF40A | 600 | 2x14 ch | 5 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1925 | MF40A | 600 | 2x14 ch | 5 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1925 | MF42A | 600 | 2x40 ch | 9 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1925 | MF42A | 600 | 2x40 ch | 9 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1929 | MF42B | 600 | 2x40 ch | 9 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1929 | MF42B | 600 | 2x40 ch | 9 | ||||||||||
Thomson-Houston | 1929 | MF42B | 600 | 2x40 ch | 9 | ||||||||||
Alsthom | 1937 | MF70W | 600 | 1x20 ch | 4,5 | ||||||||||
Alsthom | 1945 | MF70W1 | 600 | 1x20 ch | 5 | ||||||||||
Alsthom | 1945 | MF70W1 | 600 | 1x20 ch | 5 | ||||||||||
Alsthom | 1953 | MF101 | 600 | 2x61 ch | 15 | ||||||||||
Alsthom | 1958 | MF101A | 600 | 2x61 ch | 15 | ||||||||||
Alsthom | 1958 | MF101A | 600 | 2x61 ch | 15 | ||||||||||
La Meuse | 1903 | 1763 | |||||||||||||
Cockerill | 1907 | 2601 | Bn2t | Type IV | 1435 | ||||||||||
Liens / Links |
Usine de Gorcy |
Mining in Lorraine / France - Mines de fer en Lorraine - Eisengruben in Lothringen / Frankreich |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |