Iron Ore Mine Mine de fer Eisenerzgrube |
Mine d'Hussigny (France) |
Mine d'Hussigny - Mine de Godbrange - Minières d'Hussigny - Kohlegrund - Buschenthal - Hunnebour - Kiemerchen - Minières de la Côte Rouge - Zeiselsgund - Kahlbruck - Heydt (Carte Collection: industrie.lu)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
1878 | Bajol, directeur de la Société des mines de Hussigny appartenant à la société de la Providence de Réhon |
<=1890 | SIMON Nicolas, directeur des mines, à Hussigny (cette mine ?) |
<=1897 | Boncourt Nestor, directeur de la Société des mines d'Hussigny |
29.7.1905 | Les grèves dans le bassin de Longwy Les revendications Les ouvriers se plaignent beaucoup du prix qui leur est accordé pour l’extraction du minerai. Actuellement, la tonne est payée aux mineurs 1 fr. 05, dans les mauvais chantiers comme dans les bons. Aucune prime n’est accordée pour l’avancement dans la galerie. Les grévistes, mécontents de ce tarif, réclament l’application de celui de 1902, qui leur était bien plus profitable. En effet, les mineurs touchaient 1 fr. 25 la tonne d’avancement dans les mauvais chantiers et 8 francs le mètre. Dans les bons, ils touchaient 1 fr. 25 seulement. "Pour le pesage, continue l’ouvrier interviewé, ils prétendent que M. Caron, directeur, a fait baisser les prix par suite de l’enregistrement inexact du poids des wagonnets. Dans la première quinzaine, où l’on inaugura le système, tout alla bien. Le poids était exactement vérifié et porté au compte des mineurs, mais, dans la suite, des quantités appréciables de minerai n’étaient pas portées au compte des mineurs, dont le poids des wagons n’était pas enregistré exactement. Ce système a été inauguré par M. Caron, dès qu’il fut nommé directeur de l’usine. En ce qui concerne l’économat, les marchandises sont vendues à un prix plus élevé qu’ailleurs, et, comme les ouvriers ne sont payés que tous les mois, ils sont obligés, s’ils ne veulent pas manquer du nécessaire, de passer par cet établissement. Pour mettre fin à ces desiderata, les grévistes demandent la paie tous les 15 jours. A Hussigny, chez M. Caron, la poudre est vendue aux mineurs 1 fr. 50 le litre ; à la Côte-Rouge, 1 fr. 75, et à la mine d’Hussigny, chez M. Boncourt, les mineurs la paient 1 fr. 25. Ainsi qu’on peut le voir, la différence est sensible et les grévistes demandent l’unification du tarif. Du reste, dans le Grand-Duché de Luxembourg, à quelques mètres de la frontière, la poudre de mine se paie 0 fr. 80 le kilogramme seulement. Un litre de poudre pèse environ 800 grammes, mais, à ce qu’il paraît, sur un litre de poudre pris dans une des usines sus-mentionnées, la différence de poids est quelquefois de 200 grammes." (LIL:29.7.1905) |
<=1905 | Boncourt, directeur des mines de fer d'Hussigny
(L'Echo des mines et de la métallurgie - 30.10.1905) |
<=1905 | Jacot, directeur des mines de fer d'Hussigny (?)
(L'Echo des mines et de la métallurgie - 30.10.1905) |
<=1907 | Dreux, gérant des mines de Hussigny |
12.1908 | 2. Dez. (Arbeiterausstand.) Der Ausstand der italienischen Arbeiter im französischen Erzbassin von Hussigny dauert fort. Die Gesellschaft „Boncourt“ hat den Ausständigen bei Wiederaufnahme der Arbeit Lohnabzüge zudiktiert, wodurch die Arbeiter zögern, ihrer Beschäftigung wieder nachzugehen. Ein Teil der Bergmannschaft ist bereits nach andern Industrieorten verzogen. Vorläufig wird das Gendarmerie-Aufgebot von 60 Mann noch in Hussigny belassen. Ausschreitungen sind bisher nicht vorgekommen. (BBZ: 5.12.1908) |
12.1908 | 8. Dez. (Streik) Im nahen Hussigny, jenseits der französischen Grenze, ist ein Streik unter den Bergleuten der Grube Boncourt ausgebrochen; die Belegschaft besteht aus 250 Mann, davon streiket 225, die übrigen 25 arbeiten noch, allerdings unter dem Schutz von 150 Gendarmen. Die Arbeitseinstellung geschah vor acht Tagen, als der Direktor den Lohn herabsetzte; früher verdiente man 7,50 Fr., jetzt nur 6.50 Fr. (BBZ: 12.12.1908) |
<=1922 | Nestor Boncourt, directeur de mines à la société Exploitation en commun des mines de Hussigny |
Godbrange - Tiercelet - Hussigny 1956 (Photo: 2.7.2001 jmo) |
|
Atelier-garages du ciel-ouvert d’Hussigny (à hauteur et dans l’axe de la maison Schneider)
Mine de Hussigny? - vers 1965 (Carte postale: Collection: industrie.lu)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre | |||||||
La commune d'Hussigny-Godbrange | Pagliarini Luciano avec des contributions de Noiriel Gérard |
12.2012 | Commune de Hussigny-Godbrange 54590 | 200 ans d'histoire sociale et industrielle dans le Bassin Ferrifère | 463 | 978-2-87953-163-2 |
Liens / Links |
Mining in Lorraine / France - Mines de fer en Lorraine - Eisengruben in Lothringen / Frankreich |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |