|
Bereldange / Mamer / Luxembourg |
![]() |
Site officiel: www.ceratizit.com
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
|
|
|||
| 2.3.1934 | Fondation / Gründung: Société des Produits Neotox par / durch: Nicolas Lanners, Luxembourg |
||
| 1934 | CERAMETAL - Marque de fabrique N° 7493 - 19 mars 1934 (Y a-t-il un lien avec Neotox, Bereldange ?) Société en commandite H. Schaefer & Cie à Luxembourg. Produits : Métaux spéciaux tels que tungstène, molybdène, tantal, vanadium, rutile, osnium etc. et des alliages de ces métaux, en général pour des métaux et alliages à point de fusion très élevé, en poudre, barres, |
||
| 1938 | Herstellung von 25 kg Titan durch Kroll - Prozess in der Fabrik der Société des Produits Neotox, Bereldange | ||
| <=1942 | Kerametall, Bereldingen | ||
| 1944 | CERAMETAL - Marque de fabrique N° 9421 - 1er août 1944 (Y a-t-il un lien avec Neotox, Bereldange ?) Henri Schaefer & Cie. à Luxembourg. (Renouvellement de la marque N° 7493 du 19 mars 1934). Produits :
Métaux spéciaux tels que tungstène, molybdène, tantal,
vanadium, rutile, osmum etc. et des alliages de ces
métaux, en général pour des métaux et alliages à point de fusion très élevé, en poudre, barres,
plaques, tôles, fils spirales etc. |
||
| 1948 | Joint Venture mit Plansee Austria (Paul Schwazkopf), Reutte / Österreich Production de pièces en carbure sous licence Plansee |
||
| 1962 | Fabrication de billes en carbure pour les stylos à bille Kugelschreiberkugel (Marque Bic) |
||
| 1963 | Jean-Paul Lanners prend la place de son père Nicolas Lanners | ||
| <1965 | Céramétal, Bereldange | ||
| 1968 | Fabrication de cylindres pour laminoirs à chaud | ||
| 1970 | Nouvelle unité de production de 5000 m² à Mamer, Luxembourg | ||
| 1973 | Début des exportations outre-mer | ||
| 31.12.1976 | Constitution CERAMETAL & CIE, S.E.C.S., Mamer | ||
| 1977 | Création d’un centre de R & D propre à Cerametal | ||
| 1979 | Inauguration d’une succursale à Columbia, États-Unis | ||
| 30.10.1979 | Constitution CERATIZIT Luxembourg s.àr.l., Mamer | ||
| 1988 | Inauguration d’une succursale à Detroit, États-Unis | ||
| 1988 | Production des premières pièces en céramique | ||
| 1989 |
|
||
| Ceratool S.à.r.l., in Livange Fertigung für Preßwerkzeuge) |
|||
| 1993 | Certification ISO 9002 de CERAMETAL | ||
| 1997 | Inauguration d’un bureau de vente au Japon | ||
| 1998 | Inauguration d’un site de production de carbure en Chine | ||
| The Cerametal Group operates 10 manufacturing plants in Luxembourg, Germany, Switzerland, the United Kingdom, China, and the USA and employs well over 1400 people worldwide. | |||
| 20.12.2002 | Constitution CERAMETAL sàrl, Mamer | ||
| 20.12.2002 | Fusion de CERAMETAL et de PLANSEE TIZIT sous le nom de CERATIZIT S.A. | ||
| Personnel: 800 Umsatz: 480 Millionen € |
| Produits - Produkte |
| Début production | Fin production | |||
![]() |
Wear parts | |||
![]() |
Woodworking parts | |||
![]() |
Metalworking parts | |||
![]() |
Steel mill rolls |
| Liens / Links |
| Metallverarbechtungsbetrieber - Industries de la transformation des métaux - Metallverarbeitende Industrien |
|
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |