|
Du Pont - De Nemours |
![]() |
Site Internet officiel: www.dupont.lu

DuPont Teijins Films - Luxembourg - Site (Photo: 16.6.2006 jmo)
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
| 11.12.1962 | Fondation / Gründung: Du Pont - De Nemours (Luxembourg) S.A. |
||
| John M. Rice, managing director Peter J. Meshkoff, works general manager W. Le Roy Miller, director of finance John H. Canby, Personnel Manager |
|||
| 1963 -1967 | Hatema arbeitet im Lohnauftrag von Dupont Production de fibres synthétiques, dits: Dacron Fiber Fill |
||
| 10.11.1964 | Herstellung der ersten Mylar - Fertigrolle | ||
| 29.9.1965 | Feierliche Einweihung des Mylar - Werkes | ||
| <=1968 | ![]() Du Pont de Nemours, Luxembourg, S.A. (Collection Ph. Aschman) |
||
| 1.4.1971 | Fondation / Gründung: Du Pont Photolux S.A. Capital: 680.000.000 LUF |
||
| 14.12.1972 | Fondation / Gründung: DuPont Fibres S.A. Capital: 1.905.280.000 LUF |
||
| 5.4.1973 | Einweihung der Cronar - Linie | ||
| Anfang 1977 | Start der kommerziellen Produktion der Mylar Linie 3 | ||
| ? - 31.12.1979 | Samuel P. Foster, directeur général Du Pont de Nemours, Luxembourg S.A. | ||
| 1.1.1980 | Félix Faber, directeur général Du Pont de Nemours, Luxembourg S.A. | ||
| 27.7.1981 | Start der kommerziellen Schneideaktivitäten von Kapton - Folie | ||
| 1.9.1984 | Start der Hytrel - Linie | ||
| 9.12.1987 | Start der kommerziellen Produktion von Videofilmen auf der Mylar Linie 4 | ||
| 25.7.1988 | Start der Tyvek - Linie 3 (Spinnvlies) | ||
| 12.9.1991 | Fondation / Gründung: Teijin DuPont Films Luxembourg S.A. | ||
| 1994 | Création de la société CEDUCO, fondé par DuPont et la Compagnie Grand-Ducale d’Electricité du Luxembourg (CEGEDEL) | ||
| 1997 | Les investissements ont atteint 28,1 milliards de LUF. | ||
| 3.2.1999 | Joint Venture entre DuPont Luxembourg et Tejin Limited |
||
| 4.1999 | Start der kommerziellen Produktion der Mylar Linie L5 | ||
| Début 2000 | Dupont Luxembourg est converti en Dupont Teijin Films®:
|
||
| Personnel / Mitarbeiter: 1.262 | |||
| 2007 | Umsatz: 700 Mill. € | ||
| 28.9.2007 | Neue Anlage zur Endbearbeitung von Hytrel-Elastomeren Investition: 9 Mill. € |
||
| - 31.3.2014 | Schiltz Arène, directeur | ||
| 1.4.2014 | Metzdorf Claude, directeur, ingénieur en chimie de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 1986 | ||
| 1.8.2016 | Paul Meyers, directeur, ingénieur (École nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy) | ||
| 2017/18 |
|
||

Du Pont Mylar plant in Contern / Luxembourg - 1963 (Dessin - Collection: industrie.lu)
| Bibliographie | |||||||
| Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgerichtet auf die Zukunft 40 Jahre DuPont de Nemours in Luxemburg Positioned for the Future DuPont 40 Years in Luxembourg |
Werner Henri | 2002 | 128 | 2-9599817-0-7 2-9599817-1-5 |
||
![]() |
Du Pont Luxembourg |
1965 | 20 | ||||
![]() |
Du Pont De Nemours Luxembourg S.A. A New Company to Produce "MYLAR" Polyester Film in Europe |
1963 | 10 | ||||
| Liens / Links |
| Chimie-Industrien zu Lëtzebuerg - Industries chimiques au Luxembourg - Chemieindustrien in Luxemburg |
| This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |