Iron Ore Mine Mine de fer Eisenerzgrube |
Mine de Rédange / Grube Redingen - Stollen 1888
/ France (Photo collection: Emile Kreins)
Grube-Redingen (Photo: 29.8.2012 jmo)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
20.7.1873 | Concession Redange, 88 ha, Gebrüder Stumm |
1888 |
Fondation / Gründung |
1899-1928/29 | Direction des mines et de l'usine: François Fournelle (un Luxembourgeois) |
1900 - 1948 | Michel Reiland (aus Beles), 48 Jahre ununterbrochen bei der Mine de Rédange beschäftigt. (LW: 11.12.1948) |
<=1905 | Kahn (Direktor ?) |
Societé des Mines et Usines de Rédange-Dilling | |
<=1921 |
|
<=1926 | Borde Roger, directeur des Mines et Usines de Rédange |
? - ? | Le fils de Roger Borde travaille également à la mine |
1939 | Borde Roger, directeur de minière |
<=1948 - ? | Dujardin, directeur de la mine |
vers 1955 - ? | Courtaud, géomètre (+ vers 2016 à l'âge de 100 ans) |
1929 - 1963 | Utilisation des bâtiments restants de l'ancienne Usine de Rédange comme ateliers d'entretien et de centrale électrique pour la mine |
1982 | Fermeture concasseur de la mine de Rédange / Schließung |
Rédange (Moselle) - Vue aérienne sir la Cité Ouvrière (Carte postale: 26920 CIM; collection: industrie.lu)
Mine Rédange
(Collection: Marcel Schlim)
Nocke (ARBED) - Hauts-Fourneaux de Rédange - Mine de Rédange - Mine Gluckauf - (Carte collection: industrie.lu)
Entrée rouge / Entrée grise / Stollen
Le dernier train avec la locomotive
SNCF A1A A1A 62071 vers
l'Usine d'Homécourt en 1982 sur
la ligne
SNCF Hussigny - Rédange - Audun-le-Tiche, à la droite la voie
en-dessous de l'accu de la Mine de Rédange (construit vers 1950)
Transport de minerai
De / Von | à / bis |
|
Dillinger Hütte, Dillingen | ||
Societé des Mines et Usines de Rédange-Dilling | ||
1940 | 1944 |
(Collection: industrie.lu) |
Usine de la Chiers | ||
? | 1982 | Usine d'Homécourt |
Tracée de l'ancienne ligne Hussigny
- Rédange (Photo: René Birgen)
Concasseur de la Mine de Rédange (construit
vers 1950), à la droite la bascule (Photo: 12.9.1997 Linnig Pierre)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No | Constructeur | Année de constr. | Type | Modèle | Ecart. | No de constr. | Moteur | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | ||
I | Krauss | 1885 | Bn2t | XVc | 1435 | 1634 |
Ausstellung Antwerpen |
|||||
II | Krauss | 1889 | Bn2t | XXVII x | 710 | 2063 | ||||||
III | Heilbronn | 1890 | Bn2t | II | 710 | 271 | ||||||
IV | Heilbronn | 1890 | Bn2t | Ia | 710 | 276 | ||||||
5 | Krauss | 1893 | Bn2t | XXVIIpp | 710 | 2900 | ||||||
VI | Krauss | 1893 | Bn2t | XXVIIpp | 710 | 2982 | ||||||
VII | Krauss | 1895 | Bn2t | XXVII uu | 710 | 3176 | ||||||
VIII | Heilbronn | 1896 | Bn2t | IIIa | 710 | 329 | ||||||
IX | Heilbronn | 1899 | Bn2t | IIIa | 710 | 372 | ||||||
X | Heilbronn | 1900 | Bn2t | IIIa | 710 | 395 | 1922=> Halbergerhütte, Differdingen | |||||
XI | Heilbronn | 1904 | Bn2t | 710 | 450 | 70 PS | ||||||
XII | Heilbronn | 1906 | Bn2t | AR70 | 710 | 472 | ||||||
XIII | Krauss | 1906 | Bn2t | XXVIII o | 1435 | 5566 | ||||||
XIV | Krauss | 1908 | Bn2t | XXVII ba | 710 | 5976 | ||||||
XV | Heilbronn | 1910 | Bn2t | AR70 | 710 | 557 | 70 PS | Niedere Bauform | ||||
XVI | Heilbronn | 1912 | Bn2t | AR70 | 710 | 592 | Niedere Bauform | |||||
1 | SSW | 1917 | SSW | 710 | 1097? | 112 kW | Société des Mines et Usines de Rédange Dillingen | |||||
Alsthom | 1929 | MF66A | 710 | 2x80 ch | 16,5 | 500 V | ||||||
Alsthom | 1930 | MF69A | 710 | 2x30 ch | 7,5 | 500 V | ||||||
Alsthom | 1930 | MF69A | 710 | 2x30 ch | 7,5 | 500 V | ||||||
Alsthom | 1937 | MF69B | 710 | 2x30 ch | 7,5 | 500 V | ||||||
Alsthom | 1937 | MF70Y | 710 | 1x20 ch | 4,5 | 460 V | ||||||
SSW | 1937 | SSW | 710 | 88 kW | ||||||||
8? | SSW | 1937 ou 38 | SSW | 710 | 3309 | 112 kW | ciel ouvert | |||||
Alsthom | 1948 | MF69C | 710 | 2x34 ch | 7,5 | 500 V | ||||||
10 | Alsthom | 1948 | MF69C | 710 | 2x34 ch | 7,5 | 500 V | |||||
Alsthom | 1950 | MF69D | 710 | 2x34 ch | 7,5 | 500 V | ||||||
Alsthom | 1950 | MF66B | 710 | 2x84 ch | 16,5 | 500 V | ||||||
Alsthom | 1950 | MF70Y1 | 710 | 1x20 ch | 5 | 460 V | ||||||
LLD - BC - BR | 1949 | M690BE | 710 | 90 ch | 15 | moteur Wilhelm | ||||||
LLD - BC - BR | 19?? | M690BE | 2e? | |||||||||
LLD | 1952 | M345BE | 710 | 45 ch | 8 | |||||||
Fauvet Girel / CEM | 1960 | 1435 |
Locomotive à
vapeur à Rédange (Photo
collection: Marcel Schlim)
Locomotive électrique Siemens
Schuckert à Rédange, à la gauche l'entrée
du Stollen,
à la droite la bascule (Photo: 10.10.1929 collection: Luciano
Pagliarini; retouche: Wolfgang-D. Richter)
Types de wagonnets:
type Rédange (constructeur ?) | ||
Wéih Massard (10 t?) | ||
type luxembourgeois (Humpen) | ||
talbots 10t |
Bagger / Pelle Marion 151
au ciel ouvert de la Mine de Rédange (Photo collection: Boleslaw Nedza)
No | godet (m³) | |||||||
Rédange | P&H Pawling & Harnischfeger | ~1 | 1897? | appelée "crocodile" | ||||
5 | Rédange | Menck | Mc | ~2 | 1935/36 | électrique | ciel ouvert | |
6 | Rédange | Menck | Mc | ~2 | 1935/36 | électrique | ||
Rédange | Koppel | à vapeur | dépôt; minerai dans talbots | |||||
1 | Rédange-Micheville | Marion | 111 | 5 | 3000 V | Chargement du minerai dans les camions Dumper Euclid - 20 t (moteur GM) pour aller au concasseur | ||
2 | Rédange-Micheville | Marion | 111 | 5 | 3000 V | Chargement du minerai dans les camions Dumper Euclid - 20 t (moteur GM) pour aller au concasseur | ||
Rédange-Micheville | Ruston Bucyrus | 150 | 5 | 1949? | ||||
1 | Rédange-Micheville | Marion | 151 | 5 | 1949 | 3000 V | Plan Marshall - en service une année à Rédange, une année à Micheville Chargement de marne et calcaire |
|
2 | Rédange-Micheville | Marion | 151 | 5 | 3000 V | Chargement de marne et calcaire | ||
3 | Rédange-Micheville | Marion | 151 | 9 | 3000 V | Chargement de marne et calcaire |
Camion Dumper Euclid 50 t (moteur GM) avec Ruston Bucyrus 150 à la Houtte
Bagger / Pelle Menck Mc en 1950 au ciel ouvert
de Rédange
(Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Menck Mc au ciel ouvert
de Rédange (Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Ruston Bucyrus 150 avec camions
Dumper Euclid (20 t) No 6 et 7 à Rédange (Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Ruston Bucyrus 150 avec camion
Dumper Euclid (50 t) No 33 à Micheville (Photo collection:
Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Ruston Bucyrus 150 au chantier Houtte
7-1980 (Photo collection: Boleslaw Nedza)
Bagger / Pelle Marion 151 à Micheville (Photo collection:
Boleslaw Nedza)
Accident à la mine de Rédange
(Photo collection: Boleslaw Nedza)
Le carreau de mine en 1951
L'ancien concasseur en 1951
La mine à Ciel ouvert de Rédange (Carte postale: Edition Lapie
- St- Maur; collection: Boleslaw Nedza)
Grube Redingen - Briefumschlag gestempelt am 14.10.1941 (Collection: industrie.lu)
Redingen in Lothringen / Westmark
Fernruf Nr. 29 Deutsch-Oth
an die
Knappschafts-Berufsgenossenschaft Sektion X
21 Hermann Göring-Strasse, Metz
Mine Heidt - Usine de Rédange - Mine de Rédange (Carte Collection: industrie.lu)
Usine de Rédange - Mine de Rédange - Mine Gluckauf - Gutehoffnung II, Gutehoffnung I (Carte Collection: industrie.lu)
Liens / Links |
Usine de Rédange |
Mining in Lorraine / France - Mines de fer en Lorraine - Eisengruben in Lothringen / Frankreich |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |