Morgan |
Mills in Luxembourg, and beyond Laminoirs au Luxembourg, et au-delà Walzwerke in Luxemburg, und darüber hinaus |
Historique - Geschichtlicher Überblick |
Morgan Mill |
|
>1910 - < 1918 | Eschweiler Drahtfabrik: Train continu Morgan pour le laminage de fil, alimenté par des billettes en provenance de l'usine Adolf-Emil Tréfilage, clouterie, fabrique de chaînes, de fil barbelé, etc. |
1949-50 | Usine de Rodange: aménagement du train Morgan, etc. dans le cadre du plan Marshall |
<=1964 | Usine ARBED Esch-Schifflange: Train à fil Morgan-Siemag (STFS) Construction d'un train à fil continu à trois veines pour remplacer un train semi-continu datant d'avant la première guerre mondiale. Les trains Morgan se caractérisent, entre autres, par le fait que la plupart des cages sont entraînées par groupes (deux à quatre cages dans les trains dégrossisseurs et intermédiaires, huit cages dans les trains finisseurs) et que seules les deux dernières cages placées avant le train finisseur sont entraînées individuellement, ce qui permet de varier la vitesse de rotation des cylindres et de régler la longueur des boucles dans les doubleuses. Le train Morgan-Siemag lamine du fil de 5,5 à 15 mm; trois brins passent simultanément par les 25 cages et sortent à la vitesse de 35,6 m/sec, ou 128 km/h. Le fil est bobiné dans six bobinoirs automatiques refroidis à l'air; les bobines, d'un poids unitaire de 440 kg, sont transférées à un convoyeur à crochets, où elles refroidissent complètement. Elles sont contrôlées en cours de route, réunies en paquets de quatre à six bobines et chargées finalement sur wagon ou sur camion. Train à fil licence Morgan |
Milieu des années 1960 | Usine de Saulnes: Train à fil licence Morgan, installation Stelmor Nombre de veines: 4 Dégrossisseur: 7C Intermédiaires: 10 C + 2 D Finisseurs: 2X8C Bobineuses: 4 4 inst. Stelmor Capacité par poste et par mois (en t): 12.000 Poids normal des bottes: 600 |
1968 | Belgo Mineira: Mise en service du laminoir Morgan de Fio-Máquina à João Monlevade (MG) |
1973 | Belgo Mineira: Mise en service du laminoir Morgan avec Acabador « Nu Twist » et de l'installation « Stelmor » pour refroidissement de la fio-máquina - João Monlevade (MG) |
1990 | Belgo Mineira: Mise en service du Train de Laminage Morgan 2 - João Monlevade (MG). |
Bibliographie |
Liens / Links |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |