Rose grower Rosiériste Rosenzüchter |
Backes - Jones Clausen |
Historique - Geschichtlicher Überblick |
? | Fondation - Gründung : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | EXPOSITION HORTICOLE VERNALE DE 1852. DISTRIBUTION DES MÉDAILLES. A. CONCOURS ENTRE AMATEURS. Premier Concours. Une médaille en argent est décernée à Mad. Jos. Pescatore, pour la collection la plus belle et la plus méritante de plantes en fleurs d'espèces diverses. Une mention très-honorable est décernée à M. Ferdinand Pescatore. Une médaille en argent est accordée à M. Bistorff, jardinier de M. Boch-Buschmann, à Septfontaines, pour la plus belle collection d'Azaléas. Une médaille en bronze est décernée à M. P.-C. Wurth, conseiller communal, pour la plus belle collection de Calcéolaires. Une médaille en argent est décernée à M. P.C. Wurth, déjà nommé, à titre de distinction spéciale pour sa collection de plantes méritantes el d'une parfaite culture. Deuxième Concours. Les médailles n'ont pas été décernées faute de concurrents. Troisième Concours. Une médaille en bronze est décernée à Mad. Jos. Pescatore, pour ses vases garnis. Une mention très-honorable est accordée pour le même objet à Mad. Dutreux, née Boch. B. CONCOURS ENTRE HORTICULTEURS. Premier Concours. 1e Concours pour la plus belle collection de plantes en fleurs de même espèce. 1er Prix. Médaille en vermeil, remportée par M. J. Linden, horticulteur. 2e Concours pour la collection la plus belle et la plus méritante de plantes en fleurs d'espèces diverses : 3e Concours pour les cinq plus belles plantes nouvellement introduites et d'espèces différentes : Une médaille en argent est décernée à M. J. Linden, déjà nommé. 4e Concours pour les plus belles plantes gagnées de semis par les concurrents : Une médaille en argent est décernée à M. Backes-Jones, déjà nommé. 5e Concours pour la plus belle collection d'Azaléas : Une médaille en argent est décernée à M. Kraemer, déjà nommé. 6e Concours pour la plus belle collection de Rhododendrums : Une médaille en argent est décernée à M. Backes-Jones. 7e Concours pour la plus belle collection de Roses: 1er Prix. Une médaille en argent, remportée par M. Backes-Jones. 8e Concours pour la plus belle collection de Fuchsias : Une médaille en argent est décernée à M. Aug. Wilhelm, déjà nommé. 9e Concours pour la plus belle collection de Pensées : Une médaille en bronze à M. Aug. Wilhelm. 10e Concours pour la plus belle collect, de Calcéolaires: Une médaille en argent est décernée à M. Dapp, déjà nommé. 11e Concours pour la plus belle collect, de Géraniums: Une médaille en argent à M. Backes-Jones. 12e Concours pourl a plus belle collection de Verveines: Une médaille en bronze à M. Backes-Jones. Deuxième Concours. Concours pour les plus beaux bouquets de formes différentes : Troisième Concours. Objets d'art se rattachant à l'horticulture, tels que meubles de jardin, poteries, vases suspendus, etc. Une médaille en argent est décernée à MM. Aug. Metz et Comp., des usines d'Eich. C. CONCOURS ENTRE AMATEURS ET HORTICULTEURS. Quatrième Concours. Concours pour les plantes potagères ou les fruits remarquables par leur belle culture et leur parfait degré de maturité : 1er Prix. Médaille en argent remportée par M. J. B. Jungbluth, jardinier de Mad. Collart à Schengen. 2e Prix. Une médaille en bronze, remportée par M. Ferdinand Pescatore, de Luxembourg; Une médaille en bronze, remportée par Mad. Jos. Pescatore, déjà nommée. Courrier du Grand-Duché de Luxembourg - N° 41 - 22 mai 1852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 | Backes - Jones, horticulteur, Clausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | Allgemeine Viehausstellung in Ettelbrück: Une médaille dorée à M. Backes - Jones de Luxembourg pour bouquet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1884 | Eug. Backes, horticulteur, Luxembourg, 10 rue de la Porte-Neuve lien? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | Backes - Jones, 52jährige Wirksamkeit (LW: 15.5.1885) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 |
Liste alphabétique des citoyens de la commune de Luxembourg que la loi appelle à participer à l’élection des membres de la Chambre des Députés ou des membres du Conseil communal.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<=1893 | N. Backes, père, Clausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? - ? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | Backes - Jones, horticulteur, 4 rue Mansfeld Clausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<=1904 | Backes G., Mansfelderstraße 4, Clausen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.8.1904 | Liste alphabétique des citoyens de la commune de Luxembourg, que la loi appelle à participer à l’élection des membres de la Chambre des Députés ou des membres du Conseil communal. (Collection Charles-Louis Aschman, Luxembourg).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | Backes Gregor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1912 | Wirteausstellung in Luxemburg: (LW: 25.5.1912) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948/49 | Horticulteurs-floristes: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La maison Marie Backes - propr.: Jos. Backes, 22 rue du Curée, Luxembourg - 1951
Dans:
Ville de Luxembourg -
Jour des Mères 1951 -
Grand concert vocal « Sang & Klang », Place d’Armes, 9 juin 1951 -
Programme
(Collection famille Aschman-Bodson)
Maison Marie Backes, 22 rue du Curée, Luxembourg - 1933 (Collection: industrie.lu)
Backes père, Backes fils: Horticulteurs fleuristes - Kunst- und Handelsgärtner - 1857 (Source: Almanach du Commerce du Grand-Duché de Luxembourg par N.C., 1re année, 1857, Luxembourg, Heintzé Frères, Libraires-Éditeurs; Collection: famille Aschman - Bodson)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
75 Joër Fédération Horticole Luxembourgeoise 1931 -2006 | Fédération Horticole Luxembourgeoise | 3.2007 | u.a. Die Geschichte des Luxemburger Gartenbauverbandes Die Geschichte der Luxemburger Rosenzucht |
259 | 13 978-2-87996-729-5 | ||
1934 Herausgegeben von der Gärtnerbruderschaft bei Anlass ihres 125jährigen Jubiläums 1808 - 1933 |
1934 | 212 | |||||
Luxemburger Handels-Adressbuch 1904 | Nach amtlichen Quellen bearbeitet von François Kerschenmeyer | 1904 | Handels-Adressbuch sämtlicher Handel- und Gewerbetreibenden des Grossherzogtum Luxemburg nebst Verzeichnis der im Grossherzogtum Luxemburg befindlichen Staats- und Kommunal-Behörden und der bei denselben angestellten Beamten | Druck und Verlag von J. P. Nimax | 145 |
Liens / Links |
Rose growers in Luxembourg - Rosiéristes au Luxembourg - Rosenzüchter in Luxemburg |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |