Rose growers - Rosiéristes - Rosenzüchter - Rousenzichter Luxembourg - Luxemburg - Lëtzebuerg |
Journées de la Rose - Ville de Luxembourg - 20-23 juillet 1950
(Collection: industrie.lu) - Le Grand-Duché de Luxembourg à l'Exposition Internationale de Paris 1937 - J. Makowsky (Collection: industrie.lu)
Beggen | Jungblut frères | 1893 | ||
Beggen | Lamesch | 1907/08 | ||
Bereldange | Damblé J. | 1935 | ||
Bereldange | Emeringer Pierre | 1935 | ||
Bereldange | Huss Jean | 1935 | ||
Bereldange | Huss J.P. | 1935, 1948/49 | ||
Bereldange | 1935 | |||
Bereldange | 1933 | |||
Bereldange | Scheier Pierre-Paul | 1935 | ||
Bertrange | Wagner Michel | 1933 | ||
Bettembourg | Welter J.P. | 1925, 1930 | ||
Bissen | Victor Théodore | 1911 | ||
Böwingen | Cler André | ? | ||
Bofferdingen | Hortulux | 1921 | ||
Bofferdingen | Wagner Valentin | |||
Clausen | Backes - Jones | <=1857 | ||
Clausen | Backes G. | 1904 | ||
Clausen | Crelot Michel | 1935 | ||
Clausen | 1828 | 1904 | ||
Crauthem | <=1904 | |||
Diekirch | Nockels Bernard | 1912 | ||
Diekirch | Theis Joseph | 1890, 1950 | ||
Dommeldingen | Felgen Jean, Rosenzüchter, in Dommeldingen wohnend |
1937 | ||
Dommeldingen |
Lamesch Jean-Baptiste "Rousebatti" | 1871 | ||
Echternach | Fournelle Jos. | 1904 | ||
Eich | 1893 | |||
Ettelbrück | Thill | 1893, 1947 | ||
Frisange | Krier - Felsen Louis | 1931 | ||
Frisange | Krier Emile | 1947 | ||
Heisdorf | Gölles Joseph | 1947 | ||
Heisdorf | Kies J.-P. | 1920 | ||
Heisdorf | 1876 | |||
Heisdorf | Seiler Michel | 1935, 1947 | ||
Heisdorf | Schmit Mathias | 1935 | ||
Heisdorf | Schwartz Bernard | 1904 | ||
Heisdorf | Thomas - Biever J. | 1933 | ||
Heisdorf | Tonnar - Reuter Michel | 1935 | ||
Heisdorf | Tonnar frères | 1933, 1935 | ||
Helmdingen | Hemes Nicolas | |||
Helmdange | Steffen Jos. | 1935, 1946, 1947 | ||
Helmsange | Ennesch Mathias | 1935 | ||
Helmsange | Kayser - Schmit J.B. | 1935 | ||
Helmsange | Lamesch Alphonse | 1935 | ||
Helmsange | Lamesch Nicolas | 1926 | ||
Kehlen | Schneider Jean | 1893 | ||
Kirchberg | Crelot Jean |
1935 | ||
Kreuzgründchen | Scheidt J.P. | 1904 | ||
Limpertsberg | Gemen - Bourg | 1888 | ||
Limpertsberg | Ketten frères | 1867, 1948 | ||
Limpertsberg | Klopp Jean | 1928 | ||
Limpertsberg | Lanser Nicolas | 1935 | ||
Limpertsberg | Porte Peter | 1907/08 | ||
Limpertsberg | Soupert & Notting | 1855 | ||
Lorentzweiler | Tonnar frères | 1933, 1935, 1947 | ||
Luxembourg | Eischen Jean | 1939 | ||
Luxembourg (?) | Schiltz | 1914 | ||
Mamer | Boudler Jos. | 1933 | ||
Merl | Kill | 1906 | ||
Mondorf-les-Bains | Roeser-Becker | 1893 | ||
Mühlenbach | Jamin Guillaume | 1893 | ||
Mullendorf | Becker Edouard | 1947 | ||
Mullendorf | Dame Charles | 1925 | ||
Nagem | Hollerich Edouard | 1921 | ||
Neudorf | Beffort Jean-Pierre | 1915, 1935 | ||
Perlé | Ellgeroth Constant | 1947 | ||
Rollingergrund | Frieseisen | 1918 | ||
Rollingergrund | Kolwelter Charles Kolwelter Mathias |
1912 | ||
Rollingergrund | Peckels Jean-Othon | <1933 | ||
Rollingergrund | Peckels Victor dit Joseph | 1928 | ||
Rollingergrund | Pirsch L. | 1928 | ||
Rollingergrund | 1948-49 | |||
Sandweiler | Schmit Jean | 1908 | ||
Schieren | Kirsch Jacques | 1935, 1947 | ||
Schieren | Kirsch Valentin | 1935 | ||
Schieren | Meisch Pierre Meisch et fils |
1871 | ||
Schieren | Nisser Guillaume | 1935 | ||
Schieren | Sartor Matthias | |||
Steinfort | Becker Michel | 1930 | ||
Steinsel | Becker Henri | 1925, 1935 | ||
Steinsel | Becker Michel | 1929, 1947 | ||
Steinsel | Dame Charles | 1897 | ||
Steinsel | Damé Léon | 1947 | ||
Steinsel | Husting Jean | 1921, 1935, 1947 | ||
Steinsel | Kemmer Michel | 1935, 1947 | ||
Steinsel | Mouzin | 1893 | ||
Steinsel | Spanier - Hanten J.B. | 1934 | ||
Strassen | Balthasar Pierre | 1935 | ||
Strassen | Dumont François | 1947 | ||
Strassen | Dumont Luc. | 1933 | ||
Strassen | Feyder M. | 1931 | ||
Strassen | Frantz J.-P. | 1935 | ||
Strassen | Kolwelter Jean | 1931 | ||
Strassen | Komes Jean | 1929 | ||
Strassen | Lacour Jean-Pierre | 1929 | ||
Strassen | Lehnen Henri (Hary) | |||
Strassen | Lehnen Mathias (Brommens Mett) |
|||
Strassen | Lux - Dumont | <=1937 | ||
Strassen | Wagener M. | 1916, 1931 | ||
Vianden | Hess frères | <= 1947 | ||
Vichten | Wohl Mathias | 1933 | ||
Walferdange | Audry Mathias | 1948-49 | ||
Walferdange | Audry Michel | 1947 | ||
Walferdange | Audry Pierre | 1926 | ||
Walferdange | Ennesch Mathias | <=1937 | ||
Walferdange | Koenig J.P. | 1948-49 | ||
Walferdange | Reuter Adolphe | 1947, 1948-49 | ||
Walferdange | Reuter Jean | 1927, 1948-49 | ||
Walferdange | Reuter Léon | 1947, 1948-49 | ||
Walferdange | Reuter Marcel | |||
Walferdange | Scheuer J.P. | <=1904 | ||
Wasserbillig | Steinmetz Michel | 1934, 1947 | ||
Wasserbillig | Steinmetz Nicolas | 1947 | ||
Wasserbillig | Ueberecken Nicolas | 1947 | ||
Weimershof | Crelot Jean | 1932 | ||
Funk Anton, Rosenzüchter |
1925 | |||
Historique - Geschichtlicher Überblick |
Luxemburg = Stadt der Rosen = Land der Rosen | |||
1828 | Wilhelmsche Kunstgärtnerei Clausener Berg, bei den Eisenbahnviadukten |
||
1839 | 228 Rosensorten in Luxemburg | ||
1845 | Pierre Notting (* 11.2.1825 à Bollendorf, + 2.11.1895) démarre sa carrière à l'établissement de M. Augustin Wilhelm à Luxembourg-ville | ||
1855 | Soupert & Notting, Luxembourg - Limpertsberg Fondation par - Gründung durch: Jean Soupert - Notting & Pierre Notting |
||
<=1857 | Backes - Jones, horticulteur, Clausen | ||
1867 | Fondation - Gründung: Ketten frères, Luxembourg - Limpertsberg, avenue de la Faïencerie |
||
1871 | Gründung der Rosenzüchterei Jean-Baptiste Lamesch "Rousebatti" |
||
1871 | Pierre Meisch, Schieren | ||
1876 | Fondation - Gründung: |
||
1888 |
|
||
1890 | Die Gebrüder Ketten pachten das Bofferdanger
Moor (Bofferdanger Muer Tourbière) in Hautcharage, um Torfmoos abzubauen. Das Torfmoos Sphagnum kann mehr Wasser speichern als sein Eigengewicht. Das Torfmoos wurde benutzt um die Rosenpflanzen einzupacken und in die ganze Welt zu verschicken. |
||
1891 | Rose Grand Duc Adolphe de Luxembourg, Soupert & Notting, Limpertsberg (Collection: industrie.lu) |
||
Für seine Rosen und eine wunderschöne Zierpflanze Platycinium alcicorne erhielt der Rosenzüchter Joh. Schneider aus Kehlen eine Bronzemedaille. |
|||
1893 | Der dem verstorbenen Herrn Abbé Breisdorff gehörige sogenannte Biewesch-Garten ist von Hrn. Lamesch, Gärtnergehilfe bei den HH. Rosenzüchtern Ketten zu Limpertsberg für 13.500 Frs. angesteigert worden; der Garten soll nächstens in eine Rosenschule umgewandelt werden. (OMZ: 25.8.1893) |
||
1893 | |||
1893 | Gemen Ch., Limpertsberg |
||
<=1893 | N. Backes, père, Clausen Jaming, Mühlenbach Mouzin, Steinsel Schneider, Kehlen |
||
<=1895 | Waldhof (Barrière Grünenwald) Am vorigen Sonntag war wieder eine Menge Ausflügler nach den reizenden Waldhäuser Waldhof Barrière und Staffelstein gewandelt um frische Waldesluft einzuatmen. Es ist dies wirklich der beliebteste Spaziergang der Umgegend. Die Eremitage drunten im lauschigen Waldesdunkel besichtigt und am Schetzelbrunnen getrunken, vergesse man nicht, und ich möchte es jedem anraten auf diesem Spaziergange sich nach Waldhof Barrière zu begeben, schattige Lauben laden zur angenehmen Ruhe ein: Liebhaber von Kegelschieben finden eine trefflich angelegte Bahn und für Hunger und Durst ist auf's Beste gesorgt. Eine prächtig, jetzt im vollsten Blüten stehende Rosen-Anlage des Herrn J. Baptist Tonnar umgibt das Haus Waldhof Barriere und vermischt ihren Wohlgeruch mit dem würzigen Duft des Waldes. Kurz, es ist ein reizendes Plätzchen, so recht geeignet zu einem fröhlichen Sommerausflug. (OMZ: 21.6.1895) | ||
1896 | Eine teuere Rose. Der Rosenzüchter Peter Lambert aus Trier, der bereits die berühmt gewordene Theerose „Kaiserin Auguste Viktoria" in den Handel brachte, hat eine neue Rose gezüchtet, die in der Form ähnlich wie diese und in der Farbe goldgelb wie „Maréchal Niel" ist. Für diese neue Spielart fordert der Züchter das runde Sümmchen von - 4000 Mark. (OMZ: 4.8.1896) |
||
1899 |
|
||
1900 | Charles Gemen, membre du jury hors concours à l'Exposition universelle Paris | ||
4.8.1907 | Luxemburg - Rosenfest - Fête des Roses - Luxembourg - 4.8.1907 (Collection: industrie.lu) (Geschäft M. Knopf) |
||
1908 | Die inländischen Rosen- und Baumschulenbesitzer hielten Sonntag Abend im Hotel Staar eine Versammlung ab, worin eine endgültige Gründung des Verbandes Luxemburger Rosen- und Baumschulenbesitzer vollzogen wurde. |
||
1923 | Die wirtschaftliche Lage des Landes während des Jahres 1923: Gärtnereiwesen |
||
1925 |
|
||
<=1926 | Ettelbrück. 12. Nov. Alljährlich im Spätherbst sieht man zahlreiche hiesige Arbeiter des Abends am hiesigen Bahnhof dem Oeslinger Zuge entsteigen, dicke Bürden wilder Rosenstämme, sogenannte „Spackelter" auf der Schulter tragend. Diese wilden Rosenstöcke werden am Tage von den Arbeitern in den Oeslinger Bergen, aus steilen Lohhecken und dichtem Gestrüpp mit vieler Mühe ausgegraben. Einzelne Arbeiter sammeln im Tage 100-120 Stück. Die "Spackelter" werden zu 45 bis 50 Franken das Hundert an die Rosenzüchter dahier und Umgegend abgeliefert, um im kommenden Frühjahr in der Rosenkultur verwandt zu werden. (LW: 13.11.1926) |
||
1933 | Fondation de l'Union des rosiéristes et pépinièristes luxembourgeois Siège Steinsel - Müllendorf (LW: 1.3.1933) |
||
7.7.1934 | Inauguration de la Roseraie du Parc municipal, Esch/Alzette das erste luxemburgische Rosarium |
||
11.-14.7.1936 | Luxembourg - L'Exposition des Roses dans les Halls d'Exposition au Limpertsberg - 11.-14.7.1936 (Carte postale: Autochrome J.-B. Fischer; Luxembourg - Imp. P. Linden; Collection: industrie.lu) |
||
1936 | Fondation une 1ère association de producteurs de fraises et de roses à Steinsel, comptant très rapidement près de 117 membres. |
||
1938 | Unsere Gärtner werben. Die Föderation Horticole Professionelle verweist auf die schwierige Lage, in der sich unsere Rosenzüchter durch den Rückgang des Rosenexportes befinden und richtet an alle Rosenliebhaber die Aufforderung, ihren Bedarf an Rosenpflanzen jetzt in, der Pflanzzeit nur im Inlande zu decken, wo sie Qualitätsware zu billigen Preisen erstehen können. (OMZ: 3.2.1938) |
||
1950 | Dort wo die Rosenfelder waren ... Auf dem Limpertsberger Plateau, dort wo früher die Felder der Rosenzüchter Souppert und Ketten waren, entwickelt sich seit Monaten eine äußerst rege Bautätigkeit: In der Batty-Weber-Straße (Verlängerung der Fresezstraße) wurden in den vergangenen Monaten acht Häuserbauten entweder begonnen oder bereits fertiggestellt. In der Fayenceriestraße, oberhalb der Pierretstraße, 16 Häuser, in der Kettenstraße 3 und in der Lacroix- und der Pasteurstraße je ein Haus. So daß also allein in diesem engeren Limpertsberger Wohnviertel 29 neue Wohnhäuser, also zumindest 50 neue Wohnungen, entweder fertiggestellt wurden, oder doch im Bau begriffen sind. Die Preise der Bauplätze in diesem Viertel liegen im allgemeinen zwischen 150.000 und 200.000 Fr.. (t: 30.6.1950) |
||
20-23.7.1950 |
|
||
20.7.1952 | |
||
1956 | Luxembourg - Ville des Roses - 1956 (Collection: industrie.lu) |
||
1956 | Luxembourg - Ville des Roses - 1956 (Collection: industrie.lu) |
||
Serres de greffage des rosiers en godets - emballages et expéditions - Gemen-Bourg - vers 1902 (Collection: Henri Kugener)
Gemen - Bourg, Limpertsberg - 1902 à Henri Mernier, Virton (Collection: Henri Kugener)
Gemen - Bourg, Limpertsberg (Collection: industrie.lu)
Gemen & Bourg, Luxembourg 72 - Dimensions: 78 cm x 33,5 cm x 26 cm (Collection: industrie.lu)
Les Roses - Petit traité pratique pour la culture des rosiers par
Gemen-Bourg (Collection: Henri Kugener)
Rosiers Gemen & Bourg - Luxembourg - 1922 (Publicité -
Collection: industrie.lu)
Serre de Charles Gemen - Bourg (construite par
les Ateliers de construction Barblé?)
(Photo collection: Barblé)
Fondation Melchior Bourg - Gemen, Limpertsberg (Photos:
4.6.2012 jmo)
L'ancienne Maison Soupert, rue de la faïencerie, Limpertsberg / Luxembourg (Photos: 14.11.2005 jmo)
Lehnen, Strassen (Photos: 25.6.2008 jmo)
Cimetière Rollingergrund: Tombeau de la Famille Soupert
- Notting (Photos:
29.4.2010 jmo)
Rousegäertchen, Lëtzebuerg - Luxembourg - Luxemburg - vis-à-vis vum ARBEDsgebai (Photo:
12.8.2013 jmo)
Plan des terrains des rosiéristes du Limpertsberg (Plan: Administration du cadastre et de la topographie)
TABLEAU des terrains des rosiéristes du Limpertsberg - conforme au plan
SOUPERT-NOTTING | ||
LIMPERTSBERG | ||
1890 | 04ha91a |
|
1891 | 04ha 89a |
|
1896 | 04ha75a |
|
1899 | 03h75ca |
|
1904 | 03ha02a |
terrain "A" du plan - vente en 1905 à Luxembourg, la Commune |
1905 | 00ha70ca |
partie du terrain "B" du plan - vente du dernier terrain situé au Limpertsberg en 1921 à l'ARBED |
ROLLINGERGRUND / Reckenthal | ||
1874 | 01ha 23a |
partie du terrain "B" |
1892 | 01ha32a |
partie du terrain "B" |
1917 | 01ha32a |
partie du terrain "B" |
KETTEN Edouard et Jean | ||
LIMPERTSBERG | ||
1876 | 01ha36a |
|
1878 | 02ha01a |
|
1883 | 01ha96a |
|
1884 | 02ha82a |
|
1886 | 05ha00a |
|
1887 | 04ha89a |
|
1892 | 05ha20a |
|
1900 | 04ha58a |
|
1901 | 04ha51a |
|
1914 | 04ha51a |
dont 02ha41a -> Ketten Jean et Charles |
GEMEN Charles | ||
LIMPERTSBERG | ||
1899 | 60a |
|
1904 | 73a |
|
1906 | 78a |
|
1910 | 01ha18a |
|
1915 | 95a |
|
1928 | 96a |
|
1932 | 1ha24a |
rue Melchior Bourg - Gemen L- 1252 Limpertsberg-Luxembourg |
|
L-1856 Limpertsberg - Luxembourg |
|
Rond - point des Roses Walferdange |
|
rue des Roses L-2445 Limpertsberg - Luxembourg |
|
premier rosieriste luxembourgeois L-2541 Limpertsberg - Luxembourg |
Etablissement horticole
Culture spéciale de rosiers et de fraisiers
Thill Frères
Horticulteurs-rosiéristes et pépiniéristes
Ettelbruck - Facture du 10 mars 1913
(Collection famille Aschman-Bodson)
J. Thill, Ettelbrück (1893)
Gebrüder Thill, Ettelbrück
Lyon - Rose
Rosenzüchterei In der Ae (Straße nach Schieren) (Scan: Serge Kugener)
Publicités - Werbung: |
Ketten frères
Luxembourg
Les plus importantes cultures de rosiers du monde
Pub - 1933 (Collection: industrie.lu)
Vignette: Luxemburg, das Land der Rosen - Staatsbad Mondorf - 1939 (Collection: industrie.lu)
Soupert et Notting, rosiériste, 1857
(Source: Almanach du Commerce du Grand-Duché de Luxembourg par N.C., 1re année, 1857, Luxembourg, Heintzé Frères, Libraires-Éditeurs; Collection: famille Aschman-Bodson)
vor dem Neutor, bei der Allee zu Luxemburg
Soupert et Notting, Rosiers - Catalogue pour 1909-1910 (Collection: Henri Kugener)
Exposition
Internationale des Arts Décoratifs Paris 1925 - Roseraie du Luxembourg,
située Cours la Reine, entre le pavillon d'Espagne et celui des Postes
et Télégraphes.
Architecte: Aug. van Werveke (Carte postale: A. Pageghin, Paris-Tours; Collection: industrie.lu)
Exposition
Internationale des Arts Décoratifs Paris 1925 - Roseraie du Luxembourg,
située Cours la Reine, entre le pavillon d'Espagne et celui des Postes
et Télégraphes.
Exposition Internationale des Arts Décoratifs Paris 1925 - Roseraie du Luxembourg
Au milieu du massif central se trouvait une colonne-réclames, surmontée
d'un lampadaire en fer forgé de M. Haagen et portant sur quatre plaques
de marbres les noms des firmes exposantes: Hortulux, Ketten frères,
J.B. Lamesch et Soupert & Notting. Le projet de la Roseraie était
l'oeuvre de M. Aug. van Werveke, professeur à l'Ecole d'Artisans de
l'Etat
La Roseraie, parc Mondorf-les-Bains (Photos: 9.7.2016 jmo)
Ketten frères, Luxembourg - 1907 à E. Fleurot, industriel, Val d'Ajol, Vosges / France (Collection: Henri Kugener)
Grandes cultures spéciales de rosiers Ketten frères, Luxembourg - 1922 (Publicité -
Collection: industrie.lu)
Backes - Jones, horticulteur, Clausen - 1857
(Source: Almanach du Commerce du Grand-Duché de Luxembourg par N.C., 1re année, 1857, Luxembourg, Heintzé Frères, Libraires-Éditeurs; Collection: famille Aschman-Bodson)
Crelot Jean, 11 rue du Potager
Crelot Michel, 107 rue du Parc Mansfeld
Gemen Charles, 47-53 avenue Pasteur
Jungblut Jean-Pierre, 11 rue du Pont, Beggen
Ketten frères, 128 avenue de la Fayencerie
Lamesch Alfred, J.B. Lamesch, succ. 23 rue de Beggen, Dommeldange
Lanser Nicolas, 200
avenue de la Fayencerie
Soupert & Notting, Constant Soupert, succ., 150
avenue de la Fayencerie
1935 - Rosiéristes (Ville de Luxembourg)
Livre d’Adresses du Grand-Duché de Luxembourg
Commercial, Industriel et Touristique
1re édition, 1935
J. de HAI-KHIAT, éditeur-directeur
(Collection Charles-Louis Aschman)
Gebrüder Tonnar - Baumschulen in Heisdorf und Lorentzweiler - 1928 (In "Le Coin de Terre et le Foyer" Nr.12 Dezember 1928 1. Jahrgang - Collection: industrie.lu)
Bernard
Kintzelé, Heisdorf-Walferdange
Maison fondée en 1876
Pub: 7.1949 (Collection: industrie.lu)
Roseraies du Grand-Luxembourg - Marcel Ernsterhoff, rosiériste, Arlon
(Collection: industrie.lu)
Beurre Rose - Rosenbutter - LUXLAIT (Photo: jmo)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
James Joyce à Luxembourg "This is a lovely quiet rose-growing part of dirty old Europe" |
Mannes Gaston | 2022 | Bibliothèque nationale du Luxembourg | 320 | 978-99987-888-2-4 | ||
Dat ass Lëtzebuerg N° 6 Au Pays des Roses Im Land der Rosen Voyage philatélique Philatelistische Reise |
2018 | Post Luxembourg | 40 | 978-99959-42-48-9 | |||
75 Joër Fédération Horticole Luxembourgeoise 1931 -2006 | Fédération Horticole Luxembourgeoise | 3.2007 | u.a. Die Geschichte des Luxemburger Gartenbauverbandes Die Geschichte der Luxemburger Rosenzucht |
259 | 13 978-2-87996-729-5 | ||
|
Das Bofferdanger Muer | Petry Henri | 2002 | In: Naturfrënn Käerjhéng 1982-2002 | 40-45 | ||
Médailles attribuées aux Rosiéristes Soupert & Notting | Weiller Raymond | 1990 | Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg | 129 | |||
Ville de Luxembourg Journées de la Rose 20-23 juillet 1950 |
1950 | Imprimerie Bourg-Bourger, Luxembourg | 48 | ||||
Foire internationale et exposition du bâtiment 9-24 juillet 1949 Ville de Luxembourg Catalogue officiel |
1949 | Imprimeries Bourg-Bourger et Hermann à Luxembourg | Publicité Bernard
Kintzelé, Heisdorf-Walferdange |
p. 48 | |||
Répertoire officiel de la PRODUCTION LUXEMBOURGEOISE | Ministère des Affaires Economiques Service d'Etudes et de Documentation |
1947 | 203 + 88 | ||||
Garten-Kalender für das Jahr 1938 Herausgegeben gelegentlich der Rosen-Ausstellung vom 10.-18.7.1937 |
1938 | Imprimerie G. Soupert, Luxembourg | 136 | ||||
Les Roses de Ketten Frères Luxembourg 1933/34 |
Ketten Frères rosiéristes Luxembourg |
1933/34 | Imprimerie St. Paul, Luxembourg |
74 | |||
Le Coin de Terre et le Foyer Kleingarten und Eigenheim Nr.12 |
Flick Fr. und Reding J.-P. | Dezember 1928 1. Jahrgang |
Ligue luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer et Fédération des Associations de Petit Jardinage (Les Amis de la fleur et Cercles horticoles réunis) |
||||
Guide officiel du Grand-Duché de Luxembourg édité par les soins du comité de la Foire Commerciale de Luxembourg 1ère Foire Commerciale 1922 |
1922 | V. Buck, Imp., Luxembourg | Pub Gemen & Bourg |
160 | |||
Les roses | Boissière
|
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg GEMEN & BOURG 3e édition |
136 | ||||
Luxemburger Handels-Adreßbuch 1907-1908 | 1907-1908 | ||||||
Les plus belles roses | GEMEN & BOURG | automne 1905 - printemps 1906 | Imprimerie et Lithographie F. Buck, Arlon GEMEN & BOURG |
48 | |||
|
Culture du Rosier Petit Traité à l'usage des amateurs |
Ketten Frères rosiéristes Luxembourg |
1900 | Imprimerie J.-P. Nimax, Luxembourg | 160 |
Liens / Links |
Horticulteurs - Fleuristes au Luxembourg - Kunstgärtner - Handelsgärtner in Luxembourg |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |