D'Industrien vun der Famill Les industries de la famille Die Industrien der Familie |
Luxembourg |
Historique - Geschichtlicher Überblick |
|
||||||||||||||||||||||||
François (Franz) Sax (* 13.12.1840 à Clausen, maison n° 124 ; † 29.10.1886 à Luxembourg, 24, rue Vauban), sous-chef de bureau à la perception des postes (28.5.1884), fils de Jean Sax (* 7.11.1798 à Clausen ; † 12.6.1866 à Niederdonven, Grevenmacher), maréchal-ferrant à Clausen, et de Marie Jacob (* 7.4.1800 à Clausen ; † 9.1.1867 à Clausen) épousa le 28.5.1868 Marie Bodson (* 20.5.1838 à Luxembourg, maison n° 15, rue de la Porte-Neuve ; † 28.10.1917 à Luxembourg, 28, rue Vauban), fille de Jean-Baptiste Bodson (* 6.4.1807 à Luxembourg), confiseur, et de Catherine Gelhausen (* 6.9.1803 à Grevenmacher ; † 18.10.1883 à Luxembourg, 24, rue Vauban), 4 enfants :
|
||||||||||||||||||||||||
1817 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax, Jean, maréchal-ferrant |
|||||||||||||||||||||||
1821 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax, Jean, maréchal-ferrant |
|||||||||||||||||||||||
1829 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax, Jean, maréchal-ferrant |
|||||||||||||||||||||||
1839 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax, Jean, maréchal-ferrant |
|||||||||||||||||||||||
1844 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax, Jean, maréchal-ferrant |
|||||||||||||||||||||||
1852 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax, Jean, maréchal-ferrant |
|||||||||||||||||||||||
1868 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax, Nicolas, maréchal-ferrant |
|||||||||||||||||||||||
1872 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Bodson, Jean-Baptiste, rentier |
|||||||||||||||||||||||
1885 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Bodson, Jean-Baptiste, rentier |
|||||||||||||||||||||||
1888 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Sax Franz, geb. Bodson, Marie |
|||||||||||||||||||||||
1889 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Witwe Sax Franz, geb. Bodson Marie, Rentnerin, Eigentümerin (Remarque : Nouvelle attribution des numéros des habitations : le 24, rue Vauban devient le 28, rue Vauban) |
|||||||||||||||||||||||
1896 | Sax Joseph, ingénieur Aachen | |||||||||||||||||||||||
<=1897 | Sax Joseph, In Aachen / Aix-la-Chapelle (Deutschland) (LIL: 30.3.1897) |
|||||||||||||||||||||||
Sax J.-B., de Luxembourg, immatriculé pour la Faculté de Droit à l'Université de Fribourg, 1897 W., directeur des contributions; conseiller d’Etat. | ||||||||||||||||||||||||
1904 | Luxemburger Handels-Adressbuch 1904 1904 - Handels-Adressbuch sämmtlicher Handel- und Gewerbetreibenden des Grossherzogtum Luxemburg nebst Verzeichnis der im Grossherzogtum Luxemburg befindlichen Staats- und Kommunal-Behörden und der bei denselben angestellten Beamten. – Nach amtlichen Quellen bearbeitet von F. KERSCHENMEYER. – Druck und Verlag von J. P. Nimax – XIII + 264 + 145 Seiten. |
|||||||||||||||||||||||
14.8.1904 | Liste alphabétique des citoyens de la commune de Luxembourg, que la loi appelle à participer à l’élection des membres de la Chambre des Députés ou des membres du Conseil communal. (Collection Charles-Louis Aschman, Luxembourg)
|
|||||||||||||||||||||||
1905 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Veuve Sax Fr., née Bodson Marie, rentière |
|||||||||||||||||||||||
1905 /1906 | Adressbuch 1905/1906 des gesammten Großherzogtums Luxemburg. (Gustav Leib, Luxemburg-Bahnhof) |
|||||||||||||||||||||||
1915 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg Bodson, Marie, Witwe Sax Franz, Rentnerin - Eigentümerin des Hauses |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1935 | Adresses de la famille Sax - Bodson en 1935 SAX Jean-Baptiste, Dir. Contr. et Cons. d’État, rue Vauban, 28. SAX Joseph, ingénieur de la Ville, rue Vauban, 28, Tél. 22-64, idem bureau, Palais Municipal, Tél. 22-04. Livre d’Adresses du Grand-Duché de Luxembourg - Commercial, Industriel et Touristique, 1935, J. de HAI-KHIAT, éditeur-directeur. |
|||||||||||||||||||||||
7.2000 | Was bedeuten die Straßennamen der Stadt? Sax (Avenue Joseph) Ons Stad. - Nr 64 - juillet 2000 - p. 29. |
|||||||||||||||||||||||
INGENIEUR ET BIENFAITEUR DE LA VILLE - 1869 - 1947 (Photo: 2.8.2015 Philippe Aschman) |
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
PFAFFENTAL im Wandel der Zeit |
J. Reuter J.P. Ries |
1947 | Imprimerie P. Linden, Luxembourg | Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Pfarrei | 126 | ||
Die Wasserversorgung der Stadt Luxemburg. | J. Sax, Ingénieur | 1904 | Druck von M. Huss | 13 |
Liens / Links |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |