Forges au Luxembourg Schmieden in Luxemburg |
Schmëtt Schmit zu Biissen (Collection: industrie.lu)
Ahn | Fischer Mathias | Schmied | + 1895 à l'âge de 21 ans | |||
Ahn | Irrthum Camille | forgeron | tél: 76087 | 1958 | ||
Ahn | Konter Jean | forgeron | 1935 | |||
Altrier | Wilhelm Albert | maréchal-ferrant | 1939, 1962 | |||
Altwies | Mousel Camille | maréchal-ferrant | 1939, 1948/49, 1962 | |||
Alzingen | Heuertz Nic. | maréchal-ferrant | 1893 |
|||
Alzingen | Wagener Christ. | maréchal-ferrant | 1893 |
|||
Alzingen | Würth Mathias | Schmied | 1907/08 | |||
Alzingen | Würth Franz | Schmied | 1907/08 | |||
Ansemburg | Lecomte Jacques | Schmied | 1883 | |||
Arsdorf | Metz Emile | maréchal-ferrant | 1935,1939 | |||
Arsdorf | Thives Jean | forgeron | 1935 | |||
Arsdorf | Reuter Guillaume | forgeron | 1935 | |||
Aspelt | Irrthum Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Aspelt | Lucas P. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Aspelt | Raus J.P. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Aspelt | Schmit Jacques | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Asselborn | Jacoby Michel | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Asselborn | Thill Mathias | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bascharage | Cito | Schmied | 1865 | |||
Bascharage | Pastoret Jean | maréchal-ferrant | 1939, 1948/49 | |||
Bascharage | Pastoret Michel | forgeron | 1935 | |||
Bascharage | Jungen Paul | maître serrurier | 1939 | |||
Bascharage | Limpach Gustave | maréchal-ferrant | 1935 | |||
Bascharage | Limpach Nicolas | maréchal-ferrant | 1935, 1948/49 | |||
Bascharage | New Pierre | forgeron/maréchal-ferrant | 1935 | |||
Baschleiden | Schockmel Joseph / Schockmel Nicolas | forgeron | 1935, 1976 | |||
Bastendorf | Weis - Fohl Pierre | maréchal-ferrant | 1935, 1939 | |||
Beaufort | Lichter Mathias | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bech (Consdorf) | Reiter J.P. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bech-Kleinmacher | Hirtt Henri | maréchal-ferrant, serrurierie | 1947 | |||
Beidweiler | Laschette Jean-Pierre | maréchal-ferrant | 1947 | |||
Belvaux | Wiltgen Georges | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Berchem | Thoss Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bereldingen | Bouquet Robert | maître serrurier | 1939 | |||
Bergem | Rach | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Beringen (Mersch) | Thilgen Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Berg (Betzdorf) | Clemens Jacques | maréchal-ferrant | 1907 | |||
Berg (Colmar) | Wagener - Bernard | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Bertrange | Boever Charles | maréchal-ferrant (Altmeister) | 1939 | |||
Bertrange | Elter Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bettange | Heinen Pierre | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bettembourg | Cloos Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bettembourg | Hauffels Alfred | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bettembourg | Schultheis Richard | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bettembourg | Einsweiler Jos. | maître serrurier | 1939 | |||
Bettembourg | Schultheis Rich. | maître serrurier | 1939 | |||
Bettendorf | Manderscheid Mathias | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Biwer | Speller Théodore | forgeron | 1935 | |||
Bissen | Feith W. | maréchal-ferrant | 1907/08 | |||
Bissen | Feith Jean | maréchal-ferrant | rue Brill | 1935 | ||
Bissen | Heinsch J. | maréchal-ferrant | 1907/08 | |||
Bissen | Lies M. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Bissen | Schmit Hubert | maréchal-ferrant | 1935 | |||
Bissen | Schmit Henri | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bissen | Ottelé Franz | maître serrurier | 1939 | |||
Biver | Speller Théodore | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Boevange | Rasqui Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bonnevoie | Ehlen Thomas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bonnevoie | Wiesenbach Frères | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bonnevoie | Calmus Pierre | maître serrurier | 1939 | |||
Bonnevoie | Dondelinger Jos. | maître serrurier | 1939 | |||
Bonnevoie | Eicher Jos. | maître serrurier | 1939 | |||
Bonnevoie | Schaack frères | maître serrurier | 1939 | |||
Bonneweg | Achten Bernard | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bourscheid | Warnimont Philippe | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Bous | Conselman Jos. | forgeron | 1948/49 | |||
Budersberg | Schmit François | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Bürmeringen | Legille J.P. | Schmied | 1904 | |||
Burglinster | Cigrand Emil | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Buschdorf | Behm Pierre | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Canach | Birnbaum Eugène | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Canach | Gehl Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Clervaux | Duhr Pierre | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Clervaux | Jonas Michel | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Christnach | Goedert Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Christnach | Kellen Nicolas | forgeron | 1947 | |||
Christnach | Vallentini - Muller Alphonse | maréchal-ferrant, épicier | 1947 | |||
Clausen | Beissel Jean-Baptiste | maréchal-ferrant | 1915 | |||
Clemency | Gehlen | |||||
Clemency | Theis Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Consdorf | Goedert Math. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Consdorf | Gross Christ et fils | maréchal-ferrant | 1935,1939 | |||
Consdorf | Gros Nic. | maréchal-ferrant | 1947 | |||
Consdorf | Mischel René | maître serrurier, forgeron | tél: 41 (1935) | 1935, 1939 | ||
Consthum | Herrmann Nic. | forgeron, mécanicien de tracteurs | 1979 | |||
Contern | Morth Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Crauthem | Klopp Henri | maréchal-ferrant, serrurier | 1947 | |||
Cruchten | Deitz P. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Cruchten | Houscht Ev. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Cruchten | Houscht Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Cruchten | Muller T. | 1948/49 | ||||
Dahl | Greter Guillaume | maréchal-ferrant | 1947, 1976 | |||
Dalheim | Ernst Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Diekirch | Schneider Henri | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Diekirch | Bruck Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Diekirch | Fisch Nicolas | |||||
Diekirch | Loevenbruck - Brebsom J.-P. | maître serrurier | 1939 | |||
Diekirch | Roth François | maître serrurier | 1939 | |||
Diekirch | Weis - Cloos Nicolas | Atelier de forge | 7 rue Dominique | 1962 | ||
Diekirch | Zenner Jos. | maître serrurier | 1939 | |||
Diekirch | Zenner Jean | maître serrurier | 1939 | |||
Differdange | Federspiel Pierre | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Differdange | Balance Fr. | maître serrurier | 1939 | |||
Differdange | Federspiel Michel | maître serrurier | 1939 | |||
Differdange | Hallé Pierre | Schmiede und Bauschlosserei | 1942 | |||
Dippach | Wahl Auguste | maître serrurier | 1939 | |||
Dommeldange | Bichel frères | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Dommeldange | Bichel Marcel | maître serrurier | 1939 | |||
Dommeldange | Campill fils Gust. | maître serrurier | 1939 | |||
Dorscheid | Clees J. | Schmied | 1904 | |||
Drauffelt | Tenkes M. | Schmied | 1904 | |||
Dudelange | Anen Henri | forgeron | 18 route de Hellange, Burange | 1948/49 | ||
Dudelange | Becker-Michels Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Dudelange | Ruhl Léopold | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Dudelange | Schmit Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Dudelange | Schmitz Fr. | forgeron | 29 route de Noertzange | 1948/49 | ||
Dudelange | Laudor Mathias | maître serrurier | 1939 | |||
Dudelange | Laudor Pierre | maître serrurier | 1939 | |||
Echternach | Schaffner Mathias | maréchal-ferrant (Altmeister) | 1939 | |||
Echternach | Schaffner Robert | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Echternach | Weber Michel | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Echternach | Hoffstetter Mich. | maître serrurier | 1939 | |||
Echternach | Schaffner Robert | maître serrurier | 1939 | |||
Ehlange (Mess) | Wagner Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Eich | Breyer Nicolas | maréchal-ferrant | + 21.3.1914 à l'âge de 77 ans | |||
Eich | Breyer Pierre & fils | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Eich | Breyer Joseph | maître-forgeron | rue d'Eich, 55 | 1955 | ||
Eich | Schmit Pierre | maître serrurier | 1939 | |||
Ell | Guirsch Nic. et Jos. | forgeron | 1935 | |||
Ell | Kerger Léon | forgeron | 1935 | |||
Ellange (Mond) | Gliedner JP. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Ellingen (Mondorf) | Gliedner J.-P. | maître serrurier | 1939 | |||
Elvange (Mondorf) | Klopp | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Elvingen (Redingen) | Bourkel Jean Pierre | Hüttenschmied | 1919 | |||
Emeringen (Mondorf) | Schweitzer Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Ermsdorf | Weirich Mathias | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Erpeldange / Sûre | Braum J., fils | maréchal-ferrant | 1892 | |||
Erpeldange / Sûre | Hartmann K. | Schmied | 1904 | |||
Erpeldange / Sûre | Lux Pierre | forgeron | 1948 | |||
Erpeldange / Sûre | Welter A. | forgeron | 1948 | |||
Esch-AIzette | Bock Jean | forgeron | 20 rue Nothomb | 1935 | ||
Esch-AIzette | Hamilius Victor | forgeron | 16 rue de l'Electricité | 1935 | ||
Esch/Alzette | Witry Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Esch-AIzette | Friedrich Gustave | maître serrurier | 1939 | |||
Esch-AIzette | Herschbach Bernard | Schlosser | 1919 | |||
Esch-AIzette | maître serrurier | 1939 | ||||
Esch-AIzette | Kinnen | maître serrurier | 1939 | |||
Esch-AIzette | Noesen Théodore | maître serrurier | 1919 | |||
Esch-AIzette | Olinger Victor | maître serrurier | 1939 | |||
Esch-AIzette | Quiring Théodore | maître serrurier | 1939 | |||
Esch/Alzette | Quiring Th. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Eschweiler (Grevenmacher | Delvaux Guillaume, | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Ettelbruck | Daman & fils | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Ettelbruck | Fischer Mathias | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Ettelbruck | Gierens Math. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Ettelbruck | Schneider Edouard | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Ettelbruck | Schoug Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Ettelbruck | Hilderson Henri | maître serrurier | 1939 | |||
Ettelbruck | Kellner Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Ettelbruck | Lauer Jean | maître serrurier | 1939 | |||
Ettelbruck | Schneider Edouard | maître serrurier | 1939 | |||
Feldgen | Georges Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Feldgen | Modo Michel | maître serrurier | 1939 | |||
Feldgen | Feidert Josy | maître serrurier | 1939 | |||
Feulen | Besenius Henri | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Niederfeulen | Besenius Charles | maître-forgeron | 1955 | |||
Filsdorf (Mondorf) | Willem JP. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Fischbach (Clervaux) | Schaul Jean Pierre | maréchal-ferrant | 1935, 1939 | |||
Fischbach (Mersch) | Mergen J.-P. | forgeron, café | 1935 | |||
Fischbach (Mersch) | Kirchberg Alphonse (cabine publique) | forgeron | 1935 | |||
Flaxweiler | Kemens Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Folscheid (Rédange) | Weber | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Frisange | Brandenburger Em. | maréchal-ferrant | 1935, 1939 | |||
Frisingen | Brandenburger Emil | maître serrurier | 1939 | |||
Frisingen | Ennen | maître serrurier | 1939 | |||
Frisange | forgeron | 1935 | ||||
Gilsdorf | Heber Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Gilsdorf | Ney Pierre | serrurier - forgeron | 1955 | |||
Frisange | Hengen Jacques | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Goebelsmühle | Hoffmann | maître serrurier | 1939 | |||
Göblingen | Feiereisen Dominique | maréchal-ferrant | 1919 | |||
Grevenmacher | Scholtes Pierre | maréchal-ferrant (Altmeister) | 1939 | |||
Grevenmacher | Scholtes Pierre | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Grevenmacher | Schwall Antoine | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Grevenmacher | Scholtes Pierre | maître serrurier | 1939 | |||
Grosbous | Liefrieg Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Grund | Lutty Edouard | Schlosser | 1919 | |||
Grund | Ruppert Mathias | maréchal-ferrant | 1873 | |||
Hagen | Weicherding | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Hagen (Kleinbettingen) | Weicherding Jean | maître serrurier | 1939 | |||
Haller | Flammang Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Hautcharage | Pastoret Math. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Heiderscheid | Schroeder M. | Schmied | 1907 | |||
Heiderscheid | Wiltgen Guillaume | forgeron | 1935 | |||
Heiderscheid | Wiltgen J.P. | forgeron | 1935 | |||
Heinerscheid | Heinen Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Heinerscheid | Lamberty P. | Schmied | 1904 | |||
Heinerscheid | Lamberty Ph. | Schmied | 1904 | |||
Hemsthal | Kirpach Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Herborn | Weber Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Hesperange | Thill Théodore | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Hesperingen | Thill | maître serrurier | 1939 | |||
Hiwingen | Heinen Emil | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Hollerich | Heinen Lucien | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Hollerich | Kaeiffer et Weitz Camille | maître serrurier | 1939 | |||
Hollerich | Liesch Jules | maître serrurier | 1939 | |||
Hollerich | Thilges Alphonse | maître serrurier | 1939 | |||
Hosingen | Schaeffer | maître serrurier | 1939 | |||
Hostert (Rédange) | Dorting | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Holzthum (Hosingen) | Kirsch Nicolas | forgeron, constructions | 1947 | |||
Hüpperdingen | Bissener Ph. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Insenborn | Laures Guillaume | forgeron | 1935 | |||
Insenborn | Laures Henri | forgeron | 1935 | |||
Junglinster | Buchholtz Pierre | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Junglinster | Laschette Victor | maréchal-ferrant | 1947 | |||
Kahler | Arend Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Kayl | Kalmes Jos. | forgeron | 1 route d'Esch | 1935 | ||
Kayl | Peiffer Jean | forgeron | rue de l'Eglise | 1935 | ||
Kehlen | Feiereisen Nicolas | forgeron | 1935 | |||
Kehlen | Kies Jean | forgeron | 1935 | |||
Kehlen | Jacoby Nic. | forgeron | 1948/49 | |||
Kehlen | Schroeder Ed. | forgeron | 1935, 1948/49 | |||
Kehmen | Turpel Joseph | maréchal-ferrant | 1935, 1939 | |||
Keispelt | Hoffmann Théodore | maréchal-ferrant - forgeron | tél 6 | 1935 | ||
Keispelt | Thill Eugène | maréchal-ferrant | 1947 | |||
Kirchberg | Manderscheid Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Kirchberg | Manderscheid - Jones Hubert 8 rue Saint-Fiacre |
serrurier-forgeron | 1962, 1984 | |||
Kopstal | Muller | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Kopstal | Muller Michel | maître serrurier | 1939 | |||
Lamadelaine | Bettendorf M. | forgeron | 5 rue de la Montagne | 1935 | ||
Lamadelaine | Loschetter P. | forgeron | 9 rue de la Providence, tél 9 | 1935 | ||
Landscheid, | Lanners-Zimmer Pierre | forgeron et maréchal-ferrant | 1935 | |||
Larochette | Thein Jean | forgeron | 1935 | |||
Lellig | Turpel Mathias | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Lellingen | Collignon Nicolas | forgeron | 1935 | |||
Lenningen | Irrthum - Didier Pierre | maréchal-ferrant | 1935, 1939 | |||
Leudelange | Brosius Pierre | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Lintgen | Bichler J.-P. | forgeron | 1935 | |||
Limpach | Simon Jacques | maréchal-ferrant | 1935 | |||
Limpertsberg | Conrardy Michel | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Limpertsberg | Klein J.B. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Limpertsberg | Thiel Pierre | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Limpertsberg | Arrensdorff Jacques | maître serrurier | 1939 | |||
Limpertsberg | Haagen Michel | maître serrurier | 1939 | |||
Limpertsberg | Hoscheit Léon | maître serrurier | 1939 | |||
Limpertsberg | Reinert Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Lorentzweiler | Dostert J.-P. et fils | maréchal-ferrant | 1935 | |||
Lorentzweiler | Wantz Nicolas | maréchal-ferrant | 1935, 1939 | |||
Luxembourg | Schmitz - Schaefer Guillaume | maître serrurier | 1939 | |||
Luxbg (Piquet) | Zinnen François | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Luxbg-Neudorf | Scholer J.P. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Luxbg-Neudorf | Scholer François | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Luxembourg | Beissel J.P. | Schmied | 1907/08 |
|||
Luxembourg | Brosius J.P. | Schmied | 1907/08 |
|||
Luxembourg | Borschette Em. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Luxembourg | Breyer Jean Joseph | forgeron | 55 route d'Eich | 1935 | ||
Luxembourg | Breyer Pierre | maréchal-ferrant | 78 rue de Bonnevoie | 1935 | ||
Luxembourg | Brosius Guillaume |
forgeron | 10 rue Fr. Liszt | 1935 | ||
Luxembourg | Brosius Henri | forgeron | 10 rue Fr. Liszt | 1935 | ||
Luxembourg | Elter Bernard | Hufschmied | 1873 | |||
Luxembourg | Elter Eugène | maréchal-ferrant | 1880 | |||
Luxembourg | Elter J. | maréchal-ferrant | 1880 | |||
Luxembourg | Elter Jacques | Hufschmied | 1873 | |||
Luxembourg | Flinck Pierre | Schmied | 1873 | |||
Luxembourg | Funck Ph. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Luxembourg | Haag Félix | maître-forgeron | 29 bd Grande-Duchesse Charlotte | 1947 | ||
Luxembourg | Heinen Lucien | forgeron | 162 rue d'Esch | 1935 | ||
Luxembourg | Heinen Nicolas | forgeron | 146 rue d'Esch | 1935 | ||
Luxembourg | Heinen Victor | serrurier | 120 rue des Pommiers | 1935 | ||
Luxembourg | Kass Jean | maréchal-ferrant | 12 rue Beck | 1907/08,1939 | ||
Luxemburg | Knebgen Jean | maréchal-ferrant | 12 rue Beck | 1893 | ||
Luxembourg | Manderscheid Charles | serrurier | 34 rue des Genêts | 1935 | ||
Luxembourg-Weimershof | Manderscheid Henri | serrurier chemin de fer | Weimershof 6 | 1935 | ||
Luxembourg | Manderscheid Hubert | maréchal-ferrant | Kuhberg | 1935 | ||
Luxembourg | Manderscheid Jean | forgeron | 89 rue d'Esch | 1935 | ||
Luxembourg | Manderscheid Nicolas | maréchal-ferrant | Kuhberg | 1935 | ||
Luxembourg | Meyer Jean | maréchal-ferrant | 9 Aldringerstraße | 1907/08 | ||
Luxembourg | Friedhof Joseph | forgeron | 17 rue des 7 Arpents | 1935 | ||
Luxembourg | Funck Philippe | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Jentgen Charles | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Klauner Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Kremer Jos. | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Koch Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Lagrange Jean | forgeron | 25 route d'Arlon | 1935 | ||
Luxembourg | Schmitz Josy | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Scholer Georges | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Wiesenbach Charles | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg | Zinnen Franz | maître serrurier | 7 Aldringerstraße | 1907/08,1939 | ||
Luxembourg (Rollingergrund) | Federspiel J.-P. | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg-Gare | Schieren Albert | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Luxembourg-Gare | Olinger - Reicher Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg-Neudorf | Scholer J.-P. | maître serrurier | 1939 | |||
Luxembourg-Neudorf | Scholer François | maître serrurier | 1939 | |||
Luxemburg | Borschette Emil | maître serrurier | 1939 | |||
Machtum | Toussaint Mathias | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Mamer | Adam - Ensch Michel | maréchal-ferrant | 1935, 1939, 1948/49 | |||
Mamer | Erpelding Ad. | 1935, 1948/49 | ||||
Mamer | Meyers Camille | maréchal-ferrant | 1939, 1948/49 | |||
Mamer | Roller Jean | maréchal-ferrant (Altmeister) | 1935, 1939 | |||
Manternach | Delvaux H. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Manternach | Kinnen Math. | Schmied | 1904 | |||
Manternach | Kunnen H. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Manternach | Weber-Kinnen | Schmied | 1904 | |||
Marnach (Clervaux) | Schneider | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Medernach | Zens J.P. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Meispelt | Thill Eugène | maître serrurier | 1939 | |||
Mensdorf | Hoffmann Léon | maréchal-ferrant, serrurerie | 1939, 1947 | |||
Merl | Lehnert J.-P. | maître serrurier | 1939 | |||
Mersch | Braun Mathias | forgeron | 1935 | |||
Mersch | Emeringer J. | forgeron | 1893, 1904 | |||
Mersch | Emeringer J.-P. | forgeron | 1935 | |||
Mersch | Emeringer Andreas | forgeron | 149 rue Nicolas Welter | 1948/49 | ||
Mersch | Emeringer Jos | forgeron | 9 rue Lankheck | 1948/49 | ||
Mersch | Hansen Nic. | forgeron | 2 rue Servais | 1948/49 | ||
Mersch | Monville Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Mersch | Neuberg H. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Mersch | Schiltz H. | forgeron | 1893, 1904 | |||
Mersch | Schiltz J.-P. | forgeron | 46 rue Grande-Duchesse Charlotte | 1935, 1948/49 | ||
Mersch | Simon-Storck J. | maître serrurier | 1939 | |||
Merscheid (Ettelbruck) | Lucas N. | maréchal-ferrant | 1893 | |||
Mertert | Rech JP. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Mertzig | Feith Pierre | maréchal-ferrant | 1935, 1939 | |||
Mertzig | Monville André | forgeron | 1935 | |||
Mondorf | Reyter J.P. | maréchal-ferrant | 1935, 1939, 1948-49 | |||
Mondorf | Reyter P. | maréchal-ferrant | 1904 | |||
Mondorf | Tintinger P. | maréchal-ferrant | ||||
Mondorf | Wagner JP. | maréchal-ferrant | 1935, 1939, 1948-49 | |||
Moutfort | Wagner JP. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Moutfort | Wagner J.-P. | maître serrurier | 1939 | |||
Mullendorf | Hoffmann J | mécanicien, maréchal-ferrant | 1893 | |||
Mullendorf | Thill Pierre | maréchal-ferrant | <=1947, 1949, 1951 | |||
Munsbach | Erpelding Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Munsbach | Kuth Jean | maître serrurier | 1939 | |||
Munshausen | Spaus JP. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Nagem | Wantz Alex | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Niederanven | Manderscheid | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Niederkorn | Hentges Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Niederdonven | Punel Math. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Niederpallen | Filbig Jean | forgeron | 1958 | |||
Niederwampach | Knell Louis | forgeron | 1935 | |||
Noerdange | Bouchart Mathias | forgeron | 1935 | |||
Nospelt | Bonifas Jacques | maréchal-ferrant - forgeron | 1935 | |||
Nospelt | Gregorius Pierre | forgeron | 1935 | |||
Nospelt | Gregorius Norbert | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Oberanven | Wagner Jean | maréchal-ferrant | 1939, 1948/49 | |||
Oberfeulen | Claus Hubert | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Oberwampach | Haas Jean | maréchal-ferrant | 1947, 1948/49 | |||
Olingen | Kass | Schmied | 1918 | |||
Olingen | Kass J.P. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Pétange | Gilbertz J.P. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Pfaffenthal | Fisch Mathias | maréchal-ferrant | 1858? | |||
Pfaffenthal | Fischbach Pierre | maître serrurier | 1939 | |||
Platen | Lucas Jos. | forgeron | 1933 | |||
Pratz | Klein Dieudonné | maréchal-ferrant | ||||
Pulfermuhl | Ruckert J.-P. | maître serrurier | 1939 | |||
Rambrouch | Brassel Alex | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Rambrouch | Clément Aloyse | maître serrurier | 1939 | |||
Rambrouch | Collard - Welter Henri | maître serrurier | 1939 | |||
Reckange | Jacoby Henry | maître serrurier | 1939 | |||
Rédange | Alzin Joseph | forgeron | 1935 | |||
Rédange | Weintzen Paul | forgeron | 1935 | |||
Rédange | Welter Wilhelm | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Reichlange | Lallemang J.P. | forgeron | tél: 194 | 1958 | ||
Reimberg | Schaus P. | forgeron | 1935 | |||
Reisdorf | Linden Michel | forgeron | 1935 | |||
Remerschen | Nicolas Wagner - Kieffer | maréchal-ferrant | 1905 | |||
Remich | Massard Vve | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Rippweiler | Herber - Neuhengen Nicolas | forgeron | 1947 | |||
Rodenbourg | Ney Joseph | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Roeser | Hansen Michel | Schmied | 1907 | |||
Rosport | Schmitz - Feltes Schmitz Math. |
maréchal-ferrant | 1935 1939 |
|||
Rosport | Wenner Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Rumelange | Glesener J.P. | Schlosser | 1919 | |||
Rumelange | Graas Adolf | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Rumelange | Graas - Sand Ad. | maître serrurier | 1939 | |||
Sandweiler | Kolbert V. | mécanicien, maréchal-ferrant | 1893 | |||
Sandweiler | Massard Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Sandweiler | Weber fils | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Sandweiler | Weber Eloi | maître-forgeron | 1955 | |||
Schengen | Hemmen Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Schieren | Jaeger Théodore | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Schifflingen | Muller Jean | maître serrurier | 1939 | |||
Schifflingen | Theisen - Junkel Charles | maréchal-ferrant, serrurier | 30 rue Hedange | 1947,1948-49 | ||
Schifflange | Theisen J.-P. | maréchal-ferrant, café | rue Aloyse Kayser | 1948-49 | ||
Schouweiler | Neuberg | Schmied | 1918 | |||
Schouweiler | Schreiber Emile | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Simmern - Septfontaines | Muller-Zoller J. P. | forgeron | 1935 | |||
Steinfort | Delvaux - Hausemer Arthur | maître serrurier | 1939 | |||
Steinfort | Delvaux - Scharlé Nicolas | maître serrurier | 1939 | |||
Steinfort | Kremer frères | maître serrurier | 1939 | |||
Steinfort | Dardar Charles | maître serrurier | 1939 | |||
Steinsel | Thill Pierre | maréchal-ferrant | 1924, 1939 | |||
Stolzemburg | Heinen Norbert | maréchal-ferrant | 1947 | |||
Strassen | Dumont Nicolas | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Strassen | Kolbert - Bosseler Pierre | mécanicien, maréchal-ferrant | 1893 | |||
Strassen | Schmit Jean | mécanicien, maréchal-ferrant | 1893 | |||
Strassen | Theves Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Syren | Lorang JP. | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Tarchamps | Burggraff Léon | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Tétange | Felten Jean | maréchal-ferrant | 1939 | |||
Trintange | Mousel - Neiers François | maréchal-ferrant | tél: 7 | 1935, 1947 | ||
