Platrières au Luxembourg Gipsgruben in Luxemburg |
Gründung Fondation |
Schließung Fermeture |
|||||
Bech-Kleinmacher | 1907 | Zender Peter | Gipsgrube | |||
Bereldange | 1893 1907 |
Kariger Joh. | Plâtrière | |||
Bertrange | ||||||
Bettendorf | Galgenberg | ? | ? | |||
Bleesmühle | 1866 | Wampach Johann | Gipsmühle | |||
Bous / Remich | 1882, 1885 | Maas J.-P.et Thorn | Pierres à plâtre | |||
Bridel | Rodenhof (Gipsweier) | 1893 | Reuland - Neuberg, Vve | Moulin à plâtre et carrières à plâtre | ||
Diekirch | ||||||
Eich | Gipsmühle am Mühlenbach in Eich | 1824, 1845 | Société d'industrie luxembourgeoise | |||
Dommeldange / Eich | Gipsbrennerei Dunamühle | |||||
Erpeldingen (Remich) | Hiwelberg, Auf der Acht | Cimenterie Esch | Gallerie Tagebau |
|||
Erpeldingen (Remich) - Buoläckerbour | Lauer |
Tagebau | ||||
Gilsdorf | ? | ? | ||||
Heisdorf | 1893 | Kintzelé J.-B. | Moulin à plâtre | |||
Heisdorf, Irthum | 1869 | Irthum | ||||
Helmsange | 1893 | Muller M., fils | Plâtrière | |||
Helmsange | 1885 / 1888 | Kuborn & Reuter | plâtre cru et tamisé pour engrais, Médaille à l'Exposition d'Anvers 1885 | |||
Helmsange-Walferdange | op der Bleich, in Thilgesberg, auf den Driescher | 1904 | François Bofferding, cafetier à Walferdange | Plâtrière IM I 51/357 |
||
Helmsange | Faulsangerberg | <=1928 | >=1952 | Irthum | ||
Igel | um 1805 | 1811 | ? | (enquête du préfet Jourdan) | ||
Kopstal | Gipsplattenfabrik | 1965 | Binsfeld & Bintener s.e.n.c. | |||
Kopstal | Rodenhof | 1893 | Kuborn (bureau à Luxembourg) |
Moulin à plâtre | ||
Lenningen | (Art: Tousch) | |||||
Lorentzweiler | ? | 1811 | ? | (enquête du préfet Jourdan) | ||
Machtum | auf der Höhe am Beginn der Moselschleife | |||||
Medernach | de Cassal | 1862 | Gypsmühle | |||
Mertert | Felsmühle, Kergen |
|
1860 | Gypsmühle | ||
Mertert-Wasserbillig | ||||||
Minden | ||||||
Moestroff | ||||||
Moutfort | ? | 1811 | ? | Folscheid | (enquête du préfet Jourdan) | |
Reisdorf | <=1884 | Coster Joseph | Four à plâtre | |||
Reisdorf | 1918 | 1933 | Lutz | |||
Reisdorf | 1893 | Reuland N. | Moulin à plâtre | |||
Remich | 1883 | 1948? | Théo Fonck et Cie, Remich, Cimenterie Esch, Irthum | |||
Remich | 1883 | Velter - Altwies Gustave | Moulin à plâtre | |||
Remich | 1893 | Welter G. | Carrière Plâtrière |
|||
Rosport | Girsterbusch, Gollenberg | |||||
Rosport | 1947 | Carrières de gypses à Rosport |
||||
Rosport | Auf dem Wangertsweg | 1919/1931 | J. Willems, John Tudor, Rosport | Plâtrière | ||
Rosport | Oben im Wangertsweg | 1919/1920 | M. Wengler, Rosport | Plâtrière | ||
Rosport | 1883 | 1893 | Tudor John | Moulin à plâtre | ||
Rosport | lm Girsterbusch | 1925 | Ant. Wagner, industriel à Grevenmacher, et J.P. Thobes, ingénieur à Esch/Alzette | Plâtrière | ||
Schengen | Stromberg | |||||
Scheuerberg | <1883 | ? | Gips, Alabaster | |||
Schoos | 1893 | Siebenaler J.-P. | Moulin à plâtre | |||
Schrassig | Schrassiger Gipsmühle | |||||
Schwebsingen | 1917/1922 | Jean Daun, Biwer-les-Trèves | Plâtrière | |||
Senningen (Oberanven) | ? | 1811 | ? | (enquête du préfet Jourdan) | ||
Steinsel | Speisgröndchen / Spéisgrëndchen | 1866 | Nicolas Schmit | Gyps-Grube, enthaltend reichhaltigen weissen und grauen Gyps | ||
Steinsel | Im Pelmswangert | 1907 | Plâtrière Johann Kariger - Stumper | galerie IM I 51/357 |
||
Steinsel | Galerie "Wëll Sau" | |||||
Steinsel | Galerie "Laval" | |||||
Steinsel | Tagebau / Galerie Plakegebierg | 1893 | Reuter - Neuberg, Vve (bureau à Luxembourg) |
Carrière Plâtrière |
||
Strassen | ? | |||||
Trintingen | ||||||
Waldbredimus | ? | 1947 | 1937: Albert Gerson,1939: Cimenterie Esch | |||
Walferdange | 1893 | Brandenburg Jacques | Moulin à plâtre | |||
Walferdange | 1894 | Kintzelé J.-B. | Moulin à plâtre | |||
Walferdange | 1838 | Lentz Jean-Pierre | four à plâtre (D51) | |||
Walferdange, Irthum | ||||||
Walferdange | 1882 | Sauer Gustave | Four à plâtre | |||
Walferdange | Schintges-Garten | 1838 | Schneider Jean | four à plâtre (D51) | ||
Walferdange | Faulsang / Faulsangerberg | 1896 | Jean Kariger - Stumper, industriel à Bereldange | galerie |
||
Wallendorf | ? | 1811 | ? | (enquête du préfet Jourdan) | ||
Waaserliesch | ? | 1811 | ? | (enquête du préfet Jourdan) |
Gappkaul, Reisdorf
Gyps-Grube Nicolas Schmit im Speisgröndchen, Steinsel, enthaltend reichhaltigen weissen und grauen Gyps - 1866
N. Muller, Helmsingen - 1866
Unfall Gipsgrube in Helmsingen: Hemes Nikolas, aus Nospelt -
26.9.1894
1907 sinn zu Bouneweg t'Pouken ausgebrach. Dovu woren och Fabrikante vu Gipsstatue betraff:
"Eine unangenehme Überraschung erlebte gestern ein großer Teil der Einwohner aus der Bongesch-Gewan. In der Nordstrasse hatte sich im letzten Winter eine Firma Ausländer (3 Mann stark) niedergelassen, welche die bekannten Gips-Statuen fabrizierten. Ein Mitglied dieser Firma mußte gestern wegen Pocken-Erkrankung nach der Rhamanstalt überführt werden" (LW: 8.4.1907)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
Liens / Links |
Industrial Railways in Luxembourg - Les chemins de fer industriels au Luxembourg - Werkbahnen in Luxemburg |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |