| Häuser Maisons |
rue de Bonnevoie, Luxembourg Bonnewegerstrasse, Luxemburg |
![]() |
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
| N° | anc N° | 1907 | ||||||
| 1 |
<10.1942: Café Willy Schroeder, 1 Bonnewegerstrasse, Bières Funck-Bricher 3.10.1942: Café Willi Schroeder, Nicolas Schoos-Arend, 1 Bonnewegerstrasse, Bières Funck-Bricher 1.7.1950: Café A l'Arrêt de Bonnevoie, 1 rue de Bonnevoie, LUXEMBOURG-GARE, Jacques SCHEUREN-SCHNEIDER, Téléphone: 7291, Bières Funck-Bricher 28.11.1962: Café Victory, 1 rue de Bonnevoie, LUXEMBOURG-GARE, François Marchetti, Bières Funck-Bricher 1970: nouvelle construction 5.12.1970: Café Brasserie Victory, 1 rue de Bonnevoie, LUXEMBOURG-GARE, Fritz Marchetti, Bières Funck-Bricher |
|||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ![]() <=1941: ERIKA, Bonnewegerstraße 3, Luxemburg - täglich Tanz - Speisehaus (LW: 18.1.1941) |
|||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | <=1974: Café des Alliés, Luxembourg, 8 rue de Bonnevoie, propr. Gusty Muller-Haag | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | 2.4.1955: Taverne L’Aiglon, Luxembourg-Gare, 14 rue de Bonnevoie <5.1963: Café Malta, Luxembourg-Gare, 14 rue de Bonnevoie 9.5.1963: Café l’Aiglon, Luxembourg-Gare, 14 rue de Bonnevoie |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | <=1979: Boucherie-Charcuterie fine Gust MOLITOR (* 1903), 18 rue de Bonnevoie - 13 avenue de la Porte-Neuve - au Supermarché BIG STAR à BEGGEN | |||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | 7.12.1976: Café-Restaurant SARMENTO, LUXEMBOURG, 21 rue de Bonnevoie 9.1977: Café-Restaurant anc. „Beim Poli", changement de Propriétaire M. et Mme Sarmento, Café-Restaurant CHAVES, 21 rue de Bonnevoie, Lux.-Gare Tél. 488608 |
|||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | <=6.1978: Cabaret «Trocadero», Luxembourg, 24 rue de Bonnevoie | |||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | 12.10.1979: Café du Fort Neyperg, Luxembourg-Gare, 26 rue de Bonnevoie Gary Thielen-Roller, Tél.: 487144, Bières Henri Funck |
|||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | 20.8.1975: Café - Auberge Igea, Luxembourg-Gare, 34 rue de Bonnevoie Poerio Simoncini, Tél.: 491189, Bières Bofferding |
|||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | <=2025: Restaurant Chiche | |||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | La Cusquenita | |||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | 21.3.1964: Café du Commerce, Luxembourg-Gare, 69 rue de Bonnevoie Café Pepper's |
|||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | 20.8.1955: Taverne des Sports, Bonnevoie, 78 rue de Bonnevoie, Mme Lucie Faber-Medinger, Bières Henri Funck
|
|||||||
| 79 | Bay of Bengal | |||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | 17.11.1961: Café Au Midi, Luxembourg-Bonnevoie, coin 87 rue de Bonnevoie - rue des Romains Au Gourmet Grec |
|||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | Pizzerria-Restaurant la Matese, Luxembourg-Bonnevoie, coin 89 rue de Bonnevoie - rue des Romains | |||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | 8.4.1961: Pension de famille Emma BELLWALD, 91 rue de Bonnevoie, Tél. 27326 Bières de Diekirch - Prix modérés |
|||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | 2.6.1962: Café Baley-Krippler (anct. Rodius-Fassbinder), Luxembourg-Bonnevoie, coin rue de Bonnevoie - rue Auguste Charles, Bières de Diekirch La Bonne Auberge, coin 101 rue de Bonnevoie - rue Auguste Charles |
|||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 |
5.1.1963: Café Au vieux Coin, Luxembourg-Bonnevoie, 117 rue de Bonnevoie, Mlle Madeleine Kreitz, Bières de Diekirch |
|||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 124 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | ||||||||
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | <=1977: Pâtisserie Rubel Daniel | |||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| Luxemburger Handels-Adreßbuch 1907-1908 |
| Historique - Geschichtlicher Überblick |
| 12.1970 | Café-Restaurant La Bonne Auberge, Bonnevoie, coin rue de Bonnevoie et rue Auguste Charles Toni Thull Bières de Diekirch |
| 9.10.1971 | Café RÊVE, Bonnevoie, rue de Bonnevoie M. Marteling Bières Henri Funck |
| Bibliographie | |||||||
| Titel - Titre | |||||||
![]() |
Luxemburger Handels-Adreßbuch 1907-1908 | 1907-1908 | |||||
| Liens / Links |
|
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo |