Luxembourg |
Historique - Geschichtlicher Überblick |
Joseph Simons, (* 10.12.1837 Diekirch), ingénieur | |||||||||||||||||
1856 | Joseph Simons, aus Luxemburg, Maturitäts-Prüfung mit der Note befriedend bestanden | ||||||||||||||||
2710.1865 | Mobiliarversteigerung in der Wohnung von Joseph Simons in Ulflingen / Troisvierges | ||||||||||||||||
<=1867 | Joseph Palmas Simons, Ingenieur, Luxembourg | ||||||||||||||||
1867 | Naissance de Maximilian Robert Simons, fils de Joseph Palmas Simons, Ingenieur, Luxembourg | ||||||||||||||||
1868 | Réduit Fort Louvigny Ansteigerung durch u.a. Joseph Simons |
||||||||||||||||
? - ? | Tuffsteingruben "op der Mamer“, deren Ausbeutung die Gemeinde verschiedenen Unternehmern konzedierte, so u.a. Ingenieur Jos. Simons von Luxemburg (LW: 7.8.1958) |
||||||||||||||||
25.5.1870 | Joseph Simons, ingénieur, demeurant à Gasperich, souscripteur pour dix actions, co-fondateur de la « La Panama, manufacture luxembourgeoise de chapeaux de paille » |
||||||||||||||||
25.8.1871 | Versteigerung der Villa Louvigny, Park durch Joseph Simons, Ingenieur der Grande Compagnie du Luxembourg | ||||||||||||||||
5.7.1877 | Joseph SIMONS, ingénieur, chef de division des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, demeurant à Thionville, à la vente aux enchères et sous des conditions très avantageuses, d’une belle maison de campagne nouvellement construite, sise à Gasperich, près de la Gare centrale des chemins de fer lez-Luxembourg, avec écuries, remises, 2 petites maisons et jardin, le tout d’un ensemble, d’une contenance d’environ 1 hectare, tenant au chemin de fer, au chemin communal et aux propriétés des sieurs Coutel et Wirtgen. (LIL: 14.6.1877) |
||||||||||||||||
11.1878 | Joseph SIMONS, Eisenbahn-Ingenieur zu Diedenhofen | ||||||||||||||||
1879 | La Metzer Zeitung annonce que M. Simons, ingénieur, qui a construit la ligne de Thionville - Sierck, a été nommé, aux appointements de 40.000 frs. par an, directeur d’exploitation des chemins de fer roumains à Bucharest. (LIL: 2.5.1879) |
||||||||||||||||
1883 | Briqueterie SIMONS Joseph, ingénieur, Luxembourg | ||||||||||||||||
1883 |
|
||||||||||||||||
<=1884 |
|
||||||||||||||||
4.1885 | Hollericher Walzwerk; Joseph Simons, Director zu Gasperich; Abonnenten für das Telefonnetz |
||||||||||||||||
1885 | Liste alphabétique des citoyens de la commune de Luxembourg que la loi appelle à participer à l’élection des membres de la Chambre des Députés ou des membres du Conseil communal.
|
||||||||||||||||
10.8.1882 / 20.4.1885 / 21.5.1885 | Die Gesellschaften J. Simons und Cie, resp. J. Simons und Cie, Hollericher Walzwerk bringen in die Société
anonyme des Mines et Hauts Fourneaux de Differdange ein: |
||||||||||||||||
<=1886 | Joseph Simons, ingénieur, conseiller impérial des travaux de construction, ancien directeur général des chemins de fer roumains (Le Capitaliste - 24.3.1886) |
||||||||||||||||
1887 | Vente définitive d'une belle villa à Muhlenweg-Gasperich, comprenant maison de maître, maison de concierge, écuries, remises, jardin d'agrément, d'une contenance de 94 ares 65 centiares à la requête des curateurs de la faillite Joseph Simons mise à prix: 20.350 fr |
||||||||||||||||
Bibliographie | ||||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
||
Liens / Links |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |