Carrières de sable / Sablières au Luxembourg Sandgruben in Luxemburg |
Eigentümer propriétaires / Exploitants |
Gründung Fondation |
Schließung Fermeture |
Bemerkungen Remarques |
||||
Bech-Kleinmacher | Papier | Sandbaggerei | |||||
Beckerich | Urbany / Mathieu | carrières de sable | |||||
Bridel | Muller Charles | carrières de sable | 1958 | ||||
Bridel | Petges Henri | carrières, sablières, transports | 1958 | ||||
Brouch / Mersch | Feidt | Sablières | 1948 | ||||
Brouch | am Ort genannt „Schönheidchen" | Sandgrube | |||||
Cap | Fend N. | Sandgrubenbesitzer | 1904 | ||||
Dalheim | Piccinini Franz. | Sandgruben | 1904 | ||||
Diekirch | Thies Michel | Dragage de sable | 1947 | ||||
Ell | Wersandt-Klein Nic. | gravier conc., sable lavé | 1962 | ||||
Erpeldange | Dragage | ||||||
Erpeldange | Dahm N. | Sandgruben | 1904 | ||||
Erpeldange | Hartmann - Thill | Sandgruben | 1904 | ||||
Grevenmacher | Angel - Weber Pierre | Sandbaggerei | |||||
Grevenmacher | Apel Pierre | Sablières | 1948/49 | ||||
Grevenmacher | Birden P. | Sand- und Kiesbaggerei | 1947 | ||||
Grevenmacher | Guill Ady | Sablières | 1935 | ||||
Grevenmacher | Hein | Sablières | 1935 | ||||
Grevenmacher | Seywert Eug. | Sablières | 1935 | ||||
Grevenmacher | Trausch Nicolas | Sand- und Kies-Baggerei | 1920 | (Inscription au registre aux firmes N° 3651 - du 23 février 1920) | |||
Grevenmacher | Wampach François | Sablières | 1948/49 | ||||
Junglinster | Gebrüder Altmann | Sandgruben | 1904 | ||||
Luxembourg | Papier Félix | Sandbaggerei | 1949 | 1961 | |||
Luxembourg - Verlorenkost | Flander - Jungblut | Sandgrube | 1904 | ||||
Luxembourg - Verlorenkost | Jungblut J. | Sandgrube | 1904 | ||||
Medingen | Urhausen F. | Sandgrube | 1904 | ||||
Medingen | Waringo N. | Sandgrube | 1904 | ||||
Mersch | Berté Nicolas | carrière de sable | 1947 | ||||
Mersch | Nilles - Schaack J.P. |
carrière de sable | 1947 | Lehm (lycée) | |||
Mersch | Wilwers Pierre (succ <=1958) | carrière de sable | |||||
Mertert | Beck N. | Sandgrube | 1904 | ||||
Mertert | Biver J.P. | Sandgrube | 1904 | ||||
Mertert | Dahm Mathias | carrière de sable | 1947 | ||||
Mertert | Gross M. | Sandgrube | 1904 | ||||
Mertert | Hein - Muller | Dragage de sable | 1947 | ||||
Mertert | Kaiser N. | Sandgrube | 1904 | ||||
Mertert | Paulus Pierre, rue Haute (1948) | carrière de sable | 1947 | 3.1929: 50 m Feldbahngleise und Buggi gebraucht zu kaufen gesucht Paulus Pierre, Mertert |
|||
Mertert | Schiltz Mathias | carrière de sable | |||||
Mertert | Schritz Aloyse | carrière de sable | 1947 | ||||
Remich | Mondloch | Drague et concassage électrique | 1937 | ||||
Remich | Obertin Albert | Sandbaggerei | 1952 | 1961 | |||
Remerschen |
Sunnen Léon | sablières - carrières - entreprise de transports | 1948/49 | ||||
Verlorenkost | Flander-Jungblut | Sandgrube | 1904 | ||||
Verlorenkost | Jungblut J. | Sandgrube | 1904 | ||||
Wasserbillig | Beck | ||||||
Wasserbillig | Bievers Jean | Sablières | 1935 | ||||
Wasserbillig | Grasamo - Grandes Sablières de la Moselle | 1947 | |||||
Wasserbillig | Schweitzer - Diedrich |
Moselsandgruben | 1910 | ||||
Wasserbillig | Wolsfeld Ad. | Sablières | 1947 | ||||
Weimerskirch | Goblet M. | Sandgrube | 1904 | ||||
Weimerskirch | Perl J. | Sandgrube | 1904 | ||||
Wintringen | Schram Ernest | Sandbaggerei | 1954 | 1961 |
Remerschen (Photos: 10.7.2013 jmo)
Sandbagger bei Grevenmacher
(Collection: Carlo Jager)
Sandbaggerei Pierre Angel - Weber in Grevenmacher
(Collection: Carlo Jager)
Tallage par Wilwers au Pëttenerwee - Mersch
(Photo: 16.7.2004 jmo)
11.1915 | Eine Sandbaggermaschine aus Remich wurde durch ungewohnten Sturm der letzten Tage oberhalb unserer Ortschaft versenkt. Gestern war die Strommeisterei aus Trier mit dem Dampfschiff an die Unfallstelle gekommen, um die erforderlichen Erhebungen über den Unfall anzustellen.
(OMZ: 19.11.1915) |
4.1936 | Wasserbillig, 4. April. In der Sandgrube des Herrn Krieps-Ehlinger fanden Arbeiter vorgestern nachmittag in einer Tiefe von 5 Meter einen großen Stoßzahn. Er ist über zwei Meter lang und hat am unteren Ende einen Umfang von 48 cm. Ein zweiter Zahn, der etwas kleiner sein wird, ist noch nicht ganz freigelegt. Dieser liegt etwa 3 Meter seitwärts von dem ersten, aber in 8 Meter Tiefe. (wo war diese Sandgrube?) (LW: 4.4.1936) |
4.1942 | Sandgrubenversteigerung in Finsterthal (LW: 13.4.1942) |
1961 | Die Sand- und Kiesbaggereien im Kanton Remich bieten insgesamt 80 Menschen mit ihren Familien Existenzmöglichkeit. Die gewonnenen Sand- und Kiesmengen belaufen sich auf mehrere 10.000 Kubikmeter pro Monat. Die aufgeschütteten Reserven betragen mehrere 1.000 Tonnen. Zur Zeit herrscht in sämtlichen Anlagen Hochdruck. Die aufragenden Eisenkonstruktionen und beweglichen Krane der Baggereien gehören zum Landschaftsblld der Mosel wie die Brücken und die Dörfer. Der Ausbeutung im Fluße selbst wird mit der fortschreitenden Moselkanalisierung und der Verlegung der Moselstraße in absehbarer Zeit ein Ende gesetzt, so daß die Flußbagger außer Betrieb gesetzt werden müssen. Sämtliche Betriebe verlegen sich dann ausschließlich auf die Ausbeutung der Ufergebiete. (LW: 10.10.1961) |
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
Die Geschichte der Sandbaggerei Papier | R. Ecker, H. Minden | 1999 | In: Bech-Maacher Dësch-Tennis 1964 -1999 |
88 -109 |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |