Carrières de pierres à chaux - Fours à chaux au Luxembourg Kalksteinbrüche und Kalköfen in Luxemburg |
Ortschaft Localité |
Gründung Fondation |
Schließung Fermeture |
||||
Aspelt | 1909 | Fritz J.-B. | Four à chaux | |||
Aspelt | 1869 | Gaasch & Schaack, Bettemburg | ||||
Aspelt | 1887 | LAMOCK Henri | J90 / 1500 |
|||
Bastendorf | 1886 | Finck Jean Cultivateur | Four à chaux | |||
Bastendorf | 1885 / 1886 | PESCH Charles Chaufournier, Post-ly-Arlon (Belgique) | Four à chaux (J90 / 1972) | |||
Bastendorf | 1888 / 1893 | SCHWEITZER J.-P., propriétaire | Four à chaux (J90 / 2470 ) | |||
Bech | 1881 | Bohnenberger Léopold, tuilier | Four à chaux | |||
Bertrange | Chaux de Contern | |||||
Bertrange | 1882 | ELTER Mathias | Four à chaux | |||
Bertrange | 1882 1893 |
EWEN Nicolas | Four à chaux | |||
Bertrange | 1882 | HILGER Hubert, propriétaire | Four à chaux | |||
Bertrange | 1893 | Jeitz | Chaufournier | |||
Bertrange | 1893 | Koeltgen J. | Chaufournier | |||
Bertrange | 1873 | J. Michels - Theisen, chaufournier | échevin communal; 1873 | |||
Bertrange / Strassen | 1892 1912 | Mathias Bauer | Tuffsteinziegel-Fabrik Thomasschlackenmühle |
|||
Bertrange | 1882 | SCHNEIDER Jean, Propriétaire | Four à chaux (J90 / 2352) | |||
Bertrange | 1893 | Schetgen - Theisen | Chaufournier | |||
Bettborn | 1893 | Arens P. | Chaufournier | |||
Bettendorf | Benz Kaul beim Gemeindebusch |
? | ? | Kalksteinbruch | ||
Bettendorf | Galgenberg | |||||
Bettendorf | 1893 | Engel P. | Chaufournier | |||
Bettendorf | 1897 | Engel Bernard, Chaufournier | Four à chaux | |||
Bettendorf | 1893 | Welter & Engel | Chaufournier | |||
Bettendorf | 1893 | Welter M., Vve | Chaufournier | |||
Boudler | 1904 | KINNEN François | ||||
Boudlerbach | 1901 | KINNEN François, Cabaretier | Four à chaux (J90 / 1307) | |||
Biwer | 1901 | WEYLAND Jean,Journalier | Four à chaux (J90 / 2916) | |||
Burmerange | 1882 | KLEIN Jean, Chaufournier | Four à chaux (J90 / 1329) | |||
Bürmeringen | Sandt | Kalkbrennerei | ||||
Colmar-Berg | 1921 | 1928 | Chaudolux | |||
Colmar-Berg | 1893 | Majerus - Schoeller | Chaufournier | |||
Contern | Chaux de Contern | |||||
Diekirch | "Oberei", vorne auf die Heiligkreuzstrasse stossend |
1883 |
Scharlé Mathias | Kalk - und Ziegelbrennerei |
||
Diekirch | Kremer Michel | Kalkbrennerei und Ziegelfabrik | ||||
Diekirch | 1924 | LEMMER Jean | Four à chaux (J90 / 7151) | |||
Diekirch | Bour - Scharlé - Baden | Kalkbrennerei | ||||
Diekirch | Härebierg - Bei der Huouler Weid (Bellevue) | 1862 | Vanderaiken Pierre Joseph | Kalksteinbruch Kalkofen |
||
Diekirch | Bei der Hardt | 1853 | Vanderaiken Pierre Joseph | |||
Differdange | 1931 | HUBERTY Joseph, Exploitant de carrières, Rodange | Four à chaux (J90 / 9842) |
|||
Dondelange | 1893 | Bouchart F. | Chaufournier | |||
Echternach | ? | ? | Tuffkalk | |||
Echternach | 1927 | Four à chaux | ||||
Echternach | 1893 | Baptiste Dieschbourg | ||||
Echternach | 1910 | Kalk- und Weissbrennerei. | ||||
Echternach | 1893 | Four à chaux (J90 / 1897) | ||||
Echternach | 1875 | Beck Angele Veuve Schmit, Echternach | ||||
Echternach | 1893 | Schmit - Mannes | Chaufournier | |||
Echternach | 1905 | Thies Michel, Chaufournier | Four à chaux et à tuiles (J90 / 2633) | |||
Echternach | 1906 | Thies Nicolas, Chaufournier | Four à chaux (J90 / 2634) | |||
Eich | 1893 | Metz & Cie | Chaufournier | |||
Ell | 1887 | BAUSTERT Guillaume | Four à chaux | |||
Ellange | 1895 | KLEIN, Chaufournier, Mondorf-les-Bains | Four à chaux (J90 / 1338) | |||
Ellange | 1897 | TRAUSCH Jacques Chaufournier, Elvange | Four à chaux (J90 / 2713) | |||
Eltz (Redange) | 1863-1889 | BECK Michel, Chaufournier | Four à chaux | |||
Eltz-les-Ospern (Redange) | 27.1.1866 | Erben Brassel | Versteigerung einer Kalkfabrik, bestehend aus einem Ofen mit beständigem Feuer | |||
Eltz-les-Ospern (Redange) | 1887 | Gerin Mathias Chaufournier | Four à chaux | |||
Eltz-les-Ospern (Redange) | 1893 | STOMP Henri Chaufournier, Ospern | Four à chaux (J90 / 2586) | |||
Elvange | 1901, 1905 |
Four à chaux (J90 / 2208, 2210) | ||||
Elvange | 1897 | MUNHOVEN Jean et Pierre, Cultivateurs | Four à chaux (J90 / 1843) | |||
Elvange | 1901, 1905 | SAND Jean |
Four à chaux (J90 / 2208) | |||
Elvange | 1906 | SAND Joseph |
Four à chaux (J90 / 2216) | |||
Elvingen | 1916 | Gastwirtschaft und Kalkbrennerei 1854 - Du 13 septembre 1916 |
||||
Emeringen | 1916 | Sandt - Kayser | Dampf-
Branntweinbrennerei und
Kalkbrennerei 1829 - Du 9 septembre 1916 |
|||
Emerange | 1892 | KLEIN Eugène, Propriétaire | Four à chaux (J90 / 1326) | |||
Emerange | 1884 | TRAUSCH Jean Cultivateur et chaufournier | Four à chaux (J90 / 2715) | |||
Emerange | 1893 | TRAUSCH Jean, Vve | Chaufournier | |||
Esch-s.-Alzette | 1920 | Stoltz & Feyder | Société pour la fabrication des produits des terres glaises et chaux | |||
Ettelbrück | Bolgenstein | 18.3.1882 | Demande d'autorisation à construire pour 1 four à chaux | |||
Ettelbruck | 1886-1887 | BRACHTENBACH Pierre | Four à chaux | |||
Loopert (Ettelbruck) | 1948 | Carrières et fours à chaux du Lopert, Ettelbruck s.àr.l. |
Carrières et fours à chaux | |||
Loopert (Ettelbruck) | Lôpert | 1907 1914 |
Four à chaux | |||
Ettelbruck | 1926 | FEDERSPIEL Nicolas, Entrepreneur | Four à chaux | |||
Ettelbruck | 1882 | GRUENEISEN Henri, Entrepreneur |
Four à chaux | |||
Ettelbrück | 1910 | Kalkbrennerei | ||||
Ettelbruck | Nuck | 1916 | Emil Huberty | Kalkbrenner | ||
Ettelbruck | 1909 | SCHONG Jean Entrepreneur | Four à chaux (J90 / 2399) | |||
Ettelbruck | Lôpert | Wiesen | Kalkbrenner |
|||
Ettelbruck | Lôpert | 1908 1910 |
Guillaume Wirolle - Hennes | Kalkbrenner Fabricant de |
||
Feulen | 1917 | WEll Nicolas, Chaufournier (WEll Nicolas (vve) Feulen-Bas - 1926) |
Kalkfabrik Four à chaux |
|||
Gilsdorf | ||||||
Gilsdorf | 1922 / 1923 | HOFFMANN Jean | Four à chaux (J90 / 6581) | |||
Goetzange | 1896 | KAYL Jean, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 1241) | |||
Grevenmacher | Grevenmacherberg | 1826 | Guillaume Pescatore | Genehmigung zum Bau von zwei Öfen | ||
Grevenmacher | Knupp | 1925 |
|
|||
Grevenmacher | Potaschhof | 1929 | ||||
Grevenmacher | Potaschberg | |||||
Grevenmacher | Kelsbach | 1944-45 | Chaudolux | |||
Grevenmacher | 1893 | Govers C. | Chaufournier | |||
Grevenmacher | im Kahlenberg | Govers Albert | ||||
Grevenmacher | im Kahlenberg | Becker - Govers | ||||
Grevenmacher | Dolomotsteinbruch "auf dem Kirschenberg" | 1905 | Nicolas Becker - Govers | pierres calcaires à Grevenmacher | ||
Grevenmacher | Chauxdolux Dolomit- & Kalkwerke | |||||
Grundhof | 1882 | NIEDERWEIS - THIMUS et Cie, Industriels | Four à chaux (J90 / 1892) | |||
Grundhof | 1897 / 1898 | Roeder Jean Aubergiste | Four à chaux (J90 / 2159) | |||
Grundhof | 1904 | Roeder Jean (vve), Cabaretière | Four à chaux (J90 / 2160) | |||
Hollerich | 1843-1892 | MACKEL Jean, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 1634) | |||
Hollerich | 1910, 1922 | SCHOLER François, Propriétaire | Four à chaux (J90 / 2384) | |||
Hollerich | 1893, 1899 | Wenner, Vve | Chaufournier | |||
Holzem (Goeblange) | 1899 | KAYL Jean, Cultivateur |
Four à chaux (J90 / 1239) |
|||
Hostert | 1885 | François Eugène | Four à chaux | |||
Hüttermühle | 1913 | Beckius Pierre | Four à chaux | |||
Kayl | 1879 | ? | Kalköfen | |||
Kehlen | route de Nospelt | 1893 1895 |
ADAM Jean Cultivateur | Etablissement de 4 fours à chaux | ||
Kehlen | 1890, 1899 | Bouchart François | Four à chaux | |||
Kehlen | 1898, 1899 | Flammang J.-B. | Four à chaux | |||
Kehlen | 1899 | Jaming | ||||
Kehlen | 1895 | MULLER - EVEN, Journalier | Four à chaux (J90 / 1841) | |||
Kehlen | 1920 / 1921 | SOCIETE DES CHAUX HEMMER & SCHOLER | Four à chaux; Moulin à chaux (J90 / 8370-2) | |||
Kehlen | 1920 | Société des chaux, Scholer & Hemmer |
Fabrication et vente de chaux et de briques de toutes espèces et de tous autres produits s'y rattachant. |
|||
Kroentgeshof (Contern) | 1892 | WEIMERSKIRCH Nicolas, Maçon | Four à chaux (J90 / 2842) | |||
Lenningen | 1902 | MULLER - SIEBENALER Jean, Chaufournier | Four à chaux (J90 / 1828) | |||
Lenningen | in der Ahl | 1842 | SIEBENALER Jean, Chaufournier demeurant à Greiveldange | Four à chaux (chaufour) | ||
Lenningen | 1916 | J. Hamm - Müller | Café, Dampfsägerei und Kalkbrennerei 1892 - Du 17 septembre 1916 |
|||
Lintgen | 1886 | KOERVIN Frédéric, Mécanicien | Four à chaux (J90 / 1376) | |||
Lorentzweiler | Kallekewee | |
||||
Luxembourg | 1908 | Limpach Charles | Four à chaux | |||
Luxembourg | avenue Guillaume | ? | four de chaux |
|||
Luxembourg | Geeseknäppchen, Merl | Scholer | blauer Kalkstein Kalköfen |
|||
Luxembourg | Usine d'Hollerich | |||||
Machtum | 1924 | 1928 | Dolomac | |||
Machtum | 1893 | Pleiming H. | Chaufournier | |||
Machtum | 1840 | Schiltz Frederic | Kalkofen (ANLux E12) | |||
Machtum | Doueschtel | <1850 | Michel Schweich, Trier und Firma Reverschon | Kalksteinbruch | ||
Machtum | Deysermühle | Kalkwerk | ||||
Machtum | Eichen, Jean Pleiming-Eichen, Pleiming-Ley | Kalkbrennerei | ||||
Machtum | 1925 / 1927 | Moulin et four à chaux | ||||
Machtum | 1927 | Machtumer Kalkwerke, Laux und Co. | ||||
Machtum | Carrière G. Marschall, Wormeldange et Born | |||||
Mamer | 1883-1884 | HILBERT Jean-Pierre, chaufournier | Four à chaux (J90 / 1057) | |||
Mamer | 1897, 1899 | HINTGEN Jean, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 1069) | |||
Mamer | 1883 | Hoffmann Louis, Chaufournier | Four à chaux (J90 / 1099, 1100) | |||
Mamer | 1947 | Hoffmann Jean 26 rue de Holzem |
Fours à chaux Chaux hydrauliques à bâtir exploitation de carrières |
|||
Mamer | 1893 | Hoffmann & Dondelinger | Chaufournier | |||
Mamer | 1908 | KAYL Jean, Cultivateur, Holzem |
Four à chaux (J90 / 1242) | |||
Mamer | 1891, 1899 | MEYERS J.-P., Cultivateur |
Four à chaux (J90 / 1747) | |||
Mamer | 1882 | Gebrüder Ney | Frischer Kalk 7,5 Fr der Meter | |||
Mamer | 1893 | Pesch N. | Chaufournier | |||
Mamer | 1897, 1899 | QUINTUS Pierre, Journalier | Four à chaux (J90 / 2038) | |||
Mamer | 1901 | SCHNEIDER Nicolas, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 2356) | |||
Mamer | 1893, 1899 | Thibesart J.-P. | Chaufournier | |||
Mamer | rue Mameranus | |||||
Merl | 1869-1892 | Bonifas - Steichen J.P. | Four à chaux | |||
Merl | 1893 | Bonifas, Vve | Chaufournier | |||
Merl | 1899 | Moteur à gaz; Moulin à chaux (Wasserbillig?) |
||||
Merl-Helfenterbrück | 2.6.1920 | Junck Jean | Fabricant de chaux (Registre aux firmes N° 3681 - Du 2 juin 1920) |
|||
Merl | Jean-Pierre Even-Neuertz, chaufournier à Bertrange | (Inscription au registre aux firmes N°1508 - Du 9 octobre 1911) | ||||
Merl | 1869-1892 | LECLERC Jacques, Propriétaire et chaufournier | Four à chaux (J90 / 1523) | |||
Merl | 1893 / 1894 | LECLERC - SCHINTGEN, Chaufournier | Four à chaux (J90 / 1525) | |||
Merl | 1909 | LECLERC Jean-Nicolas, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 1524) | |||
Merl | 1894 | SCHAAF Mathias, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 2229) | |||
Merl | 1871 | WILTZIUS Joseph, Agriculteur | Four à chaux (J90 / 2946) |
|||
Mersch | 1875 | Kirsch - Ensch | ||||
Mersch | 1828 | Scheer und Wilwertz | ||||
Mersch | 1903, 1904 | REUTER Jean, Entrepreneur, hinter Hötges |
Four à chaux (J90 / 2113) | |||
Mersch | 1901 | SCHWARTZ Prosper | Moulin à chaux et à scories (J90 / 2459) | |||
Mertzig | 1923 | Four à chaux (J90 / 8053) | ||||
Mondorf | 1841 | Poncin Peter | 2 Kalköfen, (ANLux E12) | |||
Mühlenbach | 1903 | Gehlen Théodore | Four à chaux | |||
Niederfeulen | 1890, 1892 | REUTER Hubert (vve) Propriétaire | Four à chaux (J90 / 2109) | |||
Niederfeulen | 1900, 1904 | REUTER Jean, Chaufournier |
Four à chaux (J90 / 2111) | |||
Niederfeulen | 1893 | Zoller H. | Chaufournier | |||
Niederkorn | 1900 | MINEUR Fernand, Industriel, Esch/Alzette | Four à chaux (J90 / 1768) | |||
Niederpallen | 1898 | Société des Marnes Dolomitiques de Noerdange A. De Gerlache & Cie | ||||
Nospelt | 1899 | Biver | ||||
Nospelt | 1923 | FEYDER & STOLTZ |
|
|||
Nospelt | 1920 | Société des produits des terres glaises et chaux de Nospelt | Stückkalk | |||
Nospelt | 1895, 1899 | LIPPERT Emile, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 1591) | |||
Nospelt | 1897 | LIPPERT Nicolas, Propriétaire | Four à chaux (J90 / 1593) | |||
Olm | 1899 | Four à chaux (J90 / 2670) | ||||
Olm | 1885 | WIRTGEN Nicolas, Cultivateur |
Four à chaux (J90 / 2962) | |||
Ospern | 1891 | SALENTINY Antoine, Cultivateur |
Four à chaux (J90 / 2200) | |||
Ospern | 1893 | Stomp H. | Chaufournier | |||
Ospern | 1927 / 1930 | Stomp Nicolas, Chaufournier | Four à chaux (J90 / 8638) | |||
Putscheid (Bastendorf) | 1884 | REIP Guillaume, Industriel | Four à chaux (J90 / 2078) | |||
Redange | 1893, 1904 | Beck M. | ||||
Redange | 1917 | Faber Alphonse-Victor | Fours à chaux d'Eltz, propriétaire Alphonse-Victor Faber, fabrication de la chaux. Créé le 1er juin 1917 Exploitant: Faber Alphonse-Victor à Redange-s.-Attert (Inscription au registre aux firmes N°1042 - Du 30 juin 1917) |
|||
Redange | 1905 | STOMP Nicolas, Propriétaire et commerçant | Four à chaux (J90 / 2587) | |||
Remich | 1893 | Altwies J. | Chaufournier | |||
Remich | 1897-1901 | BOUR J.P. | Four à chaux et à briques (J90 / 26) | |||
Remich | 1882 | GREIVELDINGER Henri | Chaufournier | |||
Remich | 1899 | Peter Schanen - Olinger | Four à chaux (J90 / 2246) | |||
Remich | 1903 | Fischer Nicolas |
Four à chaux | |||
Rodange | 1918 / 1919 | Gregorius Alfred Entrepreneur | Four à chaux | |||
Rodange | 1904 | Mineur & Schuller | ||||
Rumelange | 1929 | MINIERES BERENS et fils Jean | Four à chaux (J90 / 5387) | |||
Rumelange | 1885 | KAUFHOLD Adolphe, Fabricant de briques |
Four à chaux | |||
Sandweiler | 1893 | MOLITOR Pierre, Propriétaire | Four à chaux (J90 / 1785) | |||
Schengen | 1910 | Four à chaux (J90 / 2609) | ||||
Schengen | 1917 | Four à chaux (J90 / 4856) | ||||
Schieren | 1885 1893 |
NOSSEM Nicolas, Maréchal-ferrant |
Four à chaux (J90 / 1904) | |||
Schwebach | 1913 | SAUER Nicolas Maçon, Rippweiler | Four à chaux (J90 / 4593) | |||
Senningen | 1888 | HOFFMANN - KIEFFER Mathias, industriel | Four à chaux (J90 / 1107) | |||
Senningen | 1893 | Muller J. | Chaufournier | |||
Stadtbredimus | Johann Schuler, Kätt Schons | |||||
Steinfort | 1893 | Collart J. | Chaufournier | |||
Steinfort | 1893 | Reiter Nic. | Chaufournier | |||
Strassen | Bauer Mathias | |||||
Strassen | 1921 / 1922 | JUNCK Jean, Chaufournier | Four à chaux (J90 / 6712) | |||
Strassen | Hannen om Steilpesch | 26.3.1857 | Auguste Metz et Cie d'Eich | Autorisation à construire pour 4 fours à chaux | ||
Strassen | Um Kiem | 26.3.1857 | Auguste Metz et Cie d'Eich | Demande d'autorisation à construire pour 3 fours à chaux | ||
Strassen | derrière la maison d'école | 10.1870 | Auguste Metz et Cie d'Eich | Demande d'autorisation à construire pour 4 fours à chaux | ||
Strassen | Breedheck / Breiheck rue du cimetière |
30.4.1875 | Fehlen Mathias | Demande d'autorisation à construire pour 8 fours à chaux | ||
Strassen | Breedheck | 12.4.1875 | Goergen Mathias | Autorisation à construire pour 4 fours à chaux | ||
Strassen | In der Riedgen rue des Romains |
29.4.1880 | 1893 | Veuve Bosseler | Autorisation à construire pour 3 fours à chaux | |
Strassen | 1908 / 1909 | Even-Neuertz J.-P., Chaufournier | Moulin à chaux | |||
Strassen | 1920 / 1921 | Ewen Mathias | Four à chaux | |||
Strassen | 1921 / 1922 | Junck Jean | Kalkofen | |||
Strassen | 1917 | Société des chaux et ciments de Strassen, Rischard, Wagner et Cie, Strassen |
||||
Syren | 1920 | Usine à chaux - Four à chaux |
||||
Tétange | 1893 | KAYSER Michel, Industriel | Four à chaux (J90 / 1252) | |||
Tuntange Tüntingen |
1899 | Erpelding Emile | Four à chaux Hydraulischer Kalk |
|||
Tuntange Tüntingen |
1899 | Franck J. P. | ||||
Walferdange | 1897 | KINTZELE J.-B., Ingénieur-Industriel | Four à chaux (J90 / 1309) | |||
Wasserbillig | Dolomitwerk | |||||
Weidig | 1898 | MULLER Jean, Cultivateur | Four à chaux (J90 / 1820) | |||
Wormeldange | 1918 | ADAM-WELTER Nicolas | Four à chaux | |||
Hofmann - Aren |
1899 | In der Nähe der Papierfabrik bei Manternach sollen Kalksteinbrüche eröffnet werden. Man hat auch schon von dem Plane reden hören, daß dort eine Porzellanfabrik errichtet werden soll. (OMZ: 5.12.1899) |
12.1915 | Simmern 20. Dez. 1915. Bei den Räumungsarbeiten für den neuen Weg von hier nach Lesbach sind gut erhaltene gefüllte Kalköfen mit Feuerung und Holzkohle aufgedeckt worden. Die Öfen dürften aus der Bauzeit des Schlosses der ehemaligen Herren von Simmern stammen. Unsere Gemeindeverwaltung verteilt etwa 1000 Liter Petroleum an die Einwohnerschaft, das sind 10 Liter auf den Haushalt. (OMZ: 24.12.1915) |
1931 | Reckingen (Mersch). 22. Mai. Am sogenannten "Hals", einem idyllischen Waldplatz zwischen Hunnebour und Wichtelcheslay hat Herr Mischel aus Reckingen den Bau eines großartigen Waldhotels begonnen. Dieses Hotel wird, einerseits durch die reizende Lage, anderseits durch den wunderschönen Bau und die einladenden Anlagen eine wahre Zierde des Eischtales werden und dem längst empfundenen Bedürfnis der Touristen gerecht werden. Der mit den Arbeiten betraute Unternehmer Rosselet von hier legte beim Wegtransportieren großer Stein- und Erdmassen mehrere Kalköfen frei. Nach dem Urteil belgischer Fachleute sollen die Öfen aus der Römerzeit datieren; diese Ansicht findet ihre Bestätigung in der Auffindung künstlichen Konglomerates, so wie es sehr viel bei der Römervilla auf der „Mies" (Mersch) verwendet wurde. Herr Mischel, der ehedem den Bau einer prachtvollen Waldvilla, die heute herausfordernd das ganze Tal überschaut, leitete, hat Beweise seines Könnens abgelegt und wird allen Touristen und Eichtalfreunden eine große Überraschung bereiten. (LW: 22.5.1931) |
Kalköfen - Brunnen in Kayl gegenüber der Haltestelle von Kayl - 1879 (Collection: Marcel Schlim)
Ladebühnen der Gesellschaft Kayl
Gleise der Gesellschaft Kayl
Kalkbrennerei auf dem Lopert von Wilhelm Wirolle in Ettelbrück - 1909
Kalkwerk Jos. Stomp, Eltz - 1939
Kalköfen Scholer, Geeseknäppchen, Merl-Luxembourg
(um 1940)
Andere Quelle: Ruinen der Kalköfen, Merl, Strassener-Straße
Carte de Kehlen, route vers Nospelt - 1930 (Collection: industrie.lu)
Fours à chaux S. Poeckes à Kehlen, route vers Nospelt - 1879 (Document: ANLux)
Four à chaux Nicolas Well, bei Hemgemkreutz, Niederfeulen - 1878 (Document: ANLux)
Carte de Mamer de 1930 (Collection: industrie.lu)
Fours à chaux à construire Heinen, à Mamer - 1876 (Document: ANLux)
Kalkbrennerei Mamer (LW: 19.2.1958 p.4; Scan: Fernand Toussaint)
Carte de Bertrange de 1930 (Collection: industrie.lu)
Fours à chaux Ellange-gare / Elvange © Origine Administration du Cadastre et de la Topographie Luxembourg (ACT) - Extrait de la carte topographique à l'échelle 1: 50.000 édition 1927 - Autorisation de publication du 20.10.2010.»
Four à chaux - carrières Moutfort © Origine Administration du Cadastre et de la Topographie Luxembourg (ACT) - Extrait de la carte topographique à l'échelle 1: 50.000 édition 1927 - Autorisation de publication du 20.10.2010.»
Carte de Merl en 1741 (de Bernard Jaillot; Paris)
Kalleksbrenner an der Riedgen rue de Romains um 1900
(Collection: L GERARD)
Ziegelei & Kalkbrennerei & M. Scharlé, Diekirch (1889) (Scan: Serge Kugener)
Kalkofen bei Schlammmühle - Echternach - 1916 (Document: ANLux)
Inconvénients résultant pour la salubrité publique par l'exploitation de four à chaux situés à Merl - 1888
(J90 / 3038)
Comptoir des chaux et dolomite belges,
Flesch, Luxembourg-Hollerich
Chaux et dolomite.
Exploitant: Georges Flesch, industriel,
Luxembourg-Hollerich
(Registre aux firmes N° 1786 -
Du 22 novembre 1915)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
Liebes, altes Hollerich | Etringer Norbert | 1989 | Verlag Emile Borschette | 172 | |||
50 Jor Por Belair 1935 - 1985 |
1985 | Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul | 234 |
Liens / Links |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |