Carrières au Luxembourg Steinbrüche in Luxemburg |
Gründung Fondation |
Schließung Fermeture |
Eigentümer propriétaires / Exploitants |
Bemerkungen Remarques |
||||
Altwies | 1976 | Berchem-Becker Ady | |||||
Alzingen | 1907 | Garnich Henri | |||||
Aspelt | Carrières d'Aspelt S.A. | 28.1.1923 | 1931 | Conseil d'administration (1948): Joseph Goerens, employé, Luxembourg Albert Clemang, ingénieur, Luxembourg Victor Raus, commerçant, Aspelt |
Capital: 100.000 LUF | ||
Aspelt | rue de Mondorf | Feidt S.A. | |||||
Aspelt | 1907 | Barblé E. | |||||
Aspelt | 1907 | Meysembourg Gebr. | |||||
Aspelt | 1907 | Schambourg J. | |||||
Aspelt | 1907 | Schmit J. | |||||
Aspelt | 1907 | Simon T. | |||||
Aspelt | 1907 | Trausch Mich. | |||||
Aspelt | Im Grund | 1948/49 | Fritz Albert | ||||
Emeschbaach / Asselborn | Drickes | ||||||
Beaufort | 1861 | Xavier de Saint-Hubert | |||||
Beaufort | Saueracht | 1875 | Perre Haan, Oberhausen | ||||
Beaufort | Seiwicht | 1881 | Knebeler Mich | ||||
Beaufort | Saueracht | 1891 | Jaminet et Schmidt | ||||
Beaufort | Saueracht | 18.8.1907 | Schiltz frères | ||||
Beaufort | |||||||
Beaufort | |||||||
Beaufort | |||||||
Bech (Echternach) | 1893 1907 |
Baum P. | |||||
Bech (Echternach) | 1893 | Hamm Ph. | |||||
Bech (Echternach) | 1893 | Thill Nic. | |||||
Bech | 1911 | Jean-Pierre Gierten, propriétaire de carrières à Bech | |||||
Beiler | Kleinen Weyer | 1948/49 | Mettendorf frères | ||||
Berdorf | 1907 | Bisdorf J. | |||||
Berdorf | 1907 | Konsbrück J. & Cie | |||||
Berdorf | 1907 | Schmit S. | |||||
Berdorf | Hollay | ancienne carrière romaine pour l'extraction de pierres meulières | |||||
Berg (Colmar) | 1893 1907 |
Kilbourg M. | |||||
Berg (Colmar) | 1893 1907 |
Meris N. | |||||
Bertrange | Bourmicht | 1948/49 | Perrin Michel, 88 avenue Michel Rodange, Luxembourg | ||||
Bettborn | 1904 | Heyart J. | |||||
Bettendorf | Fouerbierg, östlich Kanalskaul |
1902 | Charles Brebsom (Bremsom) <=1962: Ch. Brebsom - Dondelinger |
||||
Bettendorf | 1904 | Conzemius Michel | |||||
Bettendorf | 1904 | Kemmer Jos. | |||||
Bettendorf | Fouerbierg, westlich Kanalskaul |
Mme Noesges | |||||
Bettendorf | 1904 | Reinig N. | |||||
Bettendorf | im Gemeindebusch, Schoofsboesch | 1956 | Walch? | ||||
Bettendorf | 1874 | 1875 | Servais & Cie | ||||
Betzdorf | Wittenberg (Widdebierg), nahe Mensdorf | 13.3.1880 | 18.9.1962 | 1880: S.A. des Carrières d'Ogné et de Larochette; 21.9.1902: S.A. de Monfort; 1945: Gemeindeverwaltung;28.6.1947: Joseph Brück aus Luxemburg;11.10.1956: Gesellschaft Kugener und Greiveldinger aus Luxemburg-Howald | |||
Bissen | 1891 | Théodore Goedert, Böwingen | |||||
Bissen | Delleberg, Strasse nach Böwingen | Pflaster- und Hausteine, Bau- und Schottersteine | 18.9.1900 | 7.10.1906 | Victor Hamaïde, Uccle/Bruxelles 15.3.1901: Compagnie internationale de Minières et Carrières, Bruxelles |
||
Bissen | Marnach Théodore | 1904 | |||||
Bivels | Baryte, Barit, Schwerspat | ||||||
Bockholtz | in der "Freng" | Quarzit quartzite pour produits réfractaires |
1920 | 1938 | Pierre Prum aus Clerf |
|
|
Bollendorf | 1861,1897 | Xavier de Saint-Hubert | |||||
Bollendorf-Pnt | 1893, 1904 | Schmit Syverain | |||||
1874 | Bollendorf hat seine Steinbrüche an eine Kölner Gesellschaft verkauft | ||||||
Born | 1893 | Boes - Schiltz Georges | |||||
Born | 1893 | Zimmer J. | |||||
Born | 1889 | P. Kirchen |
Ces carrières ont produit annuellement 400 à 500 m³ de pierres. Le nombre des ouvriers y employés varie de 12 à 16 par jour pendant toute l'année. La plupart de ces pierres est expédiée en Hollande et sur le Rhin et une petite partie pour le Grand-Duché, employée par les sculpteurs pour les bâtiments à uxembourg Le prix moyen de ces pierres est de 40 à 45 fr. par m³. |
||||
Born | Auf der Heid | 1948/49 | Lickes Aloyse | ||||
Born et Rosport | 1889 | Jaminet et Schmidt | En 1889, les carrières ont produit 350 m3 de pierres. 12 ouvriers. | ||||
Beaufort près Bollendorf | 1889 | Jaminet et Schmidt | En 1889, les carrières ont produit 225 m3 de pierres. 15 ouvriers. | ||||
Born | pierres de taille et pour la sculpture | 1897 | |||||
Born | 1904 | Boes G. | |||||
Born | 1904 | Girten A. | |||||
Born | 1904 | Hein M. | |||||
Born | 1904 | Kirchen J. | |||||
Born | 1904 | Lickes M. | |||||
Born | 1904 | Moritz Vater & Sohn | |||||
Born | Weizenfelder | 1947 | Schiltz Jean | ||||
Born | 1904 | Zimmer P. | |||||
Bourglinster | 1893 | Clement H. | |||||
Bourglinster | 1893 | Braun - Ruckert | |||||
Bourglinster | 1893, 1904 | Hilger J. | |||||
Bourglinster | 1893, 1904 | Lemmer Nic. | |||||
Bous | 1904 | Capesius Nik. | |||||
Bous | 1893 | Maas, Vve | |||||
Bridel | Birgerkreiz | Grès du Luxembourg | Cloos | ||||
Bridel | Rodenbusch | 1979 | Cloos | ||||
Bridel | 1948-49 | Entreprise Luxembourgeoise de Carrières | |||||
Bridel | Op der Schanz | <1979 | Solci Mario | ||||
Bridel | Kurt | ||||||
Bridel | carrières, transports | 1958 | Kurt Roger | ||||
Bridel | carrières | 1948 | Muller Charles | ||||
Bridel | carrières, sablières, transports | 1958 | Petges Henri | ||||
Bridel | carrières | 1958 | Rausch Pierre | ||||
Bridel | entrepreneur, carrières | 1958 | Solci Mario | ||||
Bridel/Kopstal. | carrières | 1954 | Rausch & Grün |
Guide du marché luxembourgeois avec listes des producteurs et importateurs. - Extrait du catalogue de la Foire internationale de Luxembourg 1954. - page 69. - Imprimerie Bourg-Bourger. |
|||
Brouch | route d'Arlon | 1905 | Feidt S.A. | ||||
Buschdorf | carrières, transports | 1948 | Feidt Alphonse | ||||
Cap | Nic Fend, Exploitant de carrières à Cap | ||||||
Clervaux | 1911 | Louis Kohner, propriétaire de carrières à Clervaux |
|||||
Clervaux | 1911 | Bernard Koener, propriétaire de carrières à Clervaux. | |||||
Clervaux | 1911 | Wagner - Steichen, propriétaire de carrières à Clervaux | |||||
Clervaux | Salpel | 1948/49 | Société des Carrières des Ardennes - Wagner Georges | ||||
Clervaux | Eselburer Strooss, lënks | Aloyse Wilmes - Koener | Buggi, Gleiser | ||||
Clervaux | Paalsbusch |
1979 | Propriétaire: Kails Emile, Clervaux Exploitant: Schilling Nic, Fischbach / Clervaux |
Hasselt | |||
Consthum | Odeburener | graublaue Hasselsteine | 1955 | Mich Tobias aus Hosingen; 1987 Jean-Pierre Rinnen et Fils aus Binsfeld | DCK 1988/2 | ||
Dalheim | 1904 | Bariviera J. | |||||
Dalheim | 1925 | Entringer-Clemens J.P., | |||||
Dalheim | 1904 | Fehlen J. | |||||
Dalheim | 1893 | Koppes N., Dalheim, carrières de pierres | |||||
Dalheim | 1904 | Krier J. | |||||
Dalheim | 1904 | Moes J. | |||||
Dalheim | 1904 | Schambourg & Cie | |||||
Diekirch | 1955 | Geisen J. P., 30, rue de l’Hôpital |
Guide du marché luxembourgeois avec listes des producteurs et importateurs. - Extrait du catalogue de la Foire internationale de Luxembourg 1954. - page 69. - Imprimerie Bourg-Bourger. |
||||
Diekirch | 1893 | Guill A., Vve | |||||
Diekirch | 1893 | Guill P., Vve | |||||
Differdange | 1893 | Adam J. | |||||
Differdange | 1893 | Brasseur Chr. | |||||
Differdange | 1893 | Mirgain F. | |||||
Differdange | 1893 | Nero - Gehlhausen N. | |||||
Differdange | Op de Gruewen | Mosar P. & fils | |||||
Differdange | Thillenberg | Mosar | |||||
Dillingen - Reisdorf | 1835 | ~1965 | 1881: S.A. des Carrières d'Ogné et de Larochette; 22.7.1900: S.A. de Monfort | ||||
Dillingen | im Kaepchen | 1.10.1901 | Nic. Diederich | Pierres pour le pont Adolphe à Luxembourg | |||
Dillingen | 1893 1905 |
Math. Diederich | |||||
Dillingen | 1904 | Lothringer et Luxemburger, carrières Trèves |
Transfert de la concession à van Hegen | ||||
Dillingen | Theisen | ||||||
Dillingen | Thiry | ||||||
Dillingen | Saueracht | 16.4.1891 | Jaminet et Schmidt | ||||
Dillingen | Saueracht - Kosselt | 15.7.1906 | Gebrüder Jaminet, Essen | ||||
Dillingen | in Saueracht | 24.4.1901 | Donck, Bruxelles et Linckels, Beaufort | à côté de Thiry et Keller | |||
Dillingen | Trierweiler | Trierweiler | |||||
Dillingen | Conter - Wies - Speicher | ~1975 | Gebrüder Conter; 1946: Georges Wies aus Fels; 1965 Mathias Speicher | ||||
Dippach | Dippecherbierg | ||||||
Dommeldange | Dummeldënger Bierg | Joseph Theisen - Molitor | |||||
Dommeldange | Pflastersteingrube | 1910 | Mathias Goblet |
Mathias Goblet, Dommeldange. - Unternehmungen, Kohlen und künstlicher Dünger, sowie Eisenhandlung, Pflastersteingrube. - Inhaber : Mathias (Inscription au registre aux firmes N° 1004 - Du 7 juillet 1910) |
|||
Dondelange | 1893 | Barth M. | |||||
Echternach | 1893 | Jaminet D. | |||||
Echternach | Osweilerloch | 1948/49 | Denter | ||||
Echternach | In der Osweilerbach | 1948/49 | Denter | ||||
Echternach | Auf der Lehmkaul | 1948/49 | Dieschburg - Pirsch Jean | ||||
Echternach | 1948/49 | Dostert Germaine | |||||
Eischen | 1893 | New - Hamaid | |||||
Eischen | Carrière de grès | Cloos | |||||
Ellange | 1893 | Brauch J. | |||||
Eltz | Eltz | 1948/49 | Stomp | ||||
Elvange | Meiselingen | 1948/49 | Sandt frères | ||||
Ernzen | Carrière d'Ernzen - Larochette S.A. | 1905 | Wies, chef d'exploitation de la société anonyme d'Ernzen-Larochette (carrières) |
||||
Ernzen | Ernzer Steebrëch | Feidt S.A. | |||||
Ernzen | Weydert Jean | raccordement de la carrière Weydert d'Ernzen au chemin de fer vicinal TP 444 |
|||||
Erpeldange/Wiltz | Schotter | Prop. Bové, Brachtenbach; Expl.: Jean-Pierre Rinnen et Fils aus Binsfeld | |||||
Ersange | 1893 | Lauthum P. | |||||
Esch/Alzette | carrières | 1955 | Alcadre Antoine | Guide du marché luxembourgeois avec listes des producteurs et importateurs. - Extrait du catalogue de la Foire internationale de Luxembourg 1954. - page 69. - Imprimerie Bourg-Bourger. |
|||
Esch/Sauer | Quarz & Quaritmahlwerk | 1948/49 | Draut Nic. fils | Tél. 7 | |||
Essingen | 1895 | Der Steinarbeiter Nik. Dümont von Cruchten verunglückte in den Essinger Steingruben. Als er eben mit der Hebelstange einen Steinblock aus der Felswand ausbrechen wollte, stürzte er mit diesem Block in eine Tiefe von etwa 6 bis 8 Meter, wobei ihm die Kopfhaut von der Schädeldecke buchstäblich losgeschält wurde. Ein Knochenbruch ist glücklicherwelfe nicht zu beklagen. (OMZ: 15.11.1895) | |||||
Ettelbrück | 1948/49 | Federspiel Nic, rue de Bastogne | |||||
Filsdorf | Steingrube | 1907 | Goerens Nilokas | ||||
Flaxweiler | Bausteine, Hausteine, Pflastersteine | 1891 | Une société belge | ||||
Folschette | 14 rue de Bettborn | Kiesgrube | Feidt S.A. | ||||
Gilsdorf | Kantingrube Gemengebusch |
1873 | Société des Chemins de Fer des Bassins Houillers du Hainaut | plan incliné | |||
Gilsdorf | 1983 | Geisen H. | |||||
Gilsdorf | Broderbour, westlich |
Carrières réunies Walch 19.11.1998: R-Entreprise s.àr.l. |
|||||
Gilsdorf | 1910 | Fernand Hamaide, Gilsdorf et Bettendorf | |||||
Gilsdorf | 1913 | Jean Thull - Reyland, exploitant de carrières à Gilsdorf |
|||||
Gilsdorf | 1905/1918 | Vereinigte Gilsdorfer Steinbrüche, Gebrüder Walch-Thull-Geisen, Gilsdorf |
|||||
Gilsdorf | Minneskneppchen |
1948/49 | Jean-Pierre Geisen |
||||
Gilsdorf | Broderbour, östlich |
J.-P. Geisen & Co 1996: Feidt |
|||||
Gilsdorf | Kämpgen, route de Larochette | Grandes carrières de Gilsdorf Emile Guill & Hubert Schaack |
|||||
Gilsdorf | 1893 | Probst H. | |||||
Gilsdorf | 1894 | Gilsdorfer Gemeindesteinbrüche Charles und Cie, Theis | |||||
Gilsdorf | Broderbour | 1899 | 1976 | ||||
Gilsdorf | Am Bichebësch | 1873 | 1955 | ||||
Gilsdorf | Companieskaul Broderbour, östlich |
Walch Nicolas + Mich gepachtet Schou, Diekrich |
|||||
Gilsdorf | Grotte, Gemengebusch | ||||||
Gilsdorf | route de Larochette, rechts | SITP | 2002 | ||||
Gilsdorf | 1850 | 1950 | |||||
Gilsdorf | 1893 | Theis J. | |||||
Gilsdorf | Mathias Schou 1982: Fior Silvano (Schou sàrl) |
||||||
Girst | 1948 | Barthomoley J.P. | |||||
Gonderange | 1893 | Frank Nic. | |||||
Gonderange | 1893 | Hilger J. | |||||
Gonderange |
1954 | Nettgen Al. | carrières (Guide du marché luxembourgeois avec listes des producteurs et importateurs. - Extrait du catalogue de la Foire internationale de Luxembourg 1954. - page 69. - Imprimerie Bourg-Bourger. (Collection Charles-Louis Aschman) | ||||
Grevenmacher | 1905 | Albert Govers-Steffen, carrières à Grevenmacher | |||||
Grosbous / Wahl | Neibruch | ||||||
Hamm | auf dem Stück Brod | 1938 | Léon Ludig, Cents | Mauersteine, Pflastersteine, Sand 45 ar 70 centiar |
|||
Heiderscheid | Fuussekaul | Fuussen, Merscheid ? | |||||
Helmdange | 1947 | Even Nic. | carrières | ||||
Helmdange | 1948/49 | Monfort | |||||
Hesperange | Howaldsberg 258 Luxemburger Straße |
12.1947 | Witwe Nic. Bisfeld-Seeburger | Wohnhaus mit Stall, Schuppen, Garten, Steinbruch | |||
Hesperange | Howaldsberg 258 Luxemburger Straße |
12.1947 | Hilger | Wohnhaus mit Stall, Schuppen, Garten, Steinbruch | |||
Hesperange | 1893 | Brisbois M. | |||||
Hesperange | 1893 | Dupont J. | |||||
Hesperange | 1893 | Siebenaler Nic. | |||||
Hesperange | 1893 | Speyer Eug. | |||||
Hinkel | 1948/49 | Schou Pierre | |||||
Hinkel | 1948/49 | Steines Pierre | |||||
Hollenfels | 1893 | Bichler Guill. | |||||
Holler | Hollerberg | 1948/49 | Ludiwig Joseph | ||||
Hollerich | 1893 | Betz & Pies | |||||
Hollerich | 1893, 1904 | Folschette J., Vve | |||||
Hollerich | 1893, 1904 | Koppes J.-P. | |||||
Hollerich | 1893, 1904 | Mackel J. | |||||
Hollerich | 1904 | Schmit J. & Sohn | |||||
Hollerich | 1904 | Scholer F. | |||||
Hollerich | 1893 | Scholer Nic. | |||||
Hollerich | 1910 | Eugène Muller, Meyers & Cle, Hollerich |
Exploitation de carrières | ||||
Hostert | 1953 | Lampach Louis | |||||
Howald | 1910 | J.-P. Weyrich - Thinnes | |||||
Howald | Kugener | 1914: projet d'une voie ferrée entre la carrière et la route de l'Etat |
|||||
Howald | |||||||
Itzig | 1893 | Cigrand J. | |||||
Itzig | 1893 | Lacaff Dom. | |||||
Itzig | 1893 | Lacaff Michel | |||||
Itzig | 1893 | Schouweiler Nic. | |||||
Kalborn | Kaalber Kaul | Weber, Marnach | |||||
Peusch Josef, Kautenbach Bahnhofsrestaurateur, Steinbruchbetrieb Inhaber: Peusch Josef, Kautenbach. (Inscription au registre aux firmes N° 957 - Du 29 novembre 1915) |
|||||||
Keispelt | Op der Mamer | ||||||
Keispelt | 1893 | Birchen J. | |||||
Kirchberg | Op dem Kiem | 1948/49 | Barnich Joseph, Luxembourg | ||||
Koerich | 1907 | Bürger P. | |||||
Koerich | 1907 | Backes J. | |||||
Koerich | 1907 | Decker Michel | |||||
Koerich | 1907 | Einsweiler P. | |||||
Koerich | 1907 | Ewerard Nikolas | |||||
Koerich | 1907 | Ewerard - Schmit | |||||
Koerich | 1907 | Flammang N. | |||||
Koerich | 1935 | Flammang Pierre | carrières de pavés, entrepreneur | ||||
Koerich | Langhoehl | 1948/49 | Flammang Jean-Pierre | ||||
Koerich | 1907 | Fournelle F. | |||||
Koerich | 1907 | Gengler J.P. | |||||
Koerich | 1907 | Grethen - Fossier | |||||
Koerich | 1907 | Grethen Nikolas | |||||
Koerich | 1907 | Grethen S. | |||||
Koerich | 1907 | Kass N. | |||||
Koerich | 1907 | Kass - Reiland | |||||
Koerich | 1893 | Kassel Nic. | |||||
Koerich | 1893 | Kremer Ed. | |||||
Koerich | 1907 | Kremer S. | |||||
Koerich | 1907 | Krier Michel | |||||
Koerich | 1893 | Baron de Marche | |||||
Koerich | 1893 | Moes P., Vve | |||||
Koerich | 1907 | Moes J. | |||||
Koerich | 1893 | Peiffer & Roller | |||||
Koerich | 1893 | Portzheim Dom. | |||||
Koerich | 1907 | Portzenem D. | |||||
Koerich | 1907 | Ries Peter | |||||
Koerich | 1907 | Schmit - Barnich | |||||
Koerich | 1907 | Schmit Jakob | |||||
Koerich | 1907 | Schmit P. | |||||
Koerich | 1893, 1907 | Schmit N. | |||||
Koerich | 1893 | Seiler Nic. | |||||
Koerich | 1907 | Seyler N. Wwe | |||||
Koerich | 1893 | Steichen & Alzinger | |||||
Koerich | 1907 | Theis Heinrich | |||||
Koerich | 1907 | Thillges H. | |||||
Koerich | 1893, 1907 | Thill - Zoller P. | |||||
Kopstal | Bürgerkreuz | 1948/49 | Wilwert Pierre, Merl | ||||
Larochette | 1905, 1911 | Schneider | |||||
Larochette | 1893 | Schumacher - Knaff | |||||
Larochette | 1893 | Société anonyme des carrières d'Ogné & Larochette | |||||
Lorentzweiler | Kallekewee | ||||||
Luxembourg | THOMAS Albert | 1942 | Steinbruch, Transportunternehmen Hardstraße 27 |
||||
Luxembourg | Pulvermühle, längs des Schwarzen Weges | 1960 | Bina Théopile (den Décken) | ||||
Luxembourg | Verlorenkost | ||||||
Machtum | Carrière G. Marschall, Wormeldange et Born | ||||||
Mamer | ? | 1893 | Hintgen F. | ||||
Mamer | ? | 1893 | Roden Fr. | ||||
Mamer | ? | 1907/08 | Hintgen Jean | ||||
Mamer | ? | 1907/08 | Letsch Henri | ||||
Mamer | ? | 1907/08 | Majerus Nic. | ||||
Mamer | ? | 1907/08 | Roden François | ||||
Mamer | ? | 1907/08 | Stoltz Jean | ||||
Mamer | Katzenfels | grès lias | Kieffer Kos. | ||||
Mamer | Gaaschtgrond | grès lias | Hoffmann | ||||
Mamer | Haaschgrund | 1948/49 | Hoffmann Jean | ||||
Mamer | Juckelsbusch | 1948/49 | Hoffmann Jean | ||||
Mamer | rue de Kopstal | Steinbruch, eröffnet zum Kirchenneubau von Medernach (Ons Hémecht: 1.7.1933) | |||||
Medernach | auf dem Knäppchen, unter der Béschenter Heide | ||||||
Medernach | 1897 | ||||||
Mensdorf | Widdeberg | 1889 | |||||
Merkholtz | Staatssteinbruch | 16.5.1910 | 1961 | Staatssteinbruch | DCK 1988/2 | ||
Merkholtz | Grauwacke-Steinbrüche der Wiltz und Kierel | 1915/1920 | Jos. Peusch, Kautenbach (1917: Schütz, Vorarbeiter) | ||||
Merkholtz | Simons-Kaul Wiltzer Stross |
Simon (Lohhändler) Entrepeneur Schmoll |
|||||
Merkholtz | Carrières de grès | 1920 | Kohn Emile |
||||
Merkholtz | Anton Glesener - Betz; 1.2.1918: Nicolas Felten, Diekirch | ||||||
Marienthal | 1893 | Berens Jac. | |||||
Maulusmühle | Schilling | ||||||
Mertzig | Seitert | 1846 | Gemeindeverwaltung | ||||
Mertzig | Butzenberg | Zahner | |||||
Mertzig | Latterbach | Pies und Serres | |||||
Mertzig | Viichterpaad | Wagener Ph. | |||||
Mertzig | links der Strasse Mertzig - Michelbuch | Diederich | |||||
Mertzig | Latterbach | Agnes | |||||
Mertzig | Latterbach | grès lias | Gilson P. | ||||
Mertzig | zwischen Zahnerknupp und Latterbach | Schaus und Elsen | |||||
Mertzig | Latterbach | <1900 | 196? | Franz Gilson, Gebrüder Gilson | |||
Mertzig | hinter dem Berg | grès lias | Blum Emile | ||||
Mertzig | Zahlenbusch | grès lias | Gilson J. & N. | ||||
Michelau - Erpeldingen | J.-P. Schou | ||||||
Moersdorf | <=1962: Schotterwerk Elenz L. & Co GmbH Schotterwerk Moersdorf Sàrl |
||||||
Moersdorf | 1893 | Legener M. | |||||
Moersdorf | Heselbierg | ||||||
Mondorf | 1948/49 | Berchem Léon, tél: 70 | |||||
Mondorf | 1948/49 | Berchem P., tél: 25, charbons, carrières | |||||
Mondorf | Schantzberg | 1948/49 | Hemmen Jean Baptiste | ||||
Mondorf | 1948/49 | Hemmen Ernest, tél: 113 | |||||
Mühlenbach | 1897 | ||||||
Munshausen | 1914 | Boever | |||||
Neudorf | Langegrond | grès lias | Barnich J. | ||||
Schrassig | Schötter-Hardt | grès lias | Barnich J. | ||||
Neudorf | Um Kiem | grès lias | Schlesser Henri | ||||
Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Think Jean | ||||
Neudorf | Um Kiem | grès lias | Kurt Roger | ||||
Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Christmann J.P. | ||||
Neudorf | 1910 | Schmit Pierre | 1312° - Pierre Schmit, Neudorf - Exploitation d'une carrière. - Exploitant : Pierre Schmit, Neudorf. - Du 12 novembre 1910. | ||||
Niederkorn | 1893 | Kieffer J.-B. | |||||
Niederkorn | 1893 | Lippert Math. | |||||
Niederkorn | 1893 | Mosar P. | |||||
Niederkorn | 1893 | Putz Nic. | |||||
Niedermertzig | 1893 | Wagener P. | |||||
Niedermertzig | 1893 | Zahner Nic. | |||||
Noerdange | 1905, 1911 | J.-M. Muller, exploitant de carrières à Noerdange | |||||
Obermertzig | 1893 | Gilson F. | |||||
Oberanven | Kromscheid | 1948/49 | Weitzel Joseph, 14 Jean Jaurès, Luxembourg | ||||
Reisdorf | 1897 | ||||||
Reisdorf | Carrières de Mühlenbach | 1885 | Adolphe Laduron, Bruxelles |
||||
Remich | 1893 | Altwies J., | |||||
Remich | 1893 | Fiedeler J. | |||||
Remich | 1893 | Greiveldinger Ch. | |||||
Roder | 1911, 1914 | ||||||
Rollingen (Mersch) | 1904 | Bronden | |||||
Rollingen (Mersch) | 1893 | Brunnen frères | |||||
Rollingen (Mersch) | 1893 | Klein J. | |||||
Rollingen (Mersch) | 1863 | Kuentz François | |||||
Rollingen (Mersch) | 1893 | Legener P. | |||||
Rollingen (Mersch) | 1893 | Legener M. | |||||
Rollingen (Mersch) | 1978 | Lorang Bernard | |||||
Rollingen (Mersch) | 1907 | Seil Jean | |||||
Rollingergrund | 1922 | Spies | |||||
Rosport | 1897 | ||||||
Rosport | Hinter Scheid | <1979 | Walch Arthur, Gilsdorf | ||||
Rosport | Feuter Grès lias Propriétaire 1979: Etat |
<1979 | Walch Arthur, Gilsdorf | ||||
Rosport | Lirtzterlensch | 1948/49 | Papier Félix, 19 rue Aldringer, Luxembourg | ||||
Rumelange | Gebrannte Bësch | 1898 | |||||
Rumelange | Carrière blanche Heid | ||||||
Rumelange | 1893 | Michaux - Sturm J. | |||||
Scheidgen | Leiverdelt | 1948/49 | Mack Jean | ||||
Scheidgen | 1948/49 | Welter Nic. | |||||
Senningen | 1947 | Jos. Weitzel | |||||
Senningerberg | Schambourg | ||||||
Senningerberg | 1935 | Emeringer - Entringer Louis | |||||
Senningerberg | Feidt S.A. | ||||||
Senningerberg | 1911 | Tonnar J.B. | |||||
Steinfort | 1893 | Bernard F. Bernard H. |
|||||
Steinfort | 1907/08 | Bernard P. | |||||
Steinfort | 1893 | Biren Nic. | |||||
Steinfort | 1893 | Clement P. | |||||
Steinfort | Schwarzenhof | 1893, 1913 | Gebrüder Collart | ||||
Steinfort | 1893 | Decker Nic. | |||||
Steinfort | 1913 | Diederich Henri | |||||
Steinfort | Hinter Agnes | 1948/49 | Flammang Jean-Pierre | ||||
Steinfort | 1935 | Haeck J.P., entrepreneur - carrières, Steinfort, tél: 19 | |||||
Steinfort | 1913 | Mathias Kessler | |||||
Steinfort | Himmel | 1948/49 | Mangen Nicolas | ||||
Steinfort | 1893 | Muller P. | |||||
Steinfort | 1907/08 | Muller M. | |||||
Steinfort | 1917 | Noesen & Meyers, Baugeschäft in Steinfort. u.a. Ausbeutung von Steingruben (welchen?) |
|||||
Steinfort | Oswald | 1913 | Oswald Emil | ||||
Steinfort | 1913 | Bernard Peiffer | |||||
Steinfort | 1893 | Schortges J.-B. | |||||
Steinfort | 1907/08 | A. Wagner | |||||
Steinfort | 1913 | Charles Wagner | |||||
Steinfort | 1907/08, 1913 | Michel Winandy | |||||
Steinfort | 1913 | Nic. Zwick | |||||
Steinfort | 1913 | J-P Flammang | |||||
Steinfort | 1904 / 1913 | Fend | |||||
Steinfort | 1907/08 | Fend N. | |||||
Strassen | rue des carrières | ? | |||||
Tétange | Poeckes Aloyse S.A. | ||||||
Troisvierges | 1948/49 | Schweig Jos | |||||
Unterschlinder | 1948 | Baatz Modeste | |||||
Vianden | 1905 | Th. Klees | |||||
Vichten | rue Michelbouch | <1915 | |||||
Vichten | 1893 | Maas Mathias, carrières de pierres, tailleur de pierres | |||||
Vichten | 1907 | Olinger Simon | |||||
Vichten | <=1904, 1907 | Hoffmann J.B. | |||||
Wallendorf | 1861 | Xavier de Saint-Hubert | |||||
Weimerskirch | 1893 | Christmann Nic. | |||||
Weimerskirch | 1904 | Goblet M. | |||||
Weimerskirch | 1893 | Lorang J. | |||||
Wiltz | 1904 | Glesener - Krier, Bauunternehmer | |||||
Wiltz | 1904 | Winandy N. | |||||
Wiltz | 1893 | Winandy Nic. | |||||
Wiltz | Schiebrigerkaul | 1958 | |||||
Wormeldange | 1935 | Adam Nic. | tél. 36 | ||||
Exploitation de carrières et pierres à bâtir et meules à aiguiser | 1910 | Xaxier de Wael, industriel, Luxembourg |
|||||
Hofmann - Aren |
Carrières à Luxembourg 1948-49
rue Simon, Niederwiltz (Photo: 2.7.2010 jmo)
Carrières Neudorf (Source:
Google Earth - 2010)
Neudorf | Langegrond | grès lias | Barnich J. | |||
Schrassig | Schötter-Hardt | grès lias | Barnich J. | |||
Neudorf | Um Kiem | grès lias | Schlesser Henri | |||
Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Think Jean | |||
Neudorf | Um Kiem | grès lias | Kurt Roger | |||
Neudorf | Um Steppchen | grès lias | Christmann J.P. |
Carrières SITP, Moschberg (Gilsdorf) , route de Larochette, Diekirch (Source:
Google Earth - 2010)
Nic. Felten / Anton Glesener - Betz: in Ettelbrücker Zeitung 1918
(Scan: Serge Kugener)
Carrière Fend à Steinfort, vers 1904
Carrière Fend à Steinfort
Carrière J.-P. Schou à Michelau - Erpeldingen (Photos: 27.4.2004 jmo)
Lehmkaul? - Steinbruch? - Gipskaul? -
"Camping Lauterborn 1932" - Boy Scouts, Mersch (Collection industrie.lu)
Wou ass dëst?
Verluedeplaz tëscht Lauterbuer an dem Arrét Kalkesbaach (Steinbruch zwischen Kalkesbach - Lauterbour (Photos: 2015 Daniel Dax)
Carrières Princeberg, Pétange - Petingen (Pettingen) - 1777 (Carte de Ferraris - Bibliothèque royale de Belgique - 2010)
Carrières Gruvenbusch près de Differdange - 1777 (Carte de Ferraris - Bibliothèque royale de Belgique - 2010)
Clervaux - Vue des carrières sur la gare (Carte postale: Maison de gros P. Houstrass, Luxembourg - N° 19; collection industrie.lu)
Clervaux - Vue des carrières sur la gare (Carte postale: Maison de gros P. Houstrass, Luxembourg - N° 19; collection industrie.lu)
