Eckhaus Maison |
Esch/Alzette |
Coin boulevard J.F. Kennedy - rue du Brill, Esch/Alzette (Photos: 23.4.2024 jmo)
Restaurant - Pizzerie Le Médiéval, 146 boulevard J.F. Kennedy, Esch/Alzette
Esch/Alzette: Otherstrasse mit Aachener Hütte - Café Marabese - PN 1 vun der Eisebunnsstreck Esch - Péiteng - vers 1903 (Carte postale: No 7 Pierre Thorn, photographe, Esch/Alzette; collection: Marcel Schlim)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
5.1899 | Der hiesige Gastwirt Marabese in der Bahnhofstraße hat das neue Geschäftshaus von Lefèvre nahe einem Übergange der Prinz-Heinrichbahn für 30 000 Fr. erworben. (OMZ: 12.5.1899) |
|
|
<=1904 | Café Jakob Marabese, Esch/Alzette, Ecke Brillstraße und Otherstraße, beim Prinz-Heinrichübergang |
|
|
<=1914 | Esch/Alzette, rue du Brill - <=1914 (Extrait de la Carte postale: 228 Manufacture de cartes, P. Houstraas, Luxembourg, rue des Augustins; collection: industrie.lu) |
(12.6.1919) | (Versteigerung Café Nosbusch, Ulflingen / Troisvierges - durch Nosbusch-Schon Sébastien) |
<=1920 | Café Nosbusch, Esch/Alzette, rue d'Audun |
<=1927 | Café Nosbusch-Schon Sébastien, Esch/Alzette, Ecke Other- und Brillstraße |
<=1929 | Café de la Réunion Esch/Alzette, rue du Brill |
|
|
<=1930 | Location d'Autos J.P. NOSBUSCH, CHAUFFEUR-MECANICIEN, 37 RUE D'AUDUN, ESCH (Café NOSBUSCH) |
<=1935 | Café Nosbusch Sébastien, Esch/Alzette, 37 rue d'Audun, tél: 2632 |
<=1941 | Bürgerbräu Nosbusch, Inhaber: Geschwister Nosbusch, Esch-Alzig, 37 Otherstrasse, tél: 2632 |
<=12.1945, 1949 | Brasserie Internationale, Esch/Alzette, 37 rue d'Audun, Fiss Welter-Palzer, tél: 2632 (<=1940, 4.1945: Café Welter Fiss, Esch/Alzette, Redingerstrasse) |
<=1952, 1957 | A la Brasserie des Sports, Esch/Alzette, 37 rue d'Audun, Jeng Majerus |
<=1957 | Café Majerus, Esch/Alzette, coin rue d'Audun et rue rue Brill |
<=1958, 1964 | Café - Dancing Rossi Elio, Esch/Alzette, 37 rue d'Audun, tél: 540290 |
<=1973 | Number One Music-Hall - Dancing Club (LW: 24.8.1973) Bières Henri Funck |
<=1973 | Number One, la plus grande et la plus belle discothèque pop du Luxembourg 2 pistes - 600 places assises - 1 bar au sous-sol une installation System Sun-Kapp (LW: 28.12.1973) |
4.1974 | Incendie |
Esch/Alzette, Théo Mey 27.5.1961
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
Liens / Links |
Geschäfter / Magasins / Geschäfte |
Cafés in Luxembourg |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |