Merl, Luxembourg |
Historique - Geschichtlicher Überblick |
19.5.1866 | Mariage à Luxembourg d’Anton (Antoine) Schmitz (* 19.1.1835 à Bockenheim), serrurier, avec Henriette Larschfeld (* 22.6.1845 à Luxembourg). |
||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg 15 habitants |
||||||||||||||||||||||||||||||
<=1873 | Schmitz Ant., Schlosser, Louvignystr. 13 (In: Luxemburger Wegweiser, SCHINTGEN B., pens. Lehrer, Luxemburg - Druck von Fr. Beffort, Luxemburg, 1873) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg |
||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg |
||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg |
||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg |
||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg |
||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.12.1885 | Volkszählung im Großherzogthum Luxemburg vom 1. Dezember 1885. |
||||||||||||||||||||||||||||||
22.4.1895 | Mariage à Luxembourg de Guillaume Schmitz (* 29.7.1870 à Luxembourg), maître-serrurier, avec Pauline Schaefer (* 4.12.1872 à Luxembourg). | ||||||||||||||||||||||||||||||
29.8.1895 | Mariage à Luxembourg de Nicolas Schmitz (* 10.8.1871 à Luxembourg), maître-serrurier, avec Louise Barbe Voelker (* 17.3.1871 à Luxembourg). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fondation / Gründung | |||||||||||||||||||||||||||||||
26.3.1898 | (...) l’adjudication des travaux et fournitures pour un changement aux latrines du bâtiment d’école de la Congrégation. Cette entreprise a été adjugée aux sieurs Schmitz frères serruriers, dont la soumission avait été la plus avantageuse. (L’indépendance luxembourgeoise : 28.3.1898) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.1898 | ATELIER DE SERRURERIE |
||||||||||||||||||||||||||||||
29.8.1898 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
? | (…). Le n° 12 de la rue Wiltheim. Les propriétaires furent successivement MM. Emmanuel Tesch, avoué, J.-P. Wittenauer, fabricant de tabacs, et Schmitz frères, constructeurs. Une chambre louée dans cette maison servait de local au Gesellenverein jusqu’à l’acquisition des bâtiments du Casino militaire. (Ons Hemecht, n° 11 et n° 12, p. 211, 1918) |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.2.1900 | Sont approuvés : |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.11.1900 | Le Conseil approuve : 1° le procès-verbal de réception des travaux de changement aux latrines des bâtiments d’écoles de la congrégation, travaux exécutés par MM. Schmitz frères serruriers à Luxembourg, pour fr. 10.538,03 ; (…). |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.1901 | Les travaux de prolongement de la conduite d’eau dans différentes parties de la ville sont confiés à MM. Schmitz frères. (…). |
||||||||||||||||||||||||||||||
1902 / 1903 | J90 / 2344 SCHMITZ (frères) Constructeurs - Luxembourg Appareil à production de gaz acétylène - 1902 / 1903 |
||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.1903 | Häuserpreise. - Gestern kamen zur Versteigerung zwei Hrn. Anton Schmitz - Larschfeld, Schlossermeister und dessen Kindern gehörende Wohnhäuser in der Stadt. |
||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | Schmitz frères, constructeurs, route de Merl |
||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | J90 / 2345 SCHMITZ (frères) Constructeurs - Luxembourg Atelier de construction avec moteur à gaz et éclairage à gaz acétylène - 1904 |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.8.1904 | Liste alphabétique des citoyens de la commune de Luxembourg, que la loi appelle à participer à l’élection des membres de la Chambre des Députés ou des membres du Conseil communal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | Eisenkonstruktionswerk Gebrüder Schmitz Merlerstraße |
||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | Recensement de la population de la ville de Luxembourg |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1905 | Mariage à Luxembourg d’Agnès Schmitz (* 10.7.1873 à Luxembourg, 13, rue Louvigny), fille d’Antoine Schmitz (* 19.1.1835 à Bockenheim), maître-serrurier, et d’Henriette Larschfeld (* 22.6.1845 à Luxembourg), avec Hippolyte Staudt (* 3.3.1869 à Luxembourg, rue Chimay), mécanicien, fils de Pierre Staudt (* 10.4.1822 ; † 12.10.1904), mécanicien, et de Thérèse Meyer (* 25.4.1839 à Paris). |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.1905 | Bauplätze. - Die Mosaik, Terrazzo und Fußbödenunternehmer A. Carnera und S. de Pol (Merlerstraße) haben in der neuangelegten Straße der Gebrüder Schmitz, Schlossermeister, einen Bauplatz zu 3600 Fr. à 10 Fr. per Quadratmeter von Hrn. Unternehmer Betz käuflich erworben. Diese Straße soll in Bälde von der Regierung angenommen und durch das großherzogliche Terrain gegenüber dem Convict bis zum Hollericher Schlachthaus ausgebaut werden. (BBZ: 19.8.1905) |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.3.1906 | Art. 6. La construction d’une annexe à l’école du boulevard Royal est relaissée : (…). 5e lot à MM. Schmitz frères. |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.4.1906 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.1906 | Bauplätze. - Die großherzogliche Domänenverwaltung hat mit der Aufschließung ihres an der Hollericher Straße beim Konvikt gelegenen Terrains als Baugelände begonnen. |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1910 | Der Unterhalt der städtischen Bauten ist folgenden Unternehmern und Handwerksmeistern zugeschlagen worden: (…). Los 10. (Schlosserarbeiten) Schmitz frères. Los 11. (Wasserleitungsarbeiten) Schmitz frères. (…). (LW: 27.1.1910) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1910 | Soumissions. - Différents travaux au nouvel Hôtel des Postes ont été relaissés de la façon suivante : (…) ; 5) installations sanitaires, Schmitz frères Luxembourg, à 11,203.40 fr. ; (…). (LIL: 14.4.1910) |
||||||||||||||||||||||||||||||
27.6.1910 | Schmitz frères, route de Merl, près Luxembourg (commune de Hollerich). Entreprise de toutes
constructions métalliques, installations de conduites
d'eau et de gaz, fabrication de stores-tentes. (Inscription au registre aux firmes N° 110 - Du 22 juillet 1910) |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.1910 | Soumissions. - Les soumissions concernant les travaux et fournitures pour la construction des ateliers de l’école professionnelle ont été décachetées, hier. Voici le résultat : (…) ; 4e lot, Schmitz frères de Luxembourg, 5,040 fr. (LIL : 24.10.1910) |
||||||||||||||||||||||||||||||
22.5.1912 | Maulusmühle, 22. Mai. (Verdingung.) Ergebnis der Verdingung der Eisenkonstruktion der Wegeüberführung zu Maulusmühle. (…). Der Zuschlag wurde der Firma Schmitz frères erteilt. (BZ: 23.5.1912) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | Recensement 1912 Gerichtshofstrasse, 4 Eigentum von Schmitz Johann, Anstreichermeister |
||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | Schmitz Guillaume, constructeur Merl |
||||||||||||||||||||||||||||||
1917? | Arrêt de la production | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.1917 | Wohnhaus-, Konstruktionswerkstätten- und Bauterrain- Versteigerung zu Luxemburg. |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.1917 | Das in der Wiltheimstraße gelegene, hinten an den „Chemin de la corniche“ stoßende zweistöckige Wohnhaus der HH. Gebr. Schmitz wurde gestern liquidationshalber versteigert. Ansteigerer ist für 53.500 Fr. Hr. Nik. Schmitz. |
||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.1917 | Bedeutende Versteigerung von Constructions-, Schlosser-, und Schmiede - Eisen sowie Installationsartikeln zu Luxemburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.1917 | Bedeutende Maschinen-, Werkzeug-, und Geräte-Versteigerung zu Luxemburg. |
||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | Mr Jean Schmitz, peintre-décorateur, n° 6, rue du Palais de Justice. (Ons Hemecht, n° 11 et n° 12, 1918) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | Recensement 1919 Gerichtshofstrasse, 4. - Eigentum des Staates. Gerichtshofstrasse, 6. - Eigentum von Schmitz Johann, Anstreicher. |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.1920 | Cessingen, 13. Aug. Gestern morgen schritt die Stadtverwaltung von Luxemburg zur Eröffnung der Submissionen betr. Vergrößerung des Schulgebäudes. |
||||||||||||||||||||||||||||||
17.9.1920 | Arrêté du 17 septembre 1920, portant composition et entrée en fonctions des commissions cantonales pour la constatation et l'évaluation des dommages de guerre. |
||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.1920 | « La Nationale », Société coopérative, à Luxembourg. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Début des années 1920 |
Unterschrift: N. Schmitz |
||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | Recensement 1922 Rue du Palais de Justice, 6 Schmitz Jean, peintre |
||||||||||||||||||||||||||||||
25.2.1923 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1924 | |
||||||||||||||||||||||||||||||
16.5.1925 | La rue Schmitz (Schmitzstraße, Schmitz-Straße) change de nom et devient la rue Albert Ier (Albert I.-Straße). |
||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | Chapitre II. - Dépenses |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.1933 | Erstes Stockwerk, 3 Zimmer, Casinostraße, 8, zu vermieten. – Sich wenden an Schmitz-Schaefer, Avenue Guillaume, 23, Neumerl. (LW: 8.9.1933) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.1935 | Décès de Jean Schmitz, maître peintre-décorateur (* 18.4.1881 à Luxembourg, 4, rue du Palais de Justice), époux de Louise Régnier. |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.1952 | Décès à Luxembourg, à l’âge de 79 ans, de Madame Veuve Hippolyte Staudt, née Agnès Schmitz. |
||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | (…). Le bâtiment du Musée de l'État, au Marché-aux-Poissons, est la synthèse de trois maisons particulières réunies en une seule. A la maison de Scherff en voie d'adaptation depuis 1928 vinrent s'ajouter deux autres bâtiments contigus : la maison Schmitz et l'Ancienne Gendarmerie lesquelles ayant subi des transformations coûteuses et peu efficaces, (…). |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1958 | Décès dans sa 88e année de M. Guillaume Schmitz, époux de Pauline Schaefer. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Produits - Produkte |
Début production | Fin production | |||
Publicités - Werbung: |
1904 - Ateliers de constructions en fer Schmitz Frères, Luxembourg, route de Merl. - Serres, grillages, marquises, halles, ponts, toitures - Dans: Luxemburger Handels-Adressbuch - 1904 (Collection Philippe Aschman)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre | |||||||
2023 | Aschman Philippe | ||||||
Luxemburger Handels-Adressbuch 1904 | Nach amtlichen Quellen bearbeitet von François Kerschenmeyer | 1904 | Handels-Adressbuch sämtlicher Handel- und Gewerbetreibenden des Grossherzogtum Luxemburg nebst Verzeichnis der im Grossherzogtum Luxemburg befindlichen Staats- und Kommunal-Behörden und der bei denselben angestellten Beamten | Druck und Verlag von J. P. Nimax | 145 |
Liens / Links: |
Metallverarbechtungsbetrieber - Industries de la transformation des métaux - Metallverarbeitende Industrien |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |