Iron Ore Mines Mines de fer Eisenerzgruben |
(France) |
Locomotive électrique
ARBED mines françaises Alsthom MFA131 No 71 et No ?? sur le
Pont-Sud à Esch - Hiehl (Photo:
11.10.1986 René Birgen)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
<=1912 |
Erzfelder in Lothringen - Concessions en Lorraine:
(OMZ: 6.12.1912) |
||||||||||||||||
1.1.1912 -31.10.1914 | Edmond Muller - Tesch, directeur des Mines de l'ARBED luxembourgeoises et françaises | ||||||||||||||||
1.1.1912 - 11.11.1918 | Maurice Nix, inspecteur des mines françaises de l'ARBED | ||||||||||||||||
1.5.1919 - 1.7.1926 | Emmanuel Duvivier, inspecteur des mines françaises de l'ARBED | ||||||||||||||||
1927 | Société Minière des Terres Rouges et Société Minière Ferdinand Filiales à 50 % du groupe ARBED |
||||||||||||||||
15.6.1926 - 31.12.1945 | Jean Reiser, directeur des Mines françaises de l'ARBED | ||||||||||||||||
<=1944 | Clément Depoux, ancien ingénieur en chef des mines de la Société Minière et des Mines françaises de l'ARBED | ||||||||||||||||
1.1.1946 - 10.1.1958 | Amédée Lepercq, directeur SMTR, Audun-le-Tiche et des Mines françaises de l’ARBED, à Audun-le-Tiche |
||||||||||||||||
1953 - 1966 | Réouverture de la Mine Bois-du-Four par ARBED mines françaises (?) | ||||||||||||||||
1954 | Acquisition de la majorité des parts de la SMTR par ARBED | ||||||||||||||||
10.1.1958 - 1.4.1964 (?) | Joseph Léandri, ingénieur de mines, directeur SMTR, habitait dans la maison de maître de l'ancien directeur Amédée Lepercq, N° ?, rue Napoléon Ier, Audun-le-Tiche | ||||||||||||||||
? | Fermeture / Schließung |
Atelier central des Mines de Terres Rouges à Audun-le-Tiche (Photos: 17.12.2001 jmo)
Atelier central - Centrale d'oxygène liquide - Château d'eau
? - vers 1948: Direction administrative SMTR: 25, rue Napoléon Ier, Audun-le-Tiche (Photo: 11.5.2017 jmo)
Vers 1910/14: Construction de l'Hôpital de la Gelsenkirchener Bergwerks-AG - GBAG - à partir de 1920: Société Minière des Terres Rouges, 14 rue Paul Lancrenon, Audun-le-Tiche (Carte postale: Phototypie Daniel Delbov, Mirecourt - Edit. Martin Herz, Audun-le-Tiche; Collection: industrie.lu)
Vers 1948 - ?: Direction administrative SMTR: dans le bâtiment de l'ancien hôpital
1954 ? - ?: ARBED - Mines françaises
? - 1995 - ?: EUROPROFIL
rue Napoléon Ier, Audun-le-Tiche (Photo: 11.5.2017 jmo)
Locomotives électriques Petit Roulage (700 mm) de la Société Minière des Terres Rouges, Audun-le-Tiche (Moselle/France)
No Arbed | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Nbre de moteurs | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | ||
1 | Jeumont | 1957 | Jeumont BB | 700 | 38 | 44 | ||||||
2 TGV | Jeumont | 1962 | Jeumont BB | 700 | 64 | 44 | ||||||
1 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A existe en 9.1976 |
|||||
2 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
3 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
4 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
5 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
6 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
7 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
8 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
MR 9 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A existe en 9.1976 Mine Montrouge |
|||||
MR 10 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A existe en 9.1976 Mine Montrouge ->Musée National des Mines à Rumelange |
|||||
11 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61 cv | 18 | LüP: 5,9 m ; 500V; 104 A | |||||
2 | AEG | U28 | 700 | 2 | 81 cv | 15 | ex-ARBED No 2 | |||||
7 | AEG | U28 | 700 | 2 | 81 cv | 15 | ex-ARBED No 7 | |||||
MR 11 | AEG | U28 | 700 | ex-ARBED No 26 |
||||||||
MR 12 | AEG | U28 | 700 | 2 | 61,3 | 17 | ||||||
2 | AEG | AEG UKB 133 | 700 | 17 | (2 Kraemer) | |||||||
3 | AEG | AEG UKB 133 | 700 | 17 | (3 Kraemer) | |||||||
6 | AEG | 1930 | AEG UKB 133 | 700 | 4538 | 17 | (6 Kraemer) | |||||
7 | AEG | |||||||||||
13 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 72,5 | 17 | ||||||
14 | AEG | UK573a | 700 | 2 | 72,5 | 17 | ||||||
15 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 23R 1980=>AMF No 15 Monument à Volmerange-les-Mines |
||||||||
16 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 24 1980=>AMF No 16 Monument à Audun-le-Tiche, rue St. Michel |
||||||||
17 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 25 1980=>AMF No 17 |
||||||||
19 | AEG | HF 7 | 700 | HADIR No 19R 19??=>AMF No 19R Mine Serrouville |
||||||||
24 | Alsthom | 1961 | MFA121 | 700 | 1076 | Th584R2 | 4 | 4x61 ch | 23 | FD | Musée National des Mines à Rumelange | |
25 | Alsthom | 1962 | MFA121 | 700 | 1089 | Th584R2 | 4 | 4x61 ch | 23 | FD | Minièresbunn Doihl au Fond-de-Gras | |
? | SACM? | M 170 B? | 700 | TH595B? | ? | ? | ||||||
SACM | 1928 | M 170 B | 700 | 2 | 10,7 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
SACM | 1928 | M 170 B | 700 | 2 | 5 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
19 | SACM | 1928 | M 662C | 625 700 |
LC1070 | 2 | 51 | 12 | Mine Saint Michel | |||
20 | SACM | 1928 | M 662C | 625 700 |
LC1070 | 2 | 51 | 12 | Mine Saint Michel | |||
St.M 4? | SACM | 1925 | M 762 BB | 625 700 |
2 | 2x70 ch | 18 | Mine Saint Michel | ||||
SACM | 1925 | M 762 BB | 625 700 |
2 | 2x70 ch | 18 | Mine Saint Michel | |||||
SACM | 1925 | M 762 BB | 625 700 |
2 | 2x70 ch | 18 | Mine Saint Michel | |||||
M.R. 21 | Alsthom | 1956 | MF109 | 700 | 1007 | LC1095 | 2 | 2x51,5 kW | 20 | |||
M.R. 22 | Alsthom | 1956 | MF109 | 700 | LC1095 | 2 | 51,5 kW | 20 | +<1976 | |||
M.R. 23 | Alsthom | 1956 | MF109 | 700 | LC1095 | 2 | 51,5 kW | 20 | +<1976 | |||
|
||||||||||||
24 | SACM | 1927 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | ||||
26 | SACM | 1927 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | Minièresbunn Doihl au Fond-de-Gras | |||
27 | SACM | 1927 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | Monument à Ludelange / France | |||
28 | SACM | 1930 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | ||||
29 | SACM | 1930 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | Musée National des Mines à Rumelange | |||
30 | SACM | 1930 | M 770 BB | 700 | LC1095 | 2 | 2x70 ch | 18 | à Hiehl / Esch/Alzette pour Musée National des Mines à Rumelange | |||
56 / 58 | SW | 1948 | LM1057A | 700 | SW1165B | 2 | 2x110 ch | 20 | ex-ARBED No 61 venant
d'Esch en 1974 |
|||
57 / 59 | SW | 1948 | LM1057A | 700 | SW1165B | 2 | 2x110 ch | 20 | ex-ARBED No 62 venant
d'Esch en 1974 |
|||
78 | SW | LM1002 | 700 | modifiée pour les besoins de la mine | ||||||||
SW | 1933 | LM1002A | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.300 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1934 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1937 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1938 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1938 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1938 | LM1002C | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
SW | 1943 | LM1002CG | 700 | 1 | 23 ch | 5 | D.400 - équipée avec dérouleuse 400 m | |||||
Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
5 | Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | ||||
Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
Alsthom | 1930 | MF70A | 625 et 700 | 1 | 20 | 4,5 | locomotive avec enrouleur de câble | |||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Constructions Electriques de France | 1927 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1934 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1939 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1939 | 70 BB 18 M2 | 700 | 2x80 ch | 18 | Mine de Burbach | ||||||
Alsthom | 1939 | 70 BB 18 S | 700 | 2x80 ch | 15 | Mine de Burbach | ||||||
SACM | 1924 | M 670 C | 700 | 2x75 ch | 16 | Mine Kraemer | ||||||
SACM | 1924 | M 670 C | 700 | 2x75 ch | 16 | Mine Kraemer | ||||||
1 | Batiruhr | LM941 | ||||||||||
2 | Taximine No 25 | |||||||||||
3 | SW Batiruhr | Taximine LM1091B | ||||||||||
1 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
2 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
3 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
4 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
5 | Coferna | Draisine | 700 | LC1010 | 1 | 7,87 kW | ||||||
6 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
7 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
8 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
9 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
10 | Sécoma | Draisine | 700 | J70 | 1 | 4,56 kW | ||||||
11 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
12 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
13 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
14 | SW Batiruhr | Taximine LM1091F | 700 | WY410 | 1 | |||||||
Locomotives électriques doubles (700 mm) de la Société Minière des Terres Rouges, Audun-le-Tiche (Moselle/France)
No Arbed | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Nbre de moteurs | Puissance unit. (kW) | Poids (t) | Remarque | |
50 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4285/20 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | No AEG 4285-4287 | |
51 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4285/21 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | Musée National des Mines à Rumelange | |
52 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4286/22 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | ||
53 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4286/23 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | ||
54 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4287/24 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | Minièresbunn Doihl | |
55 | AEG | 1929/30 | Mouton AEG | 700 | 4287/25 | UZ883A | 2 | 105 | 26,5 | ||
56 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | |||
57 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | |||
58 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | mise hors service en
1966 (->Mine d'Ottange) |
||
59 | Siemens | 1919 | Mouton SSW | 700 | D84C | 2 | 52 | 18,5 | mise hors service en
1966 (->Mine d'Ottange) |
||
60 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 198 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Musée National des Mines | |
61 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 199? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
62 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 200? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
63 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 201 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Minièresbunn Doihl | |
64 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 202? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
65 | SW | 1938 | LM1012A | 700 | 203 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
66 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 684? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Musée National des Mines | |
67 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 685 | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | Minièresbunn Doihl | |
68 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 686? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
69 | SW | 1952 | LM1012A | 700 | 687? | SW 1165 | 2 | 129 | 26,5 | ||
70 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | ||||||
71 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | ||||||
72 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | Musée National des Mines | |||||
73 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | Musée National des Mines | |||||
74 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | Monument à Audun-le-Tiche | |||||
75 | Alsthom | 1971 | MFA131 | 700 | 39 | ferraillée / verschrottet | |||||
76 | Alsthom | 1972 | MFA131 | 700 | 39 | Minièresbunn Doihl | |||||
77 | Alsthom | 1972 | MFA131 | 700 | 39 |
Culbuteur à Esch - Hiehl (Photo:
11.10.1986 René Birgen)
Mine Saint Michel de ARBED-Mines Françaises
à Audun-le-Tiche / France (Photo: 28.1.2001 jmo)
Locomotives électriques de mine: à gauche la SW LM2 1012A (Mouton) No 68, à droite
une AEG U28 devant l'Atelier
Central des Mines de Terres Rouges (Photo: Walter Dexheimer; collection:
Emile Kreins)
2 "moutons" SW LM2 1012A No
69 et 64 (Photo: Walter Dexheimer; collection: Emile Kreins)
Pelle
pneumatique avec wagonnets à Tressange / France, rue de la Liberté
avec au fond l'ancien chevalement de la Mine Ferdinand (Photos: 20.4.2001 jmo)
Ancienne
Mine Ferdinand à Tressange / France (Photo: 20.4.2001 jmo)
Locomotive de mine électrique Siemens à
Audun-le-Tiche (Photo: 22.10.1984 Richard A.
Bowen)
Atelier
central des Terres Rouges à Audun-le-Tiche (Photo: 12.5.1982
Richard A. Bowen)
Mine Houtte - de la Société Minières des Terres Rouges à Audun-le-Tiche: Installation de concassage de minerai de fer
Concasseurs à mâchoires CMR150 (débit horaire: 300 t en 0/200 mm) d'ARBED Dommeldange (Photo: ARBED Dommeldange)
No | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Nbre de moteurs | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | |
Deutz | 1906 | C V Gr | 620 | 387 | Aachener Hütten Akt. Verein, Deutsch-Oth (Gelsenkirchener Bergbau AG) |
Bibliographie | ||||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
||
La Société Minière des Terres Rouges Usine à fonte d'Audun-le-Tiche de l'usine Bauret - Laval à la Société Minière des Terres Rouges |
Habay Robert | 2005 | Editions Fensch Vallée | L'Usine d'Audun-le-Tiche | 276 | 2-908196-97-2 | ||
Terres - Rouges Le fer et le feu à Audun-le-Tiche |
Arboit Gérald | Oktober 1997 | Comité d'Etablissement
ARBED Mines Françaises Mine des Terres Rouges |
Geschichte des Bergbaus und der
Eisenverhüttung in und um Audun le Tiche. |
288 | 2-908196-25-5 | ||
LORRAINE: LES MINES DE FER | Francis Navet | 1997 | Editions Serpenoise | 128 | 2-87692-338-6 | |||
Les Chantiers Du Fer 1/ La conquête du fond |
Gérard Dalstein | 1994 | Editions Serpenoise | 262 | 2-87692-234-7 | |||
ARBED - Un demi-siècle d'histoire industrielle 1911 - 1964 | 1964 | ARBED | 401 |
Liens / Links |
Mining in Lorraine / France - Mines de fer en Lorraine - Eisengruben in Lothringen / Frankreich |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |