Stad - Luxemburg - Luxembourg |
Hastert frères, Luxembourg - Cavalier Jost
Historique - Geschichtlicher Überblick |
1864 |
|
||
1865 | Fabrique de pâtes alimentaires et de chocolats Hastert
frères Pierre (Péitchen) Hastert (1836 - 1910) et Franz Hastert |
||
4 presses de pâtes Machine à vapeur de 5 CV 2 mélangeurs et 2 broyeurs |
|||
Ventes des produits en Alsace-Lorraine, Allemagne, Pays-Bas | |||
19.12.1868 | Vente de domaines (…) 4) Le CAVALIER JOST, avec la partie du rempart qui y est adossée ; (…) La vente de tous les immeubles désignés ci-dessus aura lieu le samedi, 19 décembre 1868, à l’Hôtel du Gouvernement. Le Directeur-général des finances, |
||
2.1869 | Nous avons l’honneur d’informer que nous avons transféré notre usine au cavalier Jost, en face de la rue du Génie, derrière la maison de Mr. de Tornaco. |
||
4.1869 | Au Cavalier Jost |
||
6.1869 | Cheminée aspirante, invention de M. Serta, conducteur au chemin de fer à Wasserbillig (AGDL: 24.6.1869) |
||
1870 | L'établissement de MM. Hastert frères, à Luxembourg, jouit de la prospérité due à ses bons produits. Le travail mécanique est exécuté par une machine à vapeur. | ||
1871 - 1882 | Naissance des enfants de Théodore-Paul dit Pierre (Péitchen) Hastert au Cavalier Jost, 7 = rue Aldringer: | ||
12.1872 | A LOUER AU CAVALIER JOST |
||
5.1873 | A LOUER |
||
5.1873 | L’INDÉPENDANCE LUXEMBOURGEOISE |
||
6.1873 | IMPRIMERIE J. JORIS A LUXEMBOURG CAVALIER JOST. Impression de tous ouvrages typographiques, tels que : travaux d’administration, labeurs, lettres de faire part, de mariage, cartes de visite, catalogues, tarifs, circulaires, prospectus, factures, en-têtes de lettres, programmes, avis, affiches, &c., &c., &c. Exécution prompte. - Prix modérés. Ouvrages de luxe (LIL: 25.6.1873) |
||
6.1873 | A louer (LIL: 25.6.1873) |
||
12.1873 - 12.1874 | Arthur DERULLE Menuisier-Ebéniste Cavalier Jost, à Luxembourg Confection de canapées, fauteuils, chaises. (LIL: Nombreuses publications entre le 12 décembre 1873 et le 17 décembre 1874) |
||
10.1874 | Demande d’ouvrières Messieurs Jubert & Sorel, fabricants de confections, demandent des ouvrières couturières, des machinistes et des apprenties. (LIL: 18.10.1874) |
||
5.1875 | Nachstehend die Fortsetzung der Namen der Kammerwähler der Stadt Luxemburg, wie sie nach der neuesten Liste aufgestellt sind: (…) Hastert, Pierre, fabricant, Cavalier Jost ; (…). (LW: 11.5.1875). |
||
6.1875 |
|
||
7.1875 | FABRIQUE DE CHAUSSURES |
||
1876 | Cession du terrain domanial compris entre la propriété du s. Hastert (Cavalier Jost) et la percée Monterey d'une part et le gr. boulevard d'autre part. Soumissions présentées par M. M. Hastert et Levy (ANLux H 380/7) | ||
10.1876 | A LOUER (LIL: 10.10.1876) |
||
25.4.1877 | SALLE DE VENTES. Adjudications Mobilières. J’ai l’honneur d’informer le publie que je viens d’établir an cavalier Jost, tout près de la Poste-aux-lettres à Luxembourg, Une salle de ventes mobilières. Les ventes se feront régulièrement tous les mois et si le nombre des objets à vendre l’exige, tous les 15 jours. Les personnes qui voudront vendre des objets mobiliers, pourront les déposer, contre une faible remise jusqu’au jour de l’adjudication, à la salle de ventes, ouverte de 8 heures à midi et de 1 heure à 6 heures du soir. Luxembourg, 25 avril 1877. N. SCHOUP, Crieur public. (LIL: 31.5.1877) |
||
4.6.1879 | Cession demandée par P. Hastert des parcelles de terrain domanial disponibles le long de l'avenue Monterey et du Boulevard Royal (Cavalier Jost) ANLux FL 271 |
||
8.1879 | Machine à vapeur de 4 CV bien entretenue à vendre, chez M. P. HASTERT au cavalier Jost. (LIL: 10.8.1879) |
||
10.1880 | Prochainement le premier et le second étage à louer au cavalier Jost. (LIL: 3.10.1880) |
||
12.1880 | A louer (LIL: 11.12.1880) |
||
8.1881 | AU CAVALIER JOST Dépôt central au magasin de Mlle NAMUR, au Cavalier Jost. (LIL: 27.8.1881) |
||
12.1881 | RAPPORT GÉNÉRAL SUR LA SITUATION DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU Grand-Duché DE LUXEMBOURG pendant les années 1877, 1878, 1879 et 1880, la et adopté en séance de la Chambre de commerce le 13 septembre 1881. |
||
7.1882 | AU CAVALIER JOST. (...) Dépôts à Luxembourg : chez Mlle Elise NAMUR, au Cavalier Jost et chez M. N. NAMUR, confiseur ; (…) (LIL: 5.7.1882) |
||
11.1882 | Au cavalier Jost. (LIL: 24.11.1882) |
||
12.1882 | Beau petit quartier (LIL: 17.12.1882) |
||
6.1883 | L’ÉTAGÈRE formée par nos produits, qui nous a value la médaille dorée à l’Exposition d’Ettelbruck, sera exposée à partir de demain, 10 Juin, dans le Magasin de Mme Ve FRITZ, au cavalier Jost. (LIL: 13.6.1883) |
||
1884 |
|
||
1886 | Carte postale de N. Prost, Grevenmacher à Hastert frères, Luxembourg - 19.2.1886 (Collection: industrie.lu) Veuillez m'envoyer par petite vitesse Station Wecker 2 caisses Macaroni de 12/2 kilos, la même qualité que j'ai toujours eue. |
||
10.5.1887 | A louer de suite premier étage composé de six places, deux mansardes, cave et grenier. (LW: 10.5.1887) |
||
5.1887 | A louer de suite le 1er étage composé de six places, deux mansardes, cave et grenier. (LIL: 8.5.1887) |
||
5.11.1887 | Autorisation d'installation d'une usine électrique avec le monopole pour la distribution du courant | ||
5.11.1887 | Luxembourg, le 5 novembre 1887. Messieurs les Présidents et Membres du Conseil échevinal Luxembourg. Le soussigné a l’honneur de vous exposer respectueusement qu’il a l’intention d’établir dans le Cavalier « Jost » une usine électrique, dans le but d’éclairer sa fabrique ainsi que quelques particuliers de ses voisins. Il vient vous prier de vouloir bien lui donner l’autorisation de faire passer les fils électriques au-dessus des rues, à placer au besoin des poteaux sur les propriétés communales ou à fixer des isolateurs aux bâtiments communaux. La même demande a été adressée au Gouvernement qui, de prime-abord, a verbalement engagé le soussigné à persévérer dans son entreprise, en lui promettant tout son appui, qu’il espère ne pas se voir refuser de la Ville. En attendant, recevez, Messieurs, l’assurance de ma haute considération. (LIL: 12.1.1888) |
||
6.11.1879 | Au Cavalier Jost - 6.11.1879 Usine à vapeur Pâtes Alimentaires & Chocolats Hastert frères Luxembourg |
||
4.1888 |
Bestes Mittel zur Verhütung von Feuersbrünsten, stets zum Gebrauch bereit und sicher wirkend. Wichtig für öffentliche Gebäude und Privatwohnungen. Imperial Fire Extinguisher Cie, London & New-York. Preiscourante und Prospekte zu beziehen durch den Vertreter Hrn. E. Stifft in Metz. (LW: 23.4.1888) |
||
1888 | Arrêt de la fabrique de pâtes | ||
7.7.1888 31.12.1889 |
Pierre Hastert rétrocède sa concession à la Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie | ||
1.9.1888 | Eine Schuckert Dynamomaschine lieferte den ersten elektrischen Strom in der Stadt Luxemburg. Sie war im ehemaligen Festungswerk Cavalier Jost installiert und wurde durch eine kleine Dampfmaschine angetrieben. Es gab damals 5 Abonnenten welche im Monat September für 78 Franken Strom abnahmen. |
||
1.1891 | A louer le 1er étage occupé présentement par le notaire Schœtter, 7 places à l’étage, 2 mansardes, cave et grenier. (LIL: 31.1.1891) |
||
12.1891 | Kartoffeln (LW: 15.12.1891) |
||
1.12.1892 | Luxembourg, 1er décembre. - Notre information d’hier relative à la création d’une société d’éclairage électrique est à compléter dans ce sens qu’un capital social de 100.000 frs. et non pas de 50.00 frs. est souscrit. A la tête de l’entreprise se trouve M. Lucien Lamort, banquier. Les installations an cavalier Jost seront considérablement agrandies, de sorte que prochainement 2.000 lampes pourront être mises en activité. (LIL: 2.12.1892) |
||
1893 |
|
||
19.8.1893 | Société anonyme Luxembourgeoise d’Electricité. Assemblée générale au siège social pour le samedi, 19 août 1893, à 5 heures du soir. ORDRE DU JOUR : 1° Proposition de porter le capital social à 250,000 frs. Les propriétaires d'actions qui désirent assister à l’assemblée susdite, sont priés conformément à l'article 35 des statuts, à déposer leurs actions au moins 3 jours avant l’assemblée entre les mains du directeur de la société. Le président du Conseil d'administration, (LIL: 3.8.1893) |
||
8.1893 | Nous avons l’honneur de porter à la connaissance du public que nous avons donné à la Société anonyme luxembourgeoise d’Électricité à Luxembourg notre seule représentation pour le Grand-Duché de Luxembourg. Charlottenbourg-Berlin, en avril 1893. (LIL: 3.8.1893) |
||
1894 |
|
||
12.1894 | Les installations complètes de Lumière Electrique pour Cafés, Magasins, Ateliers, Boutiques, etc., avec raccordement à la station centrale du Cavalier Jost sont faites par A. Lecorsais, 6, rue Louvigny. (LIL: 24.11.1894) |
||
? | Fermeture - Schließung | ||
? - ? | Imprimerie Huss | ||
12.12.1908 | Bekanntmachung. Wir haben mit dem heutigen Tage den gesamten Geschäftsbetrieb unserer bisherigen Vertretung, der Société anonyme luxembourgeoise d’Electricité, jetzt in Liquidation, übernommen und in den Räumen unserer Vorgängerin im Cavalier Jost das Technische Bureau Luxemburg Telephon Nr. 156 Telegr.- Adresse: Siemensschuckert errichtet. (…) Luxemburg, den 12. Dezember 1908. Rheinische Siemens-Schuckertwerke (LIL: 15.12.1908) |
||
15.11.1909 |
(LW: 18.11.1909). |
||
1909 | Démolition du Cavalier Jost, 14 rue Aldingen (Photo: Batty Fischer) |
||
La centrale électrique gérée par les Siemens-Schuckert-Werke, actionnaires de la S.A. Luxembourgeoise d’Electricité, pour la ville installée sur la fausse-braie Beck-Jost, prenait le relais de l’ancienne entreprise d’électricité installée dans l’ancien cavalier Jost. | |||
1919 | A vendre le terrain à bâtir sis entre le boulevard Royal et la rue Aldringer, connu sous le nom de „ Cavalier Jost “. Superficie 1060 m² environ. |
||
1920 | Rachat du Cavalier Jost par la Banque Générale |
Société anonyme luxembourgeoise d'électricité -
1894
(Document: ANLux)
Boulevard Royal |
Ecole primaire |
||||
Welter, Kahn |
|||||
Avenue Monterey |
Avenue Monterey |
Rue du Génie |
|||
Gangler |
|||||
Cavalier Jost
|
|||||
Marschall |
Synagogue |
||||
Dupret et Betz |
|||||
rue
Marie-Thérèse (rue Notre-Dame) |
|||||
Servais,
Dupret, Nennig |
Plan de situation du Cavalier Jost -
1894 (Document: ANLux)
Cavalier Jost - 1869 - Plan der ehemaligen Bundesfestung Luxemburg. In: Geschichte der Festung Luxemburg seit ihrer Entstehung bis zum Londoner- Traktate von 1867. Mit besonderer Rücksicht auf die strategische Bedeutung und die kriegsgeschichtlichen Ereignisse dieses Platzes, von J. COSTER, Königlich Preuβischer Oberstlieutnant der Artillerie zur Disposition. Nebst einem Plan mit sämtlichen Festungswerken. Druck und Verlag von V. Bück. Luxemburg. 1869. (185 Seiten, 1 Plan). (Collection Philippe Aschman)
Publicités - Werbung: |
CHOCOLATS FINS - Curaçao de Hollande - Anisette de Bordeaux - Punch au Rhum - PATES ALIMENTAIRES.
AU CAVALIER JOST - HASTERT FRÈRES - FABRIQUE DE PATES ALIMENTAIRES - COCOLATS & LIQUEURS - LUXEMBOURG (Grand-Duché)
2 images publicitaires en chromolithographie H. Lachappelle Strasbourg, 11,2 x 8 cm.
(Collection Charles-Louis Aschman, Luxembourg)
1886 - Prix-Courant des Chocolats Hastert Frères
5.1871 - CHOCOLATS QUALITÉ SUPÉRIEURE de Hastert Frères au cavalier Jost à Luxembourg (L’Avenir - 5.5.1871)
Tous nos chocolats, composés de matières premières, de Choix sont exempts de tout mélange et de toutes addition de substances étrangères.
Par l’acquisition de nouvelles machines les plus perfectionnées, l’emplacement exceptionnel de notre usine et l’achat de fortes parties de cacaos de toute première qualité, nous sommes à même de donner à nos chocolats toutes les qualités bienfaisantes et de livrer aux consommateurs des produits d’une supériorité incontestable.
Dépots :
à Luxembourg, chez Hastert-Hartmann, Grand’rue.
à Luxembourg, chez Léon Namur, Rue des Capucins.
à Diekirch, chez Houry-Nicolay.
à Remich, chez Léon Schmitt.
à Mersch, chez Wehenkel, Pharmacien.
à Thionville, Metz et Strasbourg, chez les principaux négociants.
à Trèves, chez Mme Vve Just.
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre | |||||||
Manuel des adresses du Grand-Duché de Luxembourg 1893 |
publié sous le patronage de la Chambre de Commerce | 1892 | Joseph Beffort, Imprimeur-Editeur |
Liens / Links |
Iesswuerenfabriken zu Lëtzebuerg - Fabriques de produits alimentaires au Luxembourg - Lebensmittelfabriken in Luxemburg |
Elektrizitéitswierker zu Lëtzebuerg - Centrales électriques au Luxembourg - Elektrizitätswerke in Luxemburg |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |