Dampmaschinen
zu Lëtzebuerg Machines à vapeur au Luxembourg Dampfmachinen in Luxemburg |
E puer Beispiller - Quelques exemples - Einige Beispiele - Some examples:
Heinrich Lanz Lokomobil - N° 25550 - 1910 - 10 ATM. - ausgestellt vor dem Hôtel Aux anciennes Tanneries, Wiltz (Photos: 12.6.2013 jmo)
Machine
à vapeur du château d'eau, Place des Bains,
Luxembourg (Photo: 1890, Dominique Kuhn;
Copyright: Photothèque de la Ville de Luxembourg)
Machine à vapeur Pfaffenthal, Luxembourg (Photo:
1930, Charles Maroldt; Copyright: Photothèque
de la Ville de Luxembourg)
Machine à vapeur (1857) de l'Usine
de Pulvermühle (Photos: 26.7.2005 jmo)
Cheminée en pierres taillées des Draperies
de Larochette (Photo:
17.3.2005 jmo)
Cheminée en pierres taillées restaurée des Draperies
de Larochette (Photos: 7.12.2007 jmo)
Anciennes cheminées jumelles en pleine forêt, avec les 2 tuyaux, construits en pierres, évaquant la fumée des usines Godchaux de Schleifmühle se trouvant dans la vallée de l'Alzette - Doppelschornsteige mitten im Wald (Photos: 28.4.2006 jmo)
Fohlmühle - Schleifmühle (Photo: 9.10.2006 jmo)
Fohlmühle - Schleifmühle vers 1960 (Photo: Edouard Kutter - copyright
- Photothèque de la
Ville de Luxembourg)
Menuiserie / Schreinerei Drescher, Dommeldange
(Photo: 13.4.2006 jmo)
Aug. Kohlstadt & Co - Metallwaren-Fabrik, Pfaffenthal / Luxemburg - mit Dampfbetrieb (Bild mit aufgemalten Schornsteinen und Zug) - 15.10.1894 (Collection: Henri Kugener)
La Machine fixe (PH) à Wasserbillig (Scan:
Henri Kugener)
Locomobile (Collection: Barblé)
Dreschmaschine Nic Kummer, Canach vor der Gastwirtschaft Witwe Ries in Waldbredimus (Carte postale: J.M. Bellwald,
Echternach No 754; collection:
Ed Federmeyer)
Nicolas Kummer - Pettinger, Canach,
Café, Exploitant d'une batteuse à vapeur
(Inscription au registre aux firmes N° 1896 - Du
17 septembre 1916)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
1825/29 | Antoine Servais de Mersch Appareil à vapeur pour la distillerie |
||
1829 | Utilisation d'une machine à vapeur sur le chantier du canal Meuse - Moselle par la Société du Luxembourg | ||
1843 | Bau einer Dampfmaschine (3 PS) durch die Gebrüder Michel de Septfontaines / Siebenbrunnen | ||
1847 | Bau eines 2 . Hochofens (9,30 m Höhe) auf der Eicher Hütte. Das Gebläse des Hochofens wurde durch eine von Frères Michel aus Siebenbrunnen (Schwager der Gebrüder Boch) gebaute Dampfmaschine (10 PS) getätigt. | ||
1848 | Jean Nouveau, ferblantier à Luxembourg | ||
1851 | Machine à vapeur (12 ch) à l'Usine Godchaux, Schleifmühle | ||
1855 | Machine à vapeur (6 ch) à l'Usine de Steinfort | ||
1855 | Machine à vapeur Clayton (6 ch), achetée par Domaine Royal de Berg à l'exposition mondiale de Paris, pour battre et nettoyer le blé |
||
1857 | Machine à vapeur Dampfkessel Fabrik Joseph Gobiet Oberbilk / Düsseldorf à la filature de coton Kuborn de Pulvermühle | ||
1857 | Première machine à vapeur à l'usine Lamort de Senningen | ||
1857 | Erste Dampfmaschine bei Dictus & Cie in Wiltz | ||
1858 | Machine à vapeur à la Draperie Lambert - Servais - Thilges à Wiltz | ||
1858 | Machine soufflante Cockerill (20 ch) pour le haut-fourneau
III à l'Usine
d'Eich Machine à vapeur (10 ch) pour l'atelier de construction de l'Usine d'Eich |
||
1858 | Moulins à farine Erpelding, Pfaffenthal | ||
1858 | Moulins à farine Schoren, Grevenmacher | ||
1858 |
|
||
1858 | Ölmühle - Huilerie Neumühle, Eydt - Limbourg, Pfaffenthal | ||
1859 | Premier chemin de fer au Grand-Duché de Luxembourg | ||
Dampfmaschine (10 PS) in der Hollericher Hütte, erbaut von Charles Marcellis, ingénieur à Liège | |||
1859 | Machine à vapeur à l'Usine à ciment Fischer, Bonnevoie | ||
1859 | Ferme de Rodenhof: une machine à vapeur pour le moulin à plâtre, la scierie et la machine à battre le grain | ||
30.7.1861 | Autorisation pour établir une machine à vapeur dans la Fabrique de tissage de la Fontaine, Remich | ||
1862 | Die Brückermühle verfügt über 2 durch Dampf getriebene Mahlgänge |
||
1865 | Demande d'autorisation par Jean Glesener - Fisch d'établir une filature à Weidingen mue par une machine à vapeur de la force de 2 cv. | ||
1868 | Dampfmaschine (6 PS) in der Handschuhfabrik August Charles, Bonneweg | ||
1871 | Construction d'une machine à vapeur de 10 CV avec les accessoires par la Chaudronnerie Eugène Muller, Hollerich (Mémorial B - N° 51 / 30.12.1871) | ||
1871 | Construction par la Chaudronnerie Eugène Muller, Hollerich de, e.a.:
(Mémorial B - N° 51 / 30.12.1871) |
||
9.2.1872 | Autorisation pour l'installation d'une machine à vapeur de 6 CV (R. Wolf, Magdeburg) au Moulin Hastert, Grund | ||
12.1872 | A LOUER AU CAVALIER JOST ( Hastert ) |
||
1872 | Demande pour locomobile de 20 ch par la Fabrique de tissus Lambert, Wiltz |
||
14.1.1873 | Autorisation pour l'installation d'une machine à vapeur à la Teinturerie Bonne-Sichel à Larochette | ||
1873 | Fondation de la / Gründung der "Thonwaarenfabrik Utzschneider & Ed. Jaunez" (Tonplattenfabrik) in Wasserbillig (Übernahme der Töpferei Lamberty) Machine à vapeur de 20 cv / Dampfmaschine von 20 PS |
||
1875 | Accord pour l'établissement d'un moulin à tan avec hachoir mû par machine à vapeur par Georges Faber - Keller, Niederwiltz | ||
1877 | Maschinenfabrik Augsburg AG - Dampfmaschine in der Brauerei Mousel | ||
8.1879 | Machine à vapeur de 4 chevaux bien entretenue à vendre, chez M. P. HASTERT au Cavalier Jost. (LIL: 10.8.1879) |
||
1.9.1888 | Eine Siemens Dynamomaschine lieferte den ersten elektrischen Strom in der Stadt Luxemburg. Sie war im ehemaligen Festungswerk Cavalier Jost installiert und wurde durch eine kleine Dampfmaschine angetrieben. Es gab damals 5 Abonnenten welche im Monat September für 78 Franken Strom abnahmen. | ||
1891 | Dampfmaschine in der Steinseler Mühle | ||
1894 | Maschinenfabrik Augsburg AG - Dampfmaschine in der Brauerei Funck - Erdner | ||
1894 |
|
||
1896 | Maschinenfabrik Augsburg AG - Dampfmaschine in der Brauerei Henri Funck, Neudorf | ||
1898 | Maschinenfabrik Augsburg AG - Dampfmaschine in der Brauerei Buchholtz, Esch/Alzette | ||
1898 | Locomobile Clayton, Lincoln N° 16811 de la Société des Marnes Dolomitiques de Noerdange | ||
1905 | Lieferung einer 30.000 PS - Dampfmaschine für die Stahlwerke Rodingen, als größte Dampfmaschine der Welt, durch Ehrhardt et Sehmer | ||
Lanz - Lokomobile im Elektrizitätswerk Bad Mondorf | |||
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
L'industrialisation du Luxembourg de 1800 à 1914 Guide du visiteur |
Mousset Jean-Luc | 1988 1994 |
Musée national d'Histoire et d'Art - Luxembourg | 181 |
Liens / Links |
www.rail.lu |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |