Iron Ore Mine Mine de fer Eisenerzgrube |
Rëmeleng - Rumelange - Rümelingen |
Mines Steinberg et Aachen
- MMR - AMS (Aciéries et Minières
de la Sambre) (Photo collection: Erpelding Fernand)
Mine Steinberg, Rumelange - S.A. Minière et Métallurgique de Rodange - S.A. Aciéries et Minières
de la Sambre- En-tête - 1961 Collection: industrie.lu)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
7.4.1862 | Pierre Brasseur et Cie erhält die Konzession für den Betrieb von 77 ha 18 ar in Rümelingen, Steinberg |
7.6.1879 | Arrêté du 7 juin 1879, portant publication d'une demande en concession de terrains miniers dans la commune de Kayl. |
28.4.1886 |
La concession "Steinberg" (51 ha 48 ares 65 ca) a été accordée aux Chemins de fer Cantonaux |
8.3.1891 | La société des Chemins de fer Cantonaux a vendu ses droits de la concession "Steinberg" à Messieurs Adolphe et Léon Perlot, industriels à Rumelange |
? | Vente de la concession "Steinberg" à Monsieur Jacob Otto Schreiber, industriel à Düsseldorf et propriétaire de la firme "Van Barda et Cie" |
18.3.1894 | Monsieur Schreiber cède à Boever et Mettelock le droit d'extraire sur une partie de la concession, à savoir 85 ares 20 ca en concession et 29 ares sur l'esponte pour le cas où l'exploitation de cette esponte serait accordée |
26.5.1894 | Vente de la concession "Steinberg" par Monsieur Schreiber aux sociétés "Gute Hoffnungshütte" et "Phönix - (später Vereinigte Stahlwerke)" |
Fischbach, Direktor | |
1897 | Wegen Wohnungsnot Bau von Arbeiterwohnungen (später Beamtenwohnungen) |
1899-1903 | Errichtung einer Dampfkesselanlage verbunden mit elektrischer Zentrale |
1900 | Bau einer Rangieranlage |
1902 | Gründung der Betriebskrankenkasse |
1906 | Bau der Werkstätten |
<=1907 - 1918 | Karl Pape, Grubendirektor der Grube Steinberg |
<=1911 | Heiderscheid, Anton, Hauer Pape, Betriebschef |
1913 | Bau der Waschkaue mit Magazin und Verbandstube |
1913 / 1914 | GEWERKSCHAFT DER GRUBE STEINBERG,Rumelange J90 / 4806 |
1919 | GEWERKSCHAFT DER GRUBE STEINBERG, Rumelange J90 / 4809 |
1920 | Boever et Mettelock cèdent leur partie aux propriétaires |
1925 | Bau der Sägerei |
192x? | Die Betriebskrankenkasse geht in der Regionalkrankenkasse auf |
1928 | Anschluss an die Überlandleitung Umstellung des ganzen Tagesbetriebes |
1928 | Effectif: 220 env. |
30.9.1937 | Ersteigerung des Ausbeutungsrechts des 2,767 Ha grossen Herenterberg zum Preise von 1.002.000 Fr für Rechnung der Vereinigte Stahlwerke, Düsseldorf und der Gute Hoffnungshütte, Oberhausen. (LW: 30.9.1937) |
<1939-1944 | Fritz Hinnenberg (idem Grube Herenterberg) Deloos, Rumelange |
23.5.1940 | Mitteilung an die Arbeiter. |
7.1940 | Die Belegschaften der Gruben Herenterberg und Grube Steinberg wollen sich zur Wiederaufnahme der Arbeit im Büro der Grube Steinberg in Rümelingen melden. (LW: 1.7.1940) |
<=12.1941 | Betriebsdirektor Dr. Roethe, Gute Hoffnungshütte, Oberhausen |
12.1942 | 25jähriges Dienstjubiläum: Charles Deloos, Steiger (t: 8.12.192) |
<=1942 | Steinberg und Herenterberg Wagener E., Grubenverwalter, tél: 5125 |
1944 | La concession "Steinberg" des sociétés "Gute Hoffnungshütte" et "Vereinigte Stahlwerke " (fusion de "Phönix" avec "Vereinigte Stahlwerke") passe sous séquestre |
1949 | Sequesteramt Beschäftigte: 74 Arbeiter (t: 29.7.1949) |
11.10.1955 | Vente de la concession "Steinberg" par le séquestre aux sociétés Minière et Métallurgique de Rodange et Aciéries et Minières de la Sambre par moitié indivise |
1957 | Effectif: 65 |
<=1958 | Trausch Emile, chef d'exploitation de la Minière Steinberg S.A., Rumelange Minière et Métallurgique de Rodange et Aciéries et Minières de la Sambre |
196? | Construction de concasseurs et silos |
? | Fermeture de la mine |
Eisensteingruben Steinberg, Sterkrade und Sterkrade-Anschluss, Stolleneingang
zum gelben Lager, rechts Stolleneingang
zum grauen Lager, um 1902 (Collection: industrie.lu)
Stolleneingang zum gelben Lager, rechts Stolleneingang zum grauen Lager,
um 1902 (Collection: industrie.lu)
3 Dampflokomotiven (Jung?) vor dem Stolleneingang zum gelben Lager
um 1902 (Collection: industrie.lu)
Ancienne entrée de la Mine Steinberg, Rumelange (Photo:
9.1992 Marcel Schlim)
Mine Steinberg, Rumelange (Photo:
Claude Hermes)
Verladerampe Steinberg in Rümelingen um 1902
(Collection: industrie.lu)
Rumelange -
Avenue de la Gare et la droite le quai Steinberg,
vers 1913 (Carte postale: Edition Capus & Fiedler,
Luxembourg-Gare No 12; collection: Ed Federmeyer)
Locomotive Deutz et wagonnets Massard (de Rotköppchen?)
Mines Steinberg (Photo collection: Erpelding Fernand)
Embouchure Steinberg de l'exploitation Aachen
(Photo collection: Erpelding Fernand)
Accus et trappes de chargement en wagon - Mine Steinberg - Rumelange (Photo:
18.12.2001 jmo)
Accus et trappes de chargement en wagon - Mine Steinberg
- Rumelange (Photo: 10.12.2001 jmo)
Mines Staenbierg - Sterkerade - Aachen - Rumelange - Ottange - 1954 © Origine Administration du Cadastre et de la Topographie Luxembourg (ACT) - Extrait de la carte topographique - 1954 - Autorisation de publication du 20.10.2010.»
Lanneberg - Fascht - Carrière Steinberg - Steinberg - Concession des Chemins
de fer Cantonaux - In den Windeln - Puits Perlot (Carte: 18--, scan jmo)
The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
No
|
Constructeur
Hersteller |
Modèle
|
Type
|
Année
de construction
|
No
de construction
|
Ecartement
|
Cabines
|
Poids |
Puissance
Leistung |
Remarque
|
|
Steinberg I | Jung | Bt | 1894 | 183 | Grube Carl Lueg, Steinberg und Sterkrade | ||||||
Steinberg II | Jung | Bt | 1894 | 204 | Grube Carl Lueg, Steinberg und Sterkrade | ||||||
Steinberg III | Jung | Bt | 1898 | 347 | Grube Carl Lueg, Steinberg und Sterkrade | ||||||
Steinberg IV | Jung | Bt | 1898 | 370 | Grube Carl Lueg, Steinberg und Sterkrade | ||||||
La Meuse | 1893 | 1267 | 1931 von den Düdelinger Hüttenwerken (ARBED) | ||||||||
Borsig | Bt | 1910 | 7741 | 750 | Juni 1931 von der ARBED (ex Couvreurs frères/ Pousseur et Cie - Differdingen) gekauft Diese hatten die die Lokomotive im September 1927 in Luxemburg angemeldet | ||||||
Deutz | C XII | 1910 | 848 | 5,9t | 16 ch |
de Wendel & Co., Hayange /19xx Gutehoffnungshütte, AG für Bergbau & Hüttenbetriebe, Oberhausen, für Verwaltung der Grube Steinberg, Sterkrade Anschluß & Aachen, Öttingen/Lothringen Benzol |
|||||
Deutz | C XIV | 1915 | 2713 | 6t | 22 ch | Benzol | |||||
Deutz | C XIV | 1920 | 2917 | Benzol | |||||||
Deutz | A3M220 F | 1937 | 20040 | 10t | 68 - 75 ch | ||||||
Deutz | A3M220 F | 1938 | 20041 | 10t | 68 - 75 ch | ||||||
Deutz | A3M220 F | 1938 | 20042 | 10t | 68 - 75 ch | ||||||
Deutz | MLH332 G | 1939 | 27249 | 7t | 28 ch | ||||||
Deutz | MLH332 G | 1939 | 27250 | 7t | 28 ch | ||||||
Deutz | A3M220 F | 1939 | 27253 | 10t | 68 - 75 ch | ||||||
Deutz | A3M420 F | 1939 | 27254 | 700 | 10t | 68 - 75 ch | |||||
Deutz | A3M420 F | 1939 | 27255 | 700 | 10t | 68 - 75 ch | au Musée National des Mines à Rumelange (750 mm) | ||||
Deutz | MLH 332 | 1943 | 33104 | 7t | 28 ch |
Source: Ed Federmeyer
Bibliographie | |||||||
|
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
Ville de Rumelange Festivités du Centaire de la Commune de Rumelange 1891-1991 |
1992 | Commission pour l'Information Publique de la Ville de Rumelange | 356 | ||||
Das Andere Esch An der Alzette Ein Gang durch seine Geschichte |
Flies Joseph | 1979 | Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul | p. 332 | |||
Rumelange "Roches Rouges" 1907 - 1957 |
e.a. Rogé |
Décembre 1957 |
Administration Communale de Rumelange Luxembourg: Impr. Bourg-Bourger |
e.a. Mémoires d'une locomotive |
312 | ||
Grube Steinberg in Rümelingen | 11.12.1941 | Tageblatt | Interessanter Rückblick anläßlich einer Jubilarfeier - Der Bergmannsberuf genießt wieder sein verdientes Ansehen | 4 | |||
Die Werke der Gutehoffnungshütte in Oberhausen und Sterkrade |
Frölich Fr. | 1902 | Berlin | Geschichte der rheinisch-westfälischen Eisenhüttenindustrie | 94 |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |