Hauts-fourneaux au Luxembourg Hochofen in Luxemburg |
6 Hüttenwerke mit 44 Hochöfen
(OMZ: 6.12.1912) |
|
5.1930 | Stilllegung in der luxemburgischen Eisenindustrie. |
1933 | Zurzeit stehen von 64 Hochöfen 21 unter Feuer. Die Zahl der in der Eisen- und Grubenindustrie beschäftigten Arbeiter fiel von 17.820, wovon 13.312 Luxemburger, am 1. Januar auf 17.423. wovon 13.069 Luxemburger, am 1. Juli letzthin. OMZ: 29.7.1933) |
<=1954 | Lëtzebuerger Héichuewen <=1954 wou? |
1841 | 1912 | ||||||||||||||||
Ansembourg | 1624 | ? | |||||||||||||||
Beauforterhof | ? | ? | |||||||||||||||
Berbourg | 1755 | 1857 | |||||||||||||||
Bissen | <1631 | 1857 | |||||||||||||||
Platinerie de Bonnert / Belgique | 1693 | 1836 | |||||||||||||||
Clairefontaine / Belgique | 1802 | 1865 | |||||||||||||||
Colbich (Calembach) | ~1600 | ? | |||||||||||||||
Colmar-Usines | 1655 | 1877 | |||||||||||||||
Differdange | 1896 | 10 | |||||||||||||||
Dommeldange - Grünewald | 1609 | 1815 | |||||||||||||||
Dommeldange | 1865 | ? | |||||||||||||||
Dudelange | 1882 | ||||||||||||||||
Eich | 1845 | 19? | |||||||||||||||
Esch-Belval | 1909 | ||||||||||||||||
Esch-Schifflange / Metzeschmelz | 1870 | ||||||||||||||||
Esch / Terre Rouge / Brasseursschmelz | 1870 | ? | |||||||||||||||
Fischbach | <1740 | vers 1857 | |||||||||||||||
Goesdorf | 1849? | ? | |||||||||||||||
Grundhof | 19.12.1725 | vers 1845 | |||||||||||||||
Haller | 1727 | <1828 | |||||||||||||||
Hollenfels | <1626 | 1670 | |||||||||||||||
Hollerich | 1857 | 1886 | |||||||||||||||
Platinerie, Itzig | ? | <1823 | |||||||||||||||
Kayl / Nörtzingen | 1912 | ||||||||||||||||
Kayl / Tetingen | ? | ||||||||||||||||
Lamadelaine | 15.12.1872 | ||||||||||||||||
Lasauvage | 1623 | 1877 | |||||||||||||||
Oberkorn | 1868 | ||||||||||||||||
Rodange | 28.11.1872 | 1978 | 4 | ||||||||||||||
Rollingen-Mersch | 1656 | ? | |||||||||||||||
Rumelange | 1548 | 1705-1714 | |||||||||||||||
Rumelange | 1872 | 1921 | 3 | ||||||||||||||
Simmerschmelz | 1624 | 1857 | |||||||||||||||
Steinfort | Vers 1850 | 1932 | 3 | ||||||||||||||
Vianden | 1564 | ? | |||||||||||||||
Weilerbach / Deutschland | |||||||||||||||||
Total | 11 | 44 |
Panorama d’Ensemble du Bassin minier et métallurgique de Longwy et d’Esch (France, Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne et Belgique)
V. Kremer, éditeur, Grande Rue, Longwy-Haut
G. Peltier, dessinateur, 59, Rue du Montparnasse, Paris - Vue panoramique (vers 1909/10 - l'Usine de Belval figure sous N° 23 Aciéries projectées) : 10,4 x 62 cm (Archives Camille Aschman Jr. - Collection famille Aschman-Bodson)
Mersch: Hier befand sich früher eine Erzwäscherei an der Eisch, um 1911
(Carte
postale: Kunstverlag Max ..., Frankfurt/Main Ostendstrasse 51 - 8048; collection: industrie.lu)
In Mersch gab es 7 Erzwäschereien
<=1907 - 1909 | Roheisensyndikat |
1912 | 6 Hüttenwerke mit 44 Hochöfen
(OMZ: 6.12.1912) |
<=1942 | Vereinigung der Luxemburger hüttenwerke Kaiser Josefstraße 31, Luxemburg |
Usine royale de Berg et Usine d'Eich dans: État et développement de l'industrie et du commerce - Usines métallurgiques, hauts-fourneaux etc. (Source: Almanach du Commerce du Grand-Duché de Luxembourg par N.C., 1re année, 1857, Luxembourg, Heintzé Frères, Libraires-Éditeurs; page 46; Collection: famille Aschman-Bodson)
Forges, hauts-fourneaux / Eisenhütten, Hochöfen - Ch. et J. Collart à Dommeldange et Steinfort - Domaine privé Royal, forges à Berg, Fischbach et Colmar - Aug. Metz et Cie, forges à Eich, Septfontaines, Berbourg - Schleicher, Chr., à Bissen (Source: Almanach du Commerce du Grand-Duché de Luxembourg par N.C., 1re année, 1857, Luxembourg, Heintzé Frères, Libraires-Éditeurs; page 28; Collection: famille Aschman-Bodson)
Fédération des Gardiens d'Usine
1962: Henri Jung, secrétaire, 96 cité Emile-Mayrisch, Schifflange
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
La Simmerschmeltz et les forges d'Ansembourg | Dollar Jacques | 2000 | édité sous les auspices des Administrations communales de Septfontaines et de Tuntange | 135 | |||
|
L'Ère du fer en Luxembourg (XVe - XIXe siècles) Études relatives à l'ancienne sidérurgie et à d'autres industries au Luxembourg |
Bourguignon Marcel éditées et présentées par Pierre Hannick et Jean-Claude Muller |
1999 |
Collection Les Amis de l'Histoire - Luxembourg Volume XVIII |
720 | 2-919884-18-2 | |
Daten aus der Luxemburgischen Eisenindustrie | Aschman Camille | A-Z |
Liens / Links |
Schmelzen zu Lëtzebuerg - Usines au Luxembourg - Eisenhütten in Luxemburg |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |