Wetterkapriolen in Luxemburg Caprices de la météo au Luxembourg |
Historique - Geschichtlicher Überblick |
4.12.1608 | Zerstörung der Schiffmühle an einem Moselarm in Grevenmacher durch Überschwemmung |
8.1848 | Gegen 7 Uhr kam in der Richtung von SW. nach NO. eine Windhose im Diameter von mehreren 100 Fuß die Erde berührend mit einer unglaublichen Schnelle daher gebraust. Nachdem sie am Dorfe Haller, wo sie ein einzeln liegendes Haus abdeckte, vorüber war, den Harthof und die Vogelmühle beschädigt, kündigte sie sich den Einwohnern von Berdorf durch ein donnerähnliches Rollen und ein Gewirr von brüllenden und heulenden Stimmen an; entwurzelte schwere, starke Bäume und trug sie 100 Schritte weit durch die Luft, knickte die Obstbäume in den Gärten gleich Halmen, fegte die Felder und wirbelte die Garben und den ausgelegten Hanf hoch in die Lüfte empor und trug sie auf Entfernungen von 0,5 bis zu 1 Stunde gleich Vögeln davon. In Berdorf aber rückte sie das Dach des Kirchturms, durch die Last der Glocken Widerstand leistend, etwa 1 Fuß von der Stelle, während das Dach der Kirche selbst zu 7/8 abgeworfen wurde. An 30 Gebäude sind dachlos, mehrere Ställe und Scheunen gänzlich in Trümmerhaufen verwandelt. Ein Kind von 6 Jahren ist durch eine einstürzende Mauer erschlagen worden; auch ein Pferd wurde unter Trümmern begraben. Auf einer einzigen Flur sind an 1800 Garben Getreide verschwunden. — In der nächsten Umgebung von Echternach ist der angerichtete Schaden weniger erheblich ; doch find eine Menge Bäume in der Gegend der Felkenbacher Mühle entwurzelt oder am Boden abgedreht worden. (Der Volksfreund: 6.8.1848) |
1860 | Ein Blitzschlag zerstört das Dach der Schüttburg |
25.6.1888 | Der Blitz schlug in den außer Tätigkeit stehenden
hohen Schornstein der Gerberei L. Fonk. Derselbe
spaltete den Schornstein auf einer Seite in einem
faustdicken Risse von oben bis nahe zur Erde. Dichter
Rauch drang nach dem Schlage aus dem Risse hervor. (LW: 26.6.1888) |
29.6.1889 | Am Samstag schlug der Blitz in den Schornstein der Diekircher Zuckerfabrik. (OMZ: 5.7.1889) |
Hôtel Steffen, Mersch - inondation - 1900 (Photo collection: Nico Lucas) |
|
5.1911 | Esch a. d. Alzette, 1. Juni 1911. Nachträglich vernehmen wir, daß das schwere Ungewitter, welches sich vorgestern Abend über unserer Stadt entlud, noch an verschiedenen andern Orten eingeschlagen hat. So z. B. schlug ein kalter Blitzstrahl durch das Kamin der Wirtschaft Fritz Klees im Brill in die Küche, ohne weiteren Schaden anzurichten. Ebenfalls fuhr ein Blitzstrahl in die neue, noch im Bau begriffene Brillschule nieder, zertrümmerte einen Strommesser und beschädigte schwer einen elektr. Motor. (LW: 1.6.1911) |
16.1.1918 | Überschwemmung des Merschertals - 16.1.1918 (Photo: J.P.M.; Collection Nico Lucas) |
16.1.1918 | Fabrik Godchaux, Ettelbrück - Hochwasser (Photo: Krantz; collection: Nico Beckerich) |
16.1.1918 | Hochwasser: Das Hüttenwerk Dommeldingen steht still und die Lieferung des elektrischen Stromes für die Stadt ist unterbrochen. Der Tram fährt nicht. Hochwasser: Die mechanische Holzschuhfabrik des Herrn Terlinden steht ganz unter Wasser. (OMZ: 18.1.1918) |
27.12.1919 | Nicolas Kohll - Eichhorn, Hotelier in Ehnen, ist im Alter von 34 Jahren, in seinem überflutetem Hause ertrunken (LW: 28.12.1919) |
1920 | Hochwasser Dezember 1920 ADO - ARBED Dommeldange (Photo collection: Marcel Schlim) |
1920 | |
Das Gebäude der früheren Getreidemühle der Dunamühle - Douna, Dommeldingen - 1921 bei Hochwasser - in " Hundert Jahre Eicher-Hütte" Notizen von Camille Aschman (Collection famille Aschman-Bodson) |
|
? | Frisch M., Mersch (Kleidergeschäft), bei Hochwasser |
1.1958 |
(LW: 15.1.1958) |
6.12.1965 | Am vergangenen Montag in Wasserbillig: Patronatsfest der Luxemburger Binnenschiffer im Zeichen des Hochwassers (LW: 9.12.1965) |
1.8.1967 |
(LW: 5.8.1967) |
9.4.1983 | Inondation à Ehnen (Carte postale: Impr. Typolith. Luxembourg; Collection: industrie.lu) |
12.4.1983 | Inondation à Remich, Caves St Martin (Collection: industrie.lu) |
Grand Hotel des Cascades du Mullerthal: Erstes Hochwasser: 31.05.2018 Zweites Hochwasser: 03.02.2019 Drittes Hochwasser: 14.07.2021 |
|
7.2021 | Mersch, 12 rue Grande-Duchesse Charlotte (Photo: 21.7.2021 jmo) Einige Tage nach Hochwasser |
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre | |||||||
Liens / Links |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |