Glaçières au Luxembourg Eisfabriken, Kühlhäuser und Eiskeller in Luxemburg |
Arendt | Merl | ||||
Frigorifères de Differdange | Differdange | 1962 | |||
Kühlhaus A.G. - Diefrigo | Diekirch | ||||
Luxemburger Eiskellereien C. Bockholtz | |||||
J.P. Schmitt |
Differdange | ||||
Glacières et Entrepôts Luxembourgeois - GEL S.A. | Differdange Hollerich |
||||
Fabrique de glace Michel Schmitt |
Echternach | <=1948/49 | |||
Glacières luxembourgeoises | Luxembourg | 1898 | |||
Zander A. | Merl | 1908 | |||
Frühere Eiskeller "im Kahlenberg" in Grevenmacher (Collection:
Carlo Jager)
Standort der früheren Eiskeller "im Kahlenberg" in Grevenmacher - oben im Hintergrund die Kreuzkapelle (Photo:
28.3.2014 jmo)
Eiskeller in Echternach "Beim Fahr", rue de Diekirch
- 1913 (Document: ANLux)
Links "Knäppfabrik"
Früherer Eiskeller in Echternach (Photo:
14.12.2007 jmo)
Früherer Bierkeller der Felser Brauerei im Schöffendellchen (Photo: 7.12.2007 jmo)
Eiskeller? im Pfaffenthal, rue des Trois Glands (Hiel) (Photos: Jean-André Stammet)
Glacièreskëscht vun der Brauerei Mousel (Photo: Yves Kemp)
Historique - Geschichtlicher Überblick |
25.4.1881 | Brevet d'invention N° 136 - Innovations aux caves glacières, en particulier pour ce qui concerne les brasseries FUNCK Pierre, architecte, Luxembourg - Pierre BENDER, Mannheim |
1880/83 | La brasserie Mousel frères, à Clausen, a été nouvellement montée; la construction de nouvelles caves, système perfectionné Bender, permettra à cette usine une fabrication annuelle de 30.000 hectolitres. |
3.12.1883 | Brevet d'invention N° 330 - Innovations aux caves glacières, en particulier pour ce qui concerne les brasseries. FUNCK Pierre, architecte, Luxembourg - Pierre BENDER, Mannheim |
21.6.1884 | Brevet d'invention N° 412 - Réfrigération et ventilation des caves pour la fabrication de bières subfermentées FUNCK Pierre, architecte, Luxembourg - Pierre BENDER, Mannheim |
21.6.1884 | Brevet d'invention N° 413 - Torréfaction et innovations aux tourailles FUNCK Pierre, architecte, Luxembourg - Pierre BENDER, Mannheim |
1885 | Brasserie Diekirch - Actien Brauerei Diekirch: Cave-glacières, système Bender, avec
refrigération double par la glace emmagasinée et le froid
artificiel produit par des machines de construction récente 40.000 hectolitres / année |
12.1888 | Eich, 27 déc. — Hier soir, vers 6 heures, un incendie a éclaté dans une glacière de la brasserie veuve Weber-Gansen. La toiture en tuile, ainsi qu’une masse de paille, ont été détruites par les flammes. Grâce à l’activité des pompiers de l’Usine d’Eich et de Muhlenbach - Eich, le feu a pu être circonscrit à son foyer et les bâtiments voisins ont été préservés des flammes. (LIL: 28.12.1888) |
19.8.1892 | Der kolossale Kessel der Mousel'schen Eismaschine ist jetzt an seinem Bestimmungsort. Er wiegt ganz genau 26.000 Pfund. Die Eismaschine kostet 60.000 Fr. und hat 40 Pferdekraft. (OMZ: 19.8.1892) |
12.1892 | Am künftigen Samstag wird die neue (Linde) Eismaschine der Bierbrauerei Mousel fürs erste Mal in Gang gesetzt. (OMZ: 9.12.1892) |
1894 | Brauerei Henri Funck, Neudorf: Erste (?) Eismaschine in Luxemburg (welches Fabrikat?) |
1895 | Eismaschine (welches Fabrikat?) in der Zentralmolkerei Luxemburg (Luxemburger Land in Wort und Bild: 18.8.1895) |
10.1896 | Bei den HH. Bierbrauereibesitzern der Stadt und Umgehend herrscht momentan eine wirkliche Bauwut. Vor kaum Jahresfrist haben die Brauereien Henri-Funck Neudorf, Witwe Funck-Erdmer, Gebr. Mousel aus Clausen, letztere schon etwas früher eine Linde'sche Eismaschine erhalten, als schon wieder von Neuem weitergebaut wird und zwar unbeschadet des heurigen Weinjahres. Herr Funck-Bricher aus Stadtgrund ist auch mit dem Bau eines Kunstkellers und der Errichtung einer Eismaschine begriffen. Der jüngst zum Betriebe einer Eismaschine erbaute Kamin der Brauerei Gebr. Mousel aus Clausen benötigte 22 Waggons Ziegelsteine, 10.000 kg pro Waggon Gewicht; 5 Waggon Sockelsteine, 80 m3 Beton. Der Rauchfang hat eine Höhe von 42,10 m. Die mit viel Geld und Zeitaufwand gegrabenen und ausgehöhlten Felsenkeller sind heute völlig unbrauchbar geworden und dem Verfalle anheimgestellt. Die 2 großen in Neudorf gelegenen Felsenkeller der Hrn. Funck-Bricher und Bastian-Funck sind jetzt im Besitze der Brauerei Henri-Funck. Letztere ist momentan an besagten Stellen mit der Errichtung von Kunstkellern beschäftigt. Gewaltige Steinblöcke werden dabei zu Tage gefördert und jeder baulustige Dorfinsasse kann sich hier gratis mit Steinen in Hülle und Fülle verproviantieren. ... (OMZ: 27.10.1896) |
1896 | Die Dampfbrauerei Mathieu und Simon in Wiltz hat eine Eismaschine (welches Fabrikat?) errichtet. (OMZ: 17.11.1896) |
4.1898 | Die Bierbrauerei Bofferding aus Niederkerschen ist mit dem Aufstellen einer neuen Eismaschine beschäftigt. (OMZ: 8.4.1898) |
5.1898 | In der Brauerei der Gebrüder Mousel ist man gegenwärtig im Begriffe, eine elektrische Eismaschine zu errichten. Die in der früheren Kiefferschen Mühle befindliche Turbine wird dabei verwendet. (OMZ: 3.5.1898) |
1.1911 | 10. Jan. 1911 - Eisbrechen für die Eicher Brauerei. Zur Zeit ist man mit der Einfuhr des Eises welches von den Weihern zu Rodenhof bei Kopstal genommen wird, beschäftigt. Dasselbe hat bloß eine Dicke nun 3 - 4 cm. Dabei ist es eine gefährliche Arbeit da bei dieser Dicke sich niemand aufs Eis wagt um dasselbe herauszuziehen. Da die Brauerei noch keine Eismaschine besitzt, bezog dieselbe voriges Jahr fast sämtliches Eis aus Deutschland und der Eiswerke Zander aus Luxemburg, welches fast jährlich eine Ausgabe von 15-20.000 Franken erfordert. (LBZ: 12.1.1911) |
1923 | Eiskeller-Versteigerung durch die Erben Funck-Bricher, Grund (t: 24.12.1923) |
1927 | Brauerei Mousel, Luxemburg - Linde M.A.N.-Riedinger, Augsburg (Photo: 16.3.2015 jmo) |
1930 | Brauerei Diekirch: Installation frigorifique: 2 compresseurs à 200.000 frigories-heure: Gesellschaft für Linde's Eismaschinen, Wiesbaden |
<=1941 | Glacières Messines, Metz, 33bis Rempart des Allemands, prop. E. Cabayot Metzer-Eisfabrik, Metz, Am Deutschen Wall 33bis, Inhaber: E. Cabayot |
Eiskeller im Parc Simon, Wiltz (Photos: 3.3.2022 jmo)
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre |
|
|
|
|
|
|
|
Liens / Links |
This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
Created by / Créé par / Copyright: jmo |