Luxmaschinn - Luxmaschinnen - Autoen zu Lëtzebuerg Voiture - Voitures au Luxembourg Car - Cars in Luxembourg Auto - Autos in Luxemburg |
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein Verzeichnis der luxemburgischen Automobilbesitzer besitzen das noch nicht auf dieser Seite abgebildet ist. Diese Verzeichnisse helfen uns bei unseren Nachforschungen, zB bei der Ortung und Datierung von Fotos mit Autos mit erkennbaren Nummernschildern. Vielen Dank im Voraus!
Veuillez nous contacter s.v.pl., si vous êtes en possession d'un Relevé des automobiles au Grand-Duché de Luxembourg qui ne figure pas encore sur cette page. Ces annuaires nous aident dans nos recherches, par exemple pour localiser et dater des photos avec des voitures avec des plaques d'immatriculation reconnaissables. Un grand Merci d'avance!
E-mail: collection@industrie.lu - Tél.: +(352) 621 648 343
E puer Beispiller - Quelques
exemples - Einige Beispiele - Some examples:
Bibliographie | |||||||
Titel - Titre | |||||||
Relevé des automobiles et des avions 1960
Grand-Duché de Luxembourg Edition spéciale |
1960 | Imprimeur-éditeur: Imprimerie de la Cour Joseph Beffort, Luxembourg |
1 | ||
2 | ||
3 | Würth Paul | Luxemburg |
4 | Huss Mathias | Luxemburg-Bahnhof |
5 | Bauverwaltung | Luxemburg |
6 | Berk Peter | Scheuerhof |
7 | Diederich Jul. | Luxemburg |
8 | Becker J. P | Altwies |
9 | Bregoli & Cie | Esch/Alzette |
10 | Lauer & Walich | Ettelbrück |
11 | Thobes J. P | Esch/Alzette |
12 | Heidel Franz | Diekirch |
13 | Biwer Nik. | Esch/Alzette |
14 | Elsen Nik. | Differdingen |
15 | Sogeco | Luxemburg |
16 | Henckels J. P. | Mersch |
17 | Theis-Meyer Fr. | Tandel |
18 | Schauls Felix | Luxemburg-Bahnhof |
19 | Brauerei Funck-Nouveau | Pfaffenthal |
20 | Friser Joh. | Tetingen |
21 | Henckels Jos | Mersch |
22 | Sinner Nik. | Pletschetterhof |
23 | Mreches Peter | Rümelingen |
24 | Weidenhaupt Josef | Remich |
25 | Scheeck Viktor | Esch/Alzette |
26 | Amberg Ad | Luxemburg |
27 | Heinisch Hubert | Ettelbrück |
28 | Gaswerk Differdingen | Differdingen |
29 | Allgemeiner Verband landwirtschaftlicher Lokalvereine | Luxemburg |
30 | Gehrend-Bintener Wwe. | Düdelingen |
31 | Siegen Albert | Luxemburg |
32 | Schiefergrubengesellschaft | Martelingen |
33 | Mischel Math. | Rodeschhof (Consdorf) |
34 | Majeres N. J. | Esch/Alzette |
35 | Gebr. Elter | Luxemburg |
36 | Müller René | Betzdorf |
37 | Meyer M. | Petingen |
38 | Müller-Theis M. | Vianden |
39 | Hary Mathias | Clausen |
40 | Mreches Peter | Rümelingen |
41 | Arendt Fr. | Hollerich |
42 | Hourscht Peter | Bonneweg |
43 | Moreau Peter | Luxemburg |
44 | Barblé Ernest | Strassen |
45 | Le Gallais Norbert | Luxemburg |
46 | Wirtz Josef | Luxemburg |
47 | Knepper Eugen | Remich |
48 | Rech Nikolaus | Mertert |
49 | Hochofengesellschaft Rümelingen | Rümelingen |
50 | ||
51 | Jost Emil | Esch/Alzette |
52 | Germain P. | Differdingen |
53 | Raze Emil | Rümelingen |
54 | Campill G. | Dommeldingen |
55 | Berchem Fritz | Luxemburg |
56 | Pündel-Gaasch P. | Wormeldingen |
57 | Gebr. Schiltz | Luxemburg-Bahnhof |
58 | Lorang Ketty | Bettingen a. A. |
59 | Bächler Richard | Deutsch-Oth |
60 | Jaminet Joh. | Oberkorn |
61 | Hartmann J.P. | Ettelbrück |
62 | Kihn Nik. | Düdelingen |
63 | Metz-Tesch (Erben der Frau) | Beggen |
64 | Pescatore Moritz | Siebenbrunnen |
65 | Namur Albert | Grevenmacher |
66 | Wolter Joh. | Esch/Alzette |
67 | Majeres N. J. | Esch/Alzette |
68 | Hoffmann | Hollerich |
69 | Thill-Adam | Rümelingen |
70 | Haan K. | Differdingen |
71 | Boursy Josef | Echternach |
72 | Staar Leo | Luxemburg-Bahnhof |
73 | Lemmer u. Van Werwecke | Luxemburg |
74 | Linden Prosper | Mersch |
75 | Gemen u. Bourg | Luxemburg |
76 | Hirschberger Paul | Luxemburg |
77 | Bauverwaltung | Luxemburg |
78 | Thiel Karl | Manternach |
79 | Rausch Johann | Mertzig |
80 | Mayrisch Emil | Düdelingen |
81 | Reckinger Georg | Petingen |
82 | Folschette Joh. | Leudelingen |
83 | Greten Karl | Luxemburg |
84 | Metz Leo | Esch/Alzette |
85 | Müller Edm. | Esch/Alzette |
86 | Plummer Eug. | Esch/Alzette |
87 | Weiwertz Alfred | Echternach |
88 | Legros Hubert | Luxemburg |
89 | Raths J. P. | Vichten |
90 | Geiershöfer H. | Luxemburg |
91 | Weicker Michel | Bridel |
92 | Hemmer Michel | Limpertsberg |
93 | Mayer Johann | Luxemburg |
94 | Clasen Bernh. | Luxemburg |
95 | Graf Dr. E. | Echternach |
96 | Renson-Fréson | Rümelingen |
97 | Majerus Mich. | Luxemburg |
98 | Schiltz Gebr. | Crauthem |
99 | Jubert Karl | Luxemburg |
100 | Hadir | Steinfort |
101 | Soumer Aug. | Altwies |
102 | Fend Felix | Capellen |
103 | I. K. H. Großherzogin Maria Anna | Luxemburg |
104 | Kayl J. P. | Abweiler |
105 | Turbel Viktor | Wiltz |
106 | Ehlinger J. B. | Canach |
107 | Faber Georg | Ettelbrück |
108 | Schock Nik. | Esch/Alzette |
109 | Baron de Blochausen | Birtringen (Schloss) |
110 | Dutilleux Aug. | Luxemburg |
111 | Schiltz Wilhelm | Echternach |
112 | Kayser Dominik | Esch/Alzette |
113 | Ditsch Bern. | Diekirch |
114 | Lauff-Schneider | Luxemburg |
115 | Müller Vikt. | Limpertsberg |
116 | Treinen M. | Colmarberg |
117 | Glesener Gebr. | Luxemburg-Bahnhof |
118 | Gantenbein Ad. | Esch/Alzette |
119 | Société parisienne d'entreprises générales | Luxemburg |
120 | Hemmer Leopold | Diekirch |
121 | Wahl Edouard | Luxemburg |
122 | Clarens Gebr. | Wiltz |
123 | Walich Joh. | Ettelbrück |
124 | Ourth Joh. | Esch/Alzette |
125 | Garage Peugeot | Luxemburg |
126 | Genossenschaft "La Populaire" | Differdingen |
127 | Mounck Fr. | Esch/Alzette |
128 | Ries Dr. Ol. | Esch/Alzette |
129 | ||
130 | Jobert Joh. | Luxemburg |
131 | Toussaint-Alen | Ettelbrück |
132 | Brimeyer | Luxemburg-Bahnhof |
133 | Reiles Alfons | Ettelbrück |
134 | Rodighiero Emil | Differdingen |
135 | Schmitz P. | Bonneweg |
136 | Gilson Fr. | Esch/Alzette |
137 | Metz Joh. | Esch/Alzette |
138 | Cornelius W | Esch/Alzette |
139 | ||
140 | ||
141 | American Petroleum Company | Luxemburg |
142 | Libotte K. | Rodingen |
143 | Schiltz Emil | Bonneweg |
144 | Krombach | Düdelingen |
145 | Olinger Viktor | Ettelbrück |
146 | Audry Peter | Walferdingen |
147 | Hemmer Leopold | Diekirch |
148 | Diedert Wilh. | Esch/Alzette |
149 | Schaumweinfabrik Remich | Remich |
150 | Schwinnen Jos. | Wilwerwiltz |
151 | Beissel Joh. | Schengen |
152 | Becker Alfr. | Differdingen |
153 | Koch Eug | Remich |
154 | Caye Jos. | Luxemburg-Bahnhof |
155 | Munhoven Joh. | Düdelingen |
156 | ||
157 | Schwall K. & Cie | Hollerich |
158 | Schoetter Armand | Diekirch |
159 | Herzig-Müller | Luxemburg |
160 | Hüttengesellschaft "Rote Erde" | Esch/Alzette |
161 | Sinner Gebr. | Fels |
162 | Nickels Gebrüder | Diekirch |
163 | Raze Paul | Rümelingen |
164 | Simon Julius | Wiltz |
165 | Demuth A. | Esch/Alzette |
166 | Drüssel Dr. | Echternach |
167 | Lamborelle Dr. E. | Redingen a. d. Attert |
168 | de Villers Graf | Grundhof |
169 | Braun-Feider | Dellen |
170 | Lauer Nikolaus | Echternach |
171 | Buchholtz & Ettinger | Esch/Alzette |
172 | Lambert Franz | Wiltz |
173 | Tuchfabrik | Schleifmühle |
174 | Mangen Nik. | Steinfort |
175 | Schultheiss Eugen | Wiltz |
176 | Hüttengesellschaft "Rote Erde" | Esch/Alzette |
177 | Reding Emil | Bauschleiden |
178 | Marx Peter | Beringen (Mersch) |
179 | Welter Gaspar | Gilsdorf |
180 | Schneider Peter | Differdingen |
181 | Zenners Mark. | Landscheid |
182 | Richard August | Diekirch |
183 | Mersch | Saeul |
184 | Barblé Ernest | Strassen |
185 | Geiershöfer H. | Luxemburg |
186 | van den Steen de Jehay Graf | Luxemburg |
187 | Laval Leo | Düdelingen |
188 | de Blignières A. | Steinsel |
189 | Gendarmeriekorps | Luxemburg |
190 | Regierung | Luxemburg |
191 | Zander Josef | Luxemburg |
192 | Thorn Eduard | Luxemburg |
193 | Bech Thomas | Grevenmacher |
194 | Müller Nik. | Hesperingen |
195 | Würth Franz | Wormeldingen |
196 | Bertemes Dr. Ernst | Clerf |
197 | ||
198 | Think Jak. | Differdingen |
199 | Alzin Josef | Steinfort |
200 | Wiltz-Görgen J. | Remich |
201 | Mersch | Säul |
202 | Eisenhütte "Rote Erde" | Esch/Alzette |
203 | Mailliet Eug. | Esch/Alzette |
204 | Heinen Aug. | Senningen |
205 | ||
206 | Bauler Dr. Wilh. | Wiltz |
207 | Postverwaltung | Luxemburg |
208 | Postverwaltung | Luxemburg |
209 | Türk Ad. | Luxemburg |
210 | ||
211 | Hippert Josef | Ahn |
212 | Postverwaltung | Luxemburg |
213 | Wagner Fern. | Grevenmacher |
214 | Wengler Michel | Grevenmacher |
215 | Heinen-Wolter | Syr |
216 | Ecker Dr. J. P. | Bissen |
217 | Dieschbourg Eug. | Bissen |
218 | Clivio Cäsar | Luxemburg |
219 | Rother Gebr. | Martelingen |
220 | Thomé Ed. | Emeringen (Weidenmühle) |
221 | Hoffmann Josef | Luxemburg-Bahnhof |
222 | ||
223 | ||
224 | Germain Gebr. | Differdingen |
225 | Buchholtz S. | Esch/Alzette |
226 | Collart R. | Dommeldingen |
227 | Servais M. | Weilerbach |
228 | Baldauff Dr. | Remich |
229 | Greisch Alex | Luxemburg |
230 | Klees Alph. | Luxemburg |
231 | Funck & Cie. H. | Neudorf |
232 | Didesch Emil | Luxemburg |
233 | Hoss | Fels |
234 | Schulz Otto | Luxemburg |
235 | Prost Mathis | Grevenmacher |
236 | Mousel & Cie. Em. | Clausen |
237 | Servais Emanuel | Luxemburg |
238 | Hoffmann Nik. | Luxemburg |
239 | Wenandy St. | Limpertsberg |
240 | Folschette Joh. | Leudelingen |
241 | Hebber J. P. | Neumerl |
242 | Kohner J. P. | Luxemburg-Bahnhof |
243 | Biewer Peter | Esch/Alzette |
244 | Le Gallais Norbert | Luxemburg |
245 | Zeimet P. | Berburg |
246 | ||
247 | Reiffers Ed. | Useldingen |
248 | Letellier Aug. | Consdorf |
249 | Lorentz Nik. | Bour |
250 | Kontz Arnold | Luxemburg-Bahnhof |
251 | Mersch Karl | Mersch |
252 | Richard August | Diekirch |
253 | Lambert Franz | Wiltz |
254 | Mayer Johann | Luxemburg |
255 | Flammant E. | Luxemburg |
256 | Thinnes Dr. Wilh. | Mersch |
257 | Giorgetti A. | Luxemburg |
258 | Caïn Salomon | Mondorf |
259 | Müller Nik. | Mondorf |
260 | Van Dyck Joh. | Luxemburg |
261 | Goedert F. | Esch a. d. Sauer |
262 | Bastian Frau Leo | Luxemburg |
263 | Wolff Eduard | Vianden |
264 | Reichling Jos. | Luxemburg |
265 | Michel Nik. | Bonneweg |
266 | Wolff Ed. | Luxemburg |
267 | Metz Aug. | Esch/Alzette |
268 | Mathieu Karl | Wiltz |
269 | Meder K. | Esch/Alzette |
270 | Ney J. R. | Böven |
271 | Meunier Georg | Hollerich |
272 | Lemmer Vikt. | Esch/Alzette |
273 | Campill G. | Dommeldingen |
274 | Mahowald Peter | Esch/Alzette |
275 | Gerbes Rud. | Luxemburg-Bahnhof |
276 | Hentgen Albert | Roedgen |
277 | Theisen Paul | Luxemburg |
278 | Glesener Jos. | Hollerich |
279 | Mayer Johann | Luxemburg |
280 | Müller Edm. | Esch/Alzette |
281 | Ries Jos. | Diekirch |
282 | Dickmann Jos. | Mühlenweg |
283 | Mayer Johann | Luxemburg |
284 | Eisenhütte "Rote Erde" | Esch/Alzette |
285 | Link Aug. | Luxemburg |
286 | Tudor H. O. | Rosport |
287 | ||
288 | Walich Joh. | Ettelbrück |
289 | Kremer Peter | Diekirch |
290 | Pauly Wilhelm | Luxemburg-Bahnhof |
291 | Bockes C. | Mondorf |
292 | Grandjean Jos. | Remich |
293 | Hamilius Eug. | Ettelbrück |
294 | Mayer Johann | Luxemburg |
295 | Mayer Johann | Luxemburg |
296 | Eicher Dr. | Ulflingen |
297 | Andre Joh. | Ettelbrück |
298 | Küntsch Peter | Luxemburg-Bahnhof |
299 | Zementgesellschaft | Strassen |
300 | Gillain Leo | Esch/Alzette |
301 | ||
302 | ||
303 | Mousel Albert | Clausen |
304 | Wilmes Frau Felix | Luxemburg |
305 | Eugen Knepper | Remich |
306 | ||
307 | Pauly Wilhelm | Luxemburg-Merl |
308 | Tudor H. O. | Rosport |
309 | Müller Eduard | Luxemburg |
310 | ||
311 | Stempel Hub. | Hoffelt |
312 | Baden Dr. | Grevenmacher |
313 | Hochofenwerk | Rodingen |
314 | Turmes Josef | Marnach |
315 | Lambert Urbain | Luxemburg |
316 | Pündel-Gaasch P. | Wormeldingen |
317 | Thill P. | Bad Mondorf |
318 | ||
319 | Lambert-Schummers | Diekirch (Reisermühle) |
320 | Simon Julius | Wiltz |
321 | Simon Albert | Wiltz |
322 | Reiser Eug. | Oberfeulen |
323 | Beck Ernst | Rollingergrund |
324 | Neuman Jos. | Düdelingen |
325 | Mayrisch Emil | Düdelingen |
326 | Libeski Robert | Luxemburg |
327 | Folschette Joh. | Leudelingen |
328 | Wolff-Schmitt J. | Ettelbrück |
329 | Bian Felix | Redingen a. d. Attert |
330 | Küborn J. P. | Differdingen |
331 | Beresch & Wagener | Düdelingen |
332 | Heidel Franz | Differdingen |
333 | Weber F. | Luxemburg |
334 | Cames Nik. | Esch/Alzette |
335 | Didier Joh. | Luxemburg-Merl |
336 | Kariger Jos. | Bonneweg |
337 | Schengen H. | Remich |
338 | Funck & Cie. H. | Neudorf |
339 | Greisch Alex | Hollerich |
340 | Coné Lambert | Hollerich |
341 | Groff-Leclerc | Strassen |
342 | Richard Wilh. | Luxemburg |
343 | Simons Paul | Luxemburg |
344 | Hamerel J. P. | Esch/Alzette |
345 | Weiler Dr. | Bad Mondorf |
346 | Scheeck Viktor | Esch/Alzette |
347 | van Gogh A. | Schrassig |
348 | Pesch Fr. | Monnerich |
349 | van Gogh A. | Schrassig |
350 | Peckels & Cie. J. | Luxemburg |
351 | Schiefergruben | Martelingen |
352 | Barbanson | Dreiborn |
353 | Peters Marie | Bad Mondorf |
354 | Ruppert J. P. | Bad Mondorf |
355 | Meyer Alois | Luxemburg |
356 | Thiry-Staudt | Diekirch |
357 | Hamer P. | Petingen |
358 | Vereinigte Stahlwerke | Düdelingen |
359 | v. Bohlen und Halbach Alwin | Luxemburg |
360 | ||
361 | v. Schorlemer | Grundhof |
362 | Noel Adolf | Esch/Alzette |
363 | Pulverfabrik | Kockelscheuer |
364 | ||
365 | Wagner Fr. | Luxemburg |
366 | Grethen | Ettelbrück |
367 | Sibille Ludw. | Hollerich |
368 | Beissel Joh. | Schengen |
369 | Reuter Viktor | Eich |
370 | Brauerei Mousel | Clausen |
371 | Lefèvre Alfr. | Esch/Alzette |
372 | Houstraas Paul | Luxemburg |
373 | Thirria K. | Luxemburg-Bahnhof |
374 | Tenconi P. | Differdingen |
375 | Delmarque Cam. | Fels |
376 | Hammer Joseph | Petingen |
377 | Guill J. P. | Clerf |
378 | Hoffmann J. | Ettelbrück |
379 | Gros A. | Niederkolpach |
380 | Goedert P. | Esch a. d. Sauer |
381 | Lennig L. | Hollerich |
382 | Barbanson Gast. | Beggen |
383 | Champagne E. | Luxemburg-Bahnhof |
384 | Scholtes Dr. Wilh. | Eich |
385 | Gebr. Sinner | Fels |
386 | Vereinigte Hüttenwerke B.-E.-D. | Luxemburg |
387 | Brasseur Leo | Limpertsberg |
388 | Mersch Jak. | Simmern |
389 | Eisenhütte "Rote Erde" | Esch/Alzette |
390 | Heintz Viktor | Hollerich |
391 | Tabaksfabrik Heintz van Landewyck | Hollerich |
392 | Sichel & Cie. J. | Luxemburg-Bahnhof |
393 | Wiltz Johann | Remich |
394 | Wiltz Johann | Remich |
395 | ||
396 | Becker Joh. | Esch/Alzette |
397 | Steinhäuser G. | Ettelbrück |
398 | Brasseur Georg | Luxemburg |
399 | Hoffmann W. | Bonneweg |
400 | Debicke C. | Luxemburg-Bahnhof |
401 | Moes Franz | Remich |
402 | ||
403 | Pulverfabrik | Kockelscheuer |
404 | Hemmer & Huberty | Bauschleiden |
405 | Mayer Johann | Luxemburg |
406 | Witwe Aloys Donckel | Mertert |
407 | Wagner F. | Luxemburg |
408 | Herckmans Eg. | Ettelbrück |
409 | Tourneur Heinrich | Steinfort |
410 | Groff Gust. | Esch a. d. Sauer |
411 | Reding Emil | Bauschleiden |
412 | Gaasch Dr. | Rodingen |
413 | Arbed | Düdelingen |
414 | Weber Dr. Aug. | Eich |
415 | Mackel K. F. | Echternach |
416 | ||
417 | Schwartz J. P. | Mersch |
418 | Kieffer M. | Limpertsberg |
419 | Wagner Ferd | Esch/Alzette |
420 | Dunkel Hubert | Echternach |
421 | Cannivé J. P. | Luxemburg-Bahnhof |
422 | Bouvier Alfred | Urspelt |
423 | Hüttenwerk Steinfort | Steinfort |
424 | Arbed (landwirtsch. Betrieb) | Luxemburg |
425 | Cloos & Kraus | Mersch |
426 | Useldinger J. P. | Remich |
427 | Lenert Jos. | Luxemburg |
428 | Souvignier Alb. | Bissen |
429 | Lambert Josef | Wiltz |
430 | Büchler Math. | Hesperingen |
431 | Hatz G. | Niederwiltz |
432 | ||
433 | Dieschbourg Joh. P. | Echternach (Neumühle) |
434 | Bischelbach J. | Limpertsberg |
435 | Sinner Peter | Useldingen |
436 | Wildschütz J. | Kleinbettingen |
437 | Wagner-Keiffer | Grevenmacher |
438 | Risch Fr. | Remich |
439 | Clasen J. | Luxemburg |
440 | Lentz Fr. | Luxemburg-Bahnhof |
441 | Ditsch Gustav | Esch/Alzette |
442 | Kons-Haas | Luxemburg-Bahnhof |
443 | Leesch & Donven | Hollerich |
444 | Funck & Cie. H. | Neudorf |
445 | Giorgetti Ach. | Hollerich |
446 | Voigt Wilhelm | Luxemburg |
447 | Rapp Wilh. | Grevenmacher |
448 | Delfeld Ed. | Bettemburg |
449 | Hippert Eug. | Düdelingen |
450 | Poecker J. P. | Hollerich |
451 | Hartmann J.P. | Ettelbrück |
452 | Seidel Rudolf | Esch/Alzette |
453 | Jacques Mich. | Luxemburg |
454 | Fend Felix | Capellen |
455 | Kamp Fritz | Hollerich |
456 | Lauer-Schütz | Ettelbrück |
457 | Gebrüder Bofferding | Niederkerschen |
458 | Karp-Kneip C. | Luxemburg |
459 | Lazzeri Val. | Esch/Alzette |
460 | ||
461 | Bewaffnete Macht | Luxemburg |
462 | Ries Peter | Mamer |
463 | Pulverfabrik | Kockelscheuer |
464 | Dunkel Hubert | Echternach |
465 | Schlesser Nik. | Rümelingen |
466 | Salentiny & Lutgen J. | Esch/Alzette |
467 | Heintz Viktor | Luxemburg-Bahnhof |
468 | Diederich Alf. | Bergem |
469 | Kontz Arnold | Luxemburg |
470 | Gebrüder Retter | Bonneweg |
471 | Mayrisch Emil | Düdelingen |
472 | Mischel Joh. | Rodeschhof (Consdorf) |
473 | Schiltz Mich. | Hollerich |
474 | Arbeiter-Consum-Verein | Bonneweg |
475 | Schneider E. | Büringen |
476 | Cornely Theod. | Ulflingen |
477 | Mandy W. | Oberkerschen |
478 | ||
479 | ||
480 | Strasser Ludwig | Bad Mondorf |
481 | Perrin Michel | Hollerich |
482 | Dieschburg J. P. | Echternach (Nonnenmühle) |
483 | Blondelot Fr. | Luxemburg-Bahnhof |
484 | Witry Paul | Luxemburg-Merl |
485 | Krancher Fr. | Esch/Alzette |
486 | Meyrat Roger | Mersch |
487 | Lemmer & van Werveke | Luxemburg |
488 | Arbed | Düdelingen |
489 | Luxemburger Brauereigesellschaft | Clausen |
490 | Draut Nik. | Tadler |
491 | Arend F. | Capellen |
492 | Laval Leo | Luxemburg |
493 | ||
494 | Scholtes Paul | Pulvermühl |
495 | Müller René | Betzdorf |
496 | Sogeco | Luxemburg |
497 | Feller J. P. | Düdelingen |
498 | Prott Leo | Echternach |
499 | Rachs Jos. | Wormeldingen |
500 | Wagner-Lentz | Luxemburg |
501 | Zettinger Dr. | Mersch |
502 | Schroeder Emil | Oberkerschen |
503 | Corsi-Mertz | Müllertal |
504 | Mondloch N. | Bad Mondorf |
505 | Thomé Ed. | Emeringen (Weidenmühle) |
506 | Sand Nikolaus | Düdelingen |
507 | Metz (Frau Em. die Erben) | Beggen |
508 | Mailliet Eug. | Esch/Alzette |
509 | Walch Michel | Gilsdorf |
510 | Sichel & Cie. J. | Esch/Alzette |
511 | Prim Felix | Fels |
512 | Schlottert Fr. | Niederwiltz |
513 | Hüttenwerk Differdingen | Differdingen |
514 | Berchem Paul | Luxemburg |
515 | ||
516 | ||
517 | Schumacher Nik. | Esch/Alzette |
518 | Reding Wwe. F. | Diekirch |
519 | Büchler Johann | Grevenmacher |
520 | Glesener Jos. | Hollerich |
521 | ||
522 | Simon Alb. | Wiltz |
523 | Fonck Theo | Remich |
524 | Scheeck Viktor | Esch/Alzette |
525 | Pellin G. | Luxemburg-Bahnhof |
526 | ||
527 | Weber J. M. | Luxemburg |
528 | Salomon Em. u. Eug. | Luxemburg-Bahnhof |
529 | Grethen Jos. | Luxemburg |
530 | Dasbourg Dr. V. | Fels |
531 | Renson-Fréson | Rümelingen |
532 | Kraus P. | Luxemburg-Bahnhof |
533 | Betz Mich. | Luxemburg |
534 | Müller-Klopp | Mondorf |
535 | Eichhorn P. | Mersch |
536 | Bohler Dr. F. | Wiltz |
537 | Welkenbach Joh. | Rollingergrund |
538 | Müller Nik. | Luxemburg-Bahnhof |
539 | Soumer Aug. | Altwies |
540 | Schwall & Cie. | Luxemburg-Bahnhof |
541 | Goldschmit Ed. | Remich |
542 | ||
543 | van de Poll Max | Schönfels |
544 | Meder Karl | Esch/Alzette |
545 | Poncin Alph. | Bonneweg |
546 | Hames und Kons. | Bauschleiden |
547 | Hames und Kons. | Bauschleiden |
548 | Haber Michel | Osweiler |
549 | Marx Edm. | Luxemburg |
550 | Bernard-Massard J. | Luxemburg |
551 | Raths Johann | Mersch |
552 | Lambert Urbain | Luxemburg |
553 | Scheer Joh. | Ulflingen |
554 | Staatliche Verteilungszentrale | Luxemburg |
555 | Groff-Leclerc | Strassen |
556 | Toelle Anton | Mondorf |
557 | Herckmans Eg. | Ettelbrück |
558 | Lambert Urbain | Luxemburg |
559 | Gebr. Pütz | Ettelbrück |
560 | Ferber Peter | Esch/Sauer |
561 | Barnich K. | Luxemburg |
562 | Allgemeiner Verband landwirtschaftlicher Lokalvereine | Luxemburg |
563 | ||
564 | Rausch Jos. | Mertzig |
565 | Schmitz Paul | Luxemburg-Bahnhof |
566 | Fejean Jos. | Ettelbrück |
567 | ||
568 | Schroell Jos. | Rümelingen |
569 | Mollard Arm. | Luxemburg |
570 | Ferlicchi V. | Rodingen |
571 | Dondelinger Emll | Esch/Alzette |
572 | Hoffmann J. P. | Berchem |
573 | Decker Otto | Echternach |
574 | E. & J. Müller | Dommeldingen |
575 | Dupret E. | Luxemburg |
576 | Pauls Emil | Mamer |
577 | Mailliet Martin | Diekirch |
578 | Wilmes Felix | Luxemburg |
579 | Ideal-LederfabNik A.-G. | Wiltz |
580 | Emringer Ernst | Grevenmacher |
581 | Konert Joh. | Luxemburg-Bahnhof |
582 | Mich K. | Luxemburg |
583 | Wolff Albert | Diekirch |
584 | Sturm Wwe. Jak. | Echternach |
585 | Weisen & Cie. A. | Esch/Alzette |
586 | Brausch Joh. | Beles |
587 | Brasseur Georg | Luxemburg |
588 | Bauler Ph. | Consdorf |
589 | Wilhelm Viktor | Echternach |
590 | Koener Dr. W. | Clerf |
591 | Knood Emil | Luxemburg |
592 | Hames und Kons. | Bauschleiden |
593 | Frauenberg Fl. | Mamer |
594 | ||
595 | Dunkel Hubert | Echternach |
596 | Collart M. | Esch/Alzette |
597 | Hertz Hugo | Diekirch |
598 | Jauchem Wilh. | Hollerich |
599 | Zahn-Assion | Luxemburg |
600 | ||
601 | Gebr. Lutz & Cie. | Reisdorf |
602 | Clees Dr. J. | Grevenmacher |
603 | Weber Ferd. | Hollerich |
604 | Scheer-Thilges J. | Ulflingen |
605 | Dunkel Hubert | Echternach |
606 | Biel Franz | Luxemburg |
607 | Mersch J. P. | Säul |
608 | Woltz J. P. | Remich |
609 | Würth-Weiler | Luxemburg |
610 | Eisenhütte "Rote Erde" | Luxemburg |
611 | Thill Paul | Feulen |
612 | Bestgen N. | Altlinster |
613 | Handwerkerschule | Luxemburg |
614 | Deutsch-Lux. Bergw. und Hütten-A.-G. | Differdingen |
615 | Schiltz J. P. | Luxemburg-Bahnhof |
616 | Schneider C. | Tetingen |
617 | Seny Alfred | Hollerich |
618 | Eisenhütte "Rote Erde" | Esch/Alzette |
619 | de Marie A. | Ettelbrück |
620 | Müller Nik. | Mondorf |
621 | Staudt Joh. | Diekirch |
622 | Conzémius Felix | Luxemburg |
623 | Lefèvre Alfr. | Esch/Alzette |
624 | Gloden J. P. | Ettelbrück |
625 | Pescatore M. | Rollingergrund |
626 | Reuter Viktor | Eich |
627 | ||
628 | Printz Gebr. | Luxemburg |
629 | Wagner Alfons | Diekirch |
630 | Meyers J. B. | Bauschleiden |
631 | Feller Nik. | Hollerich |
632 | Weis Arthur | Mertert |
633 | Müller-Knepper | Nördingen |
634 | ||
635 | Murero J. B. | Esch/Alzette |
636 | Lauer-Schutz J. | Ettelbrück |
637 | Kesseler Prosper | Strassen |
638 | Lentz Fr. | Luxemburg-Bahnhof |
639 | Polfer Jak. | Aspelt |
640 | Fonck Theo | Remich |
641 | Gebr. Moes | Remich |
642 | Stadtverwaltung | Esch/Alzette |
643 | Jacquemart Hubert | Luxemburg-Bahnhof |
644 | Raths Josef | Wormeldingen |
645 | Bourg Leo | Capellen |
646 | Delvaux Felix | Diekirch |
647 | Bock-Origer Nik. | Esch/Alzette |
648 | Barnich K. | Luxemburg |
649 | Link Marcelle | Luxemburg |
650 | Bervard Alph. | Luxemburg |
651 | Faber Gust. | Wiltz |
652 | Gretsch Gust. | Echternach |
653 | Faber Gust. | Wiltz |
654 | Debicke C. | Luxemburg-Bahnhof |
655 | Collart M. | Esch/Alzette |
656 | Wilwert Joh. | Büringen |
657 | Grosges Jos. | Mondorf |
658 | Jungblut H. | Verlorenkost |
659 | Cahen Gebr. | Luxemburg |
660 | Schumacher & Cie. | Esch/Alzette |
661 | Think Wwe. M. | Düdelingen |
662 | Becker | Differdingen |
663 | Breckler & Bach | Esch/Alzette |
664 | Tuchfabrik | Schleifmühle |
665 | Think Anton | Differdingen |
666 | ||
667 | Neuman Jos. | Düdelingen |
668 | Wahl Frau Vikt. | Luxemburg |
669 | Bernardy | Kleinbettingen |
670 | Müller J. | Oberkorn |
671 | Hoffmann W. | Bonneweg |
672 | Hames und Kons. | Bauschleiden |
673 | Hilgert J. P. | Niederkerschen |
674 | Pulverfabrik | Kockelscheuer |
675 | Collart R. | Dommeldingen |
676 | Heck P. | Bettemburg |
677 | Schiefergruben | Obermartelingen |
678 | Riesen Math. | Echternach |
679 | Lutz Hub. | Reisdorf |
680 | Lauer-Schutz J. | Ettelbrück |
681 | ||
